Landesverbands-Paarturniere 2010

Letzte Änderung: 23.05.2010

Landesverbandsturnier vom 06. März 2010 in Böblingen / Sindelfingen

Endstand nach dem 3. Durchgang     (50 % = 378)
 
              T e i l n e h m e r                 Pkt.     %    % 3.  % 2.  % 1.   CP

 1.  104  Hr. Neidow / Hr. Salzer                 454,9  60,17  64,8  58,8  57     84
 2.  304  Hr. Fischer / Hr. Lewit                 445,2  58,89  60,4  53,6  62,7   63
 3.  101  Hr. Wacker / Hr. Umlauft                438,9  58,06  62,6  56,2  55,4   48
 4.  102  Fr. Stichert / Hr. von Laur             427,2  56,51  51,8  43,8  73,9   36
 5.  201  Hr. Staber / Hr. Wartlick               424,3  56,12  53,5  67,1  47,8   27
 6.  204  Fr. Kummer / Hr. Oehler                 421,8  55,79  56,2  57,6  53,6   21
 7.  106  Hr. Walenta / Hr. Schmidt               417,3  55,20  49,5  60,9  55,2   15
 8.  302  Fr. Jacobs / Hr. Jacobs                 405,1  53,58  50,1  55,3  55,3    9
 9.  203  Fr. Moechel / Hr. Neuschaefer           399,3  52,82  50,1  54,5  53,8
10.  107  Fr. Menzel / Fr. Pfaus                  383,2  50,69  47    53,1  52  
11.  307  Fr. Kleimann / Hr. Beadle               382,2  50,56  61,3  43,4  47 
       und 9 weitere Paare

Landesverbandsturnier vom 22. Mai 2010 in Nürtingen

Endstand nach dem 2. Durchgang (50 % = 546)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Frau Schmelter / Herr Rohowsky 653,5 59,84 56 63,6 120
2. Herr Dr. Walenta / Herr Schmidt 651,2 59,63 63 56,3 90
3. Herr Umlauft / Herr Wacker 649,2 59,45 60,8 58,1 69
4. Frau Boßmann / Herr Junk 644,9 59,06 58,2 59,9 51
5. Frau Götz / Frau Hasel 632,3 57,90 61,7 54,1 39
6. Frau Kummer / Herr Dr. Oehler 632,1 57,88 64,7 51,1 27
7. Frau Köppen / Frau Weber 629,6 57,66 57,5 57,8 21
8. Ehepaar Staron 624 57,14 53,8 60,4 15
9. Frau Nissen / Frau Uetz 612,8 56,12 54,9 57,3 9
10. Frau Rißler / Herr Schönfeld 585,9 53,65 53 54,3 6
11. Frau Fischer / Frau Reidel 583,3 53,42 56,4 50,4 6
12. Frau Horner / Frau Hottinger 581,2 53,22 45,4 61 6
13. Frau Fuchs-Schlegel / Frau Reuss 574,9 52,65 51,9 53,4
14. Frau Charbonnier / Frau Dominguez 556,5 50,96 48,2 53,8
und 19 weitere Paare

Landesverbandsturnier vom 29. August 2010 in Tübingen

Endstand nach dem 3. Durchgang (50 % = 546)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Willi Neidow / Uli Staber 672 61,54 60,4 59,9 64,3 132
2. Ehepaar Wiese 669,6 61,32 56,6 60,7 66,6 99
3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 654,4 59,93 52,6 66,2 61 75
4. Ehepaar Hasel 636,6 58,30 49,7 66,6 58,5 57
5. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 631 57,78 52,7 65,4 55,2 42
6. Georg Fischer / Peter Seib 626 57,33 54,4 61,3 56,3 30
7. Rosette Maunz / Dr. Wolfgang Walenta 611 55,95 53,6 61,8 52,5 24
8. Ehepaar Brauner 606,6 55,55 49,2 64,6 52,9 18
9. Gerben Dirksen / Wolfhart Umlauft 605 55,40 34,6 62,1 69,5 12
10. Simon Beadle / Thomas Schoop 600,8 55,02 63,1 56 45,9 9
11. Uschi Husten / Marek Drukier 585 53,57 67,9 47,8 45,1 6
12. Ehepaar Staron 584 53,48 51,4 53,6 55,5 6
13. Rudi Salzer / Karl Wartlick 583,8 53,46 56,6 49,7 54,1 6
14. Annette Stichert / Peter von Laur 577 52,84 49,7 58,2 50,5
15. Gaby Fuchs / Christian Günzler 565 51,74 59,6 49,5 46,2
16. Deetje Niess / Evi Palmer 553 50,64 60,2 43,4 48,4
17. Leonore Bonin / Jutta von Kapf 546,4 50,04 47,8 49,7 52,6
und 20 weitere Paare