Landesverbands-Paarturniere 2008

Letzte Änderung: 14.06.2009

Landesverbands-Paarmeisterschaft 2008 in Böblingen-Sindelfingen am Samstag, 01. März 2008

       50% = 440                                   Pkt.     %    % 2.  % 1.  CP
    1. Fr. Czepluch / Hr. Breusch (BB)             618,1  70,24  70,5  70    90
    2. Hr. Balabanov / Hr. Ott (Ulm)               521,9  59,31  53,2  65,4  69
    3. Fr. Kleimann / Hr. Beadle (BB)              514,5  58,47  56,1  60,8  51
    4. Hr. Staber / Hr. Wartlick (BB)              509,1  57,85  57    58,7  39
    5. Fr. Schneider / Hr. D.Wiese (BB)            500,7  56,90  58    55,8  27
    6. Fr. Stichert / Hr. von Laur (BB)            496,6  56,43  64,5  48,3  21
    7. Ehepaar Wiese (GP)                          494,1  56,15  62    50,3  15
    8. Hr. Schmidt / Hr. Dr. Walenta (Ulm)         481,7  54,74  59,5  50     9
    9. Hr. Neidow / Hr. Schoop (BB)                458    52,05  44,8  59,3
   10. Fr. Erlinger / Hr. Kosiolek (S)             450,2  51,16  43,4  58,9
       und 13 weitere Paare
  

Landesverbands-Paarturnier 33 Jahre Bridge-Club Göppingen am Sonntag, 06. April 2008

	
	Endstand nach dem 2. Durchgang     (50 % = 880)
 
          T e i l n e h m e r                 Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
   1. Hildegund Wiese / Rudi Salzer, GP      1096    62,27  60,9  63,6  150
   2. Willy Neidow / Ulrich Staber, BB       1088    61,82  57,5  66,1  114
   3. Ehepaar Wiese-Schneider, S             1060    60,23  60    60,5   84
   4. Ehepaar Fischer, S                     1030    58,52  57,2  59,9   63
   5. Ehepaar Staron, FDS                    1021,6  58,05  54,2  61,9   48
   6. Peter von Laur / Thomas Schoop, BB|S   1020    57,95  58,9  57     36
   7. Josef Knoll/Matthias Wiedemann, Ulm    1008    57,27  55,5  59,1   27
   8. Hans Ott / Lothar Schmidt, Ulm          995,8  56,58  59,7  53,4   21
   9. Brigitte Horner / Helga Hottinger       961,2  54,61  55,3  54     15
  10. Alexia Kallia/Ralph Hungerbühler, TÜ    960    54,55  60,5  48,6    9
  11. Helga Steppan/Raimond H. Hirsch, ES|S   939,6  53,39  54,5  52,3    9
  12. Ehepaar Hasel, Ki-T                     939    53,35  57,3  49,4    6
  13. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel, GP    935    53,13  54,8  51,5    6
  14. Hans-Joachim Klein/Roland Stammer,GP    931,6  52,93  49    56,9    6
  15. Helga Kummer/Dr. Horst Oehler, TÜ|BB    929,6  52,82  49,4  56,3    6
  16. Dagmar Kühn/Christel Strecker, TÜ|RT    922    52,39  49,8  55  
  17. Christine Bacher / Conny Rißler, Ki-T   919    52,22  53,1  51,4
  18. Ursula Didoni / Gabriele Hauff, S       917    52,10  52,4  51,8
  19. Jutta Schnittcher/Helga Weber, Ki-T     909    51,65  51    52,3
  20. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T          898,6  51,06  46,9  55,2
  21. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus, GP        888    50,45  58,3  42,6
  22. Sigrid Fickert / Inge Rak, GP           884    50,23  50,6  49,9
  und weitere 21 Paare
  

Landesverbands-Paarturnier Bridge-Club Balingen am Sonntag, 08. Juni 2008

Endstand nach dem 3. Durchgang (50 % = 546)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Fr.Leffler / Fr.Fissl 682,7 62,52 60 55,5 72 138
2. Hr.L.Schmidt / Hr.Dr.Walenta, Ulm|? 655,2 60 58,4 75,1 46,5 105
3. Fr.Kilgus / Hr.Beadle 648,6 59,40 54,2 63 61 78
4. Fr.Mönch / Hr.Bocec 646,7 59,22 55,7 64,8 57,2 57
5. Fr.Kallia / Hr.Hungerbühler 637,7 58,40 62,1 55,3 57,8 45
6. Ehepaar Staron 634,9 58,14 64,2 64 46,2 33
7. Fr.Wittern / Hr.Dietrich 621,2 56,89 54,8 64,8 51 24
8. Fr.Schenk / Hr.Knoll 609,9 55,85 44 71,1 52,5 18
9. Hr.Lewit / Hr.Pfanner 601,3 55,06 62,4 44,6 58,2 12
10. Fr.Menzel / Fr.Pfaus 591,8 54,19 52,3 47,4 62,9 9
11. Fr.Weinrich / Fr.Bethge 590,3 54,06 41,6 64 56,6 9
12. Fr.Feth / Fr.Schaaff 585,2 53,59 52,4 48,9 59,5 6
13. Fr.Lempa / Fr.Werner 583,7 53,45 51,6 53,5 55,2 6
14. Fr.Marten / Hr.Schulz 568,6 52,07 52,7 56,2 47,3 6
15. Fr.Maier / Fr.Schrader 564,3 51,68 44 52 59,1
16. Fr.Baur / Hr.Heß 560,6 51,34 53,8 34,1 66,2
17. Fr.Horner / Fr.Hottinger 555,5 50,87 41 61,3 50,3
18. Fr.Kummer / Hr.Dr.Oehler 552,8 50,62 53,5 41,5 56,9

und 21 weitere Paare

Landesverbands-Paarturnier in Tübingen am Sonntag, 19. Oktober 2008

	
	Endstand nach dem 3. Durchgang     (50 % = 546)
 
          T e i l n e h m e r                 Pkt.     %    % 3.  % 2.  % 1.   CP
   1. Herr Schoop / Herr Wartlick S           702    64,29  64,6  61,5  66,8  120
   2. Herr L. Schmidt / Herr Dr. Walenta U    699,2  64,03  75,3  50,3  66,5   90
   3. Herr Dr. Oehler / Herr Dr. Gnad TÜ      670    61,36  49,7  69,2  65,1   69
   4. Frau Jacobs / Herr Jacobs BB            668,4  61,21  65,7  63,5  54,5   51
   5. Herr Wacker / Herr Umlauft BB           651,6  59,67  57    64,8  57,1   39
   6. Frau Cörlin / Herr Gminder TÜ/RT        642,6  58,85  61,5  53,2  61,8   27
   7. Frau Nissen / Frau Uetz GP              605    55,40  63,5  50,3  52,5   18
      Frau Staron / Herr Staron FDS           605    55,40  49,5  62,6  54,1   18
   9. Frau H. Beck / Frau Junginger TÜ        600,2  54,96  54,2  42    68,7    9
  10. Frau Kilgus / Herr Beadle S             594,6  54,45  67,9  39,5  56      6
  11. Frau Stichert / Herr von Laur BB        584,6  53,53  32    57,1  71,4    6
  12. Frau Kallia / Herr Hungerbühler TÜ      582,8  53,37  50    60,4  49,7    6
  13. Frau Rempis / Frau Aberle TÜ            573,2  52,49  48,4  57,4  51,6
  14. Frau Horner / Frau Hottinger MZ         564,6  51,70  54,9  52,9  47,3
  15. Frau Schaumburg / Frau Brüllmann TÜ     553    50,64  48,4  51,4  52,2
  16. Alona Rudolph / Herr Dirksen TÜ         546    50     48,6  53    48,4  
  
  und weitere 17 Paare