Turniere 2006 (ohne Landesverbands-Paarturniere)

Letzte Änderung: 06.10.2007

2. Bodensee-Wanderpokalturnier im Salemer Tal am 06.05.2007

             50% = 1248                            Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
    1. Dr.Perlhefter / Hr.Huber, VBC              1496,2  59,94  62,4  57,5  174
    2. Fr.Becker Gabriele / Fr.Desbarats          1471,2  58,94  63,5  54,4  132
    3. Fr.Jäger H. / Fr.Jielg M., VBC             1469,5  58,87  57,5  60,2   99
    4. Fr.Mocke / Hr.Kassner, RV                  1432,4  57,39  51    63,8   72
    5. Fr.Huber Krista / Fr.Müller Irma           1414,8  56,68  57,8  55,5   54
    6. Ehepaar Blinne, RV                         1412,1  56,57  55,9  57,3   42
    7. Fr.Staron D. / Hr.Staron Wl., ?|FRD.       1406,4  56,35  60,8  51,9   30
    8. Hr.Maag Berthold / Christa Koch, ?|ST      1375,8  55,12  54,6  55,7   24
    9. Fr.Müller Lore / Hr.Dr.Kramer Wol.         1369,8  54,88  51,2  58,5   18
   10. Fr.Mollet / Hr.Dr.Orosz Mihály             1366,7  54,76  57,7  51,8   12
   11. Ehepaar Schmäh, ST                         1350,2  54,09  53,9  54,3    9
   12. Fr.Fissl Gertrud / Hr.Weiser, FN|ST        1341,5  53,75  60,7  46,8    9
   13. Fr.Lebrenz Agnes / Ursula Koch, ?|ST       1334,6  53,47  49,3  57,7    9
   14. Fr.v.König / Fr.Schlegel, RV               1333,2  53,41  48,8  58      6
   15. Fr.Kleinert / Fr.Deuble, LB|LI             1333,1  53,41  49    57,9    6
   16. Fr.Höppner Ann. / Fr.Schulze E.-L.         1333    53,41  50,5  56,3    6
   17. Fr.Marten Ingeborg / Hr.Schulz, ?|SIG      1302,8  52,20  55    49,4    6
   18. Hr.Müller Egon / Hr.Tomazic, KN            1302,1  52,17  43    61,3    6
   19. Fr.Demattio Ger. / Telse Grözinger, ?|FN   1292    51,76  53,8  49,7
   20. Fr.Mauritz A. / Fr.Rüscher, ?|VBC          1289,2  51,65  52,4  50,9
   21. Fr.Gehrung Edith / Fr.Habicht Ann.         1287    51,56  55,4  47,8
   22. Fr.Wagner / Fr.Johne, ?|KN                 1284,4  51,46  49,5  53,4
   23. Fr.Blessing Anita/Erika v. König, ST|RV    1283    51,40  56,6  46,2
   24. Fr.Kiebe Brigit. / Fr.Schwieder J.         1277,3  51,17  55,9  46,5
   25. Fr.Limberger / Hr.Römhild Peter, ?|ÜB      1260,2  50,49  49,8  51,2
   26. Fr.Krösche / Fr.Losebrink                  1249,7  50,07  51    49,1
       und 25 weitere Paare
  

Himmelfahrts-Bezirksturnier am 17. Mai 2007 in Karlsruhe

                                                         %     Pt.    CP
    1. Frau Krakat - Herr Dr. Stieglitz                59,09   260   108 
    2. Frau Brennan - Herr Dr. Engelhardt              56,14   247    81 
    3. Frau Kummer - Herr Dr. Oehler                   55,45   244    60 
    4. Frau Staron - Herr Staron                       53,18   234    45 
    5. Frau Fähr - Herr Stahl                          52,05   229    33 
    6. Frau Chenina - Frau Kästel                      51,36   226    27 
    7. Herr Höger - Herr Schmidt                       50,45   222 
       und 5 weitere Paare
  

Württembergische Team-Meisterschaft am 16. Juni 2007 in Stuttgart

                                                          SP
    1. Kriftner / Fritsche || Handel / Kemmer             83
    2. Umlauft / Dirksen || Seib / Wrobel                 81
    3. Hungerbühler / Kallia || Doitchinov / Hilse        81
    4. Neidow / Schoop || Staber / Wartlick               75
    5. Ulf Schäfer / Oehler || Pfanner / Jaquemard        70
    6. Azem / Grzesiak || H. Osseforth / Sansour          59
  

Württembergische Paar-Meisterschaft am 17. Juni 2007 in Stuttgart

             50% = 315                                  Pkt.    %     CP
    1. Herr Otto Ruthenberg / Herr Andrzej Grzesiak    391,9  62,21  110
    2. Herr Wolfhart Umlauft / Herr Dirksen            390,3  61,95   85
    3. Herr Ulf Schäfer / Herr Pfanner                 365,7  58,05   60
    4. Herr Thomas Schoop / Herr Staber                338,4  53,71   45
    5. Frau Piazzera / Herr Doitchinov                 331,7  52,65   35
    6. Herr Willi Neidow / Herr Karl Wartlick          325,3  51,63   25
    7. Frau Eva Kleimann / Herr Simon Beadle           322,9  51,25
       und 9 weitere Paare
  

Balinger Paarturnier am 17. Juni 2007

             50% = 546                    Pkt.       %     CP
  Nord/Süd-Paare
    1. Fr.Mönch / Hr.Bocec                641,7    58,76   81
    2. Fr.Kummer / Hr.Dr.Oehler           619,3    56,71   54
    3. Ehepaar Staron                     615,4    56,36   36
    4. Ehepaar Fischer                    600,4    54,98   24
    5. Fr.Beck / Fr.Junginger             599,2    54,87   15
    6. Fr.Gurtmann / Fr.Steimer           593,5    54,35    9
    7. Hr.Tomazic / Hr.Zachariew          570,6    52,25
    8. Fr.Hoffmann / Fr.Michaelis         553,9    50,72
       und 8 weitere Paare
  Ost/West-Paare
    1. Hr.L.Scbmidt / Hr.Dr.Walenta       659,4    60,38   81
    2. Ehepaar Krüger                     648,9    59,42   54
    3. Fr.Götz / Fr.Hasel                 613,2    56,15   36
    4. Fr.Otte / Fr.Langfritz             606,8    55,57   24
    5. Fr. Hottinger / Fr.Horner          594,3    54,42   15
    6. Fr.Dietrich / Fr.Richter           591,1    54,13    9
    7. Ehepaar Kilian                     569,7    52,17
    8. Fr.Lempa / Fr.Werner               565,4    51,78
    9. Fr.Brüllmann / Fr.Schaumburg       561,6    51,43
       und 6 weitere Paare
  

Freundschaftsturnier in Friedrichshafen am 23. September 2007

             50% = 480                             Pkt.     %     CP
  Nord/Süd-Paare
    1. Fr.Müller I. / Fr.Demattio, FN              600,7  62,57   81
    2. Hr.Kohnle / Fr.Koch Ch., ST                 556,7  57,99   54
    3. Fr.v.König / Fr.Schlegel, RV                544,7  56,74   36
    4. Fr.Fissl / Hr.Weiser, FN|ST                 541,7  56,43   24
    5. Fr.Huber / Fr.Grözinger, FN                 533,7  55,59   15
    6. Ehepaar Maag, ST                            527,7  54,97    9
    7. Ehepaar Winkelmann                          489,7  51,01
    8. Fr.Trzaska / Fr.Römhild, FN|ÜB              486,7  50,70
       und 8 weitere Paare
  Ost/West-Paare
    1. Hr.Solti / Fr.Dietl, VBC                    549,3  57,22   81
    2. Fr.Hoheußle / Fr.Plass, RV                  530,3  55,24   54
    3. Fr.Winckelmans G. / Hr.Kraus, ST|SIG        526,3  54,82   36
    4. Fr.Marten / Hr.Schulz, SIG                  522,3  54,41   24
    5. Fr.Stadler / Fr.Beer, LIN|VBC               520,3  54,20   15
    6. Hr.Müller / Fr.Blochowitz, KN               515,3  53,68    9
    7. Fr.König / Hr.Leffler, ÜB|?                 494,3  51,49
    8. Fr.Limberger / Fr.Schmidt, ÜB|RV            493    51,35
    9. Fr.Solti / Fr.Schröckenfuchs, VBC|?         486,3  50,66
   10. Fr.Fomm / Fr.Ott, VS                        481,3  50,14
       und 6 weitere Paare
  

8. Georg-Friedrich-Beinroth-Gedächtnisturnier des BTC Heilbronn II am Sonntag, 30.09.2007

             50% = 748                             Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
    1. Herr Janischewski / Herr Brudnowski         923,4  61,72  68,9  54,5  210
    2. Dirgis Czepluch / Uwe Breusch               903,8  60,41  60    60,8  160
    3. Frau Dr. Herrmann / Herr Herrmann           900,6  60,20  62,5  57,9  120
    4. Frau Tarnowska / Herr Germershausen         895,4  59,85  58,7  61     90
    5. Herr Fischer / Herr Wacker                  859,6  57,46  59    55,9   65
    6. Herr Neidow / Herr Wartlick                 839,4  56,11  52,9  59,4   50
    7. Herr Gminder / Herr Dr. Gnad                829,4  55,44  53,5  57,4   35
    8. Frau Germeyer / Jan Dressler                828,2  55,36  48,6  62,2   25
    9. Frau Beck / Herr Beck                       825,6  55,19  53,7  56,7   15
   10. Frau Schmelter / Herr Dr. Wempen            819,6  54,79  46,7  62,8   10
   11. Herr Dr. Oehler / Frau Kummer               809,8  54,13  53,6  54,7   10
   12. Frau Kühn / Frau Strecker                   799,1  53,42  52,4  54,4   10
   13. Frau Hähnel / Frau Determann                791,4  52,90  48,7  57,1
   14. Frau Rümelin / Herr Jerichow                770,4  51,50  57    46  
   15. Frau Mühleisen / Frau Bohl                  769,4  51,43  46,6  56,3
   16. Herr Haag / Herr Hausch                     764,6  51,11  58    44,3
   17. Frau Götz / Frau Hasel                      757,6  50,64  50,7  50,5
   18. Frau Bethge / Frau Weinrich                 749,4  50,09  47,8  52,4
   19. Herr Severus / Herr Depner                  748,4  50,03  53,5  46,5
       und 17 weitere Paare
  

Freundschaftsturnier des Bridge Clubs Freudenstadt am Samstag, 06.10.2007

             50% = 924                                     Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
    1. Ehepaar Zinsmaier, KA                              1192,5  64,53  60,7  68,3  186
    2. Ehepaar Staron, FDS                                1142,2  61,81  66,9  56,7  141
    3. Thorsten Kootz / Eugen Schmidt, BAD|FDS            1098,9  59,46  59,2  59,7  105
    4. Willi Neidow / Karl Wartlick, BB                   1085,5  58,74  55,6  61,9   78
    5. Swetlana Kilgus / Wolfhart Umlauft, BB             1074,5  58,14  57,9  58,4   60
    6. Inge Witt / Jochen Breuer, BAD                     1064,5  57,60  55,2  60     45
    7. Monika Mönch / Adrian Bocec, VS                    1060,6  57,39  56,8  58     33
    8. Ute Fischer / Frau Schäfer, Biet.                  1057,1  57,20  59,8  54,6   24
    9. Maria Abels / Aleksandra Lempa, FDS                1056,7  57,18  55,1  59,3   18
   10. Rosemarie Fried / Jan P. Dressler                  1049,8  56,81  55,1  58,5   12
   11. Frau D. Niess / Frau E. Palmer                     1032,9  55,89  54,2  57,6   12
   12. Traudel Feth / Regina Schaaf, VS                   1027,9  55,62  50,5  60,7    9
   13. Darius Brodnowski/Andreas Januschowski, Biet.      1027,2  55,58  52,2  59      9
   14. Ehepaar Schumacher, KA                             1009,2  54,61  53,2  56,1    9
   15. Helga Kummer / Dr. Horst Oehler, TÜ                 997,4  53,97  62,4  45,6    6
   16. Ingrid Krause / Fred Bushnell, FDS                  994    53,79  48,1  59,5    6
   17. Christian Apeltauer / Franz Decker                  992,2  53,69  50    57,4    6
   18. Andrea Sommer / Edeltraude Wallace                  990    53,57  53,6  53,5    6
   19. Gertraude Blochowitz / Egon Müller, KN              988,6  53,50  48,4  58,6    6
   20. Gerhild Fischer / Ingrid Ott, VS                    975,4  52,78  55,7  49,8
   21. Ehepaar Zeiler, FDS                                 970,9  52,54  58,8  46,2
   22. Ulrike Beck / Reinhard Jacobs, BB                   970,4  52,51  50,8  54,3
   23. Frau Kolle / Frau Stadler, BAD                      967,8  52,37  48    56,7
   24. Georg Fischer / Leo Lewit                           959,8  51,94  43,8  60,1
   25. Ehepaar Krüger, S                                   956,8  51,77  51,1  52,4
   26. Ehepaar Wiese, GP                                   955,9  51,73  51,2  52,3
   27. Romana Hartwig / Dr. Peter                          947,1  51,25  56,2  46,3
   28. Irmgard Reuter / Marianne Schmidt                   935    50,60  53,2  48  
   29. Margit Preusch / Frau Theurer                       925,6  50,09  49,3  50,9
       und 27 weitere Paare
  

Landesverbands-Teammeisterschaft am 25.11.2007 in Stuttgart

   Ergebnis und alle Daten