Regionalliga 2006: Spielplan

Die genannten Tage sind die festgesetzten Spieltage.

Abschlusstabelle

letzte Änderung: 02.04.2006

Vor der 7. Runde hat Villingen-Schwenningen 1 die restlichen Kämpfe aufgegeben.
Das hat zur Folge, dass Villingen-Schwenningen 1 ausscheidet, aus der Regionalliga absteigt und
die Ergebnisse seiner Kämpfe in den ersten sechs Runden aus der Tabelle gelöscht werden.

Hometeam   Gastteam IMPs SP
1. Runde am 14. Januar 2006 12.30 Uhr in Stuttgart
Böblingen 2   Böblingen 3 25 : 54 10 : 20
Böblingen 1   Schwäbisch Hall 2 94 : 54 21 : 9  
Tübingen 1   Göppingen 1 91 : 92 15 : 15
Ulm 1   Villingen-Schwenningen 1 55 : 68 13 : 17
Stuttgart 3   Stuttgart 2 77 : 79 15 : 15
2. Runde am 14. Januar 2006 18.30 Uhr in Stuttgart  
Böblingen 1   Böblingen 2 75 : 78 15 : 15
Göppingen 1   Böblingen 3 44 : 47 15 : 15
Schwäbisch Hall 2   Ulm 1 85 : 83 15 : 15
Stuttgart 2   Tübingen 1   73 : 113   9 : 21
Villingen-Schwenningen 1   Stuttgart 3 46 : 59 13 : 17
3. Runde am 15. Januar 2006 11.00 Uhr in Stuttgart  
Stuttgart 3   Böblingen 2 92 : 37 24 : 6  
Villingen-Schwenningen 1   Stuttgart 2 94 : 70 19 : 11
Ulm 1   Tübingen 1 72 : 13 25 : 5  
Schwäbisch Hall 2   Göppingen 1 49 : 82 10 : 20
Böblingen 1   Böblingen 3 87 : 52 21 : 9  
4. Runde am 25. Februar 2006 12.30 Uhr in Stuttgart  
Ulm 1   Böblingen 2 87 : 71 17 : 13
Stuttgart 2   Göppingen 1 109 : 73   21 : 9  
Böblingen 1   Stuttgart 3 90 : 40 23 : 7  
Villingen-Schwenningen 1   Böblingen 3 51 : 55 14 : 16
Schwäbisch Hall 2   Tübingen 1 78 : 63 17 : 13
5. Runde am 25. Februar 2006 18.30 Uhr in Stuttgart  
Böblingen 2   Stuttgart 2 70 : 83 13 : 17
Stuttgart 3   Ulm 1   17 : 101   2 : 25
Göppingen 1   Villingen-Schwenningen 1   82 : 103 12 : 18
Tübingen 1   Böblingen 1 69 : 90 12 : 18
Böblingen 3   Schwäbisch Hall 2 56 : 88 10 : 20
6. Runde am 26. Februar 2006 11.00 Uhr in Stuttgart  
Böblingen 2   Göppingen 1 57 : 59 15 : 15
Ulm 1   Böblingen 1 38 : 92   6 : 24
Böblingen 3   Stuttgart 2 53 : 92   9 : 21
Stuttgart 3   Schwäbisch Hall 2 74 : 76 15 : 15
Tübingen 1   Villingen-Schwenningen 1 62 : 44 18 : 12
7. Runde am 1. April 2006 12.30 Uhr in Stuttgart  
Tübingen 1   Stuttgart 3 89 : 30 25 : 5  
Stuttgart 2   Schwäbisch Hall 2 87 : 72 17 : 13
Böblingen 3   Ulm 1 78 : 36 22 : 8  
Göppingen 1   Böblingen 1 77 : 78 15 : 15
8. Runde am 1. April 2006 18.30 Uhr in Stuttgart  
Tübingen 1   Böblingen 2 90 : 74 17 : 13
Stuttgart 3   Böblingen 3 104 : 53   23 : 7  
Böblingen 1   Stuttgart 2 86 : 54 20 : 10
Ulm 1   Göppingen 1 99 : 40 25 : 5  
9. Runde am 2. April 2006 11.00 Uhr in Stuttgart  
Böblingen 2   Schwäbisch Hall 2 64 : 97 10 : 20
Böblingen 3   Tübingen 1 32 : 75   8 : 22
Göppingen 1   Stuttgart 3 99 : 29 25 : 4  
Stuttgart 2   Ulm 1   48 : 102   6 : 24

Teamkapitäne:Fernruf:
Böblingen 1Wolfhart Umlauft Im Mittenbühl 1771120 Grafenau-Döffingen07033-3050811
Böblingen 2Reinhard Jacobs Lembergstraße 2571083 Herrenberg07032-952106
Böblingen 3Hartmut Czepluch Im Mittenbühl 271120 Grafenau07033-460494
Göppingen 1Hildegund Wiese Jahnstraße 1473114 Schlat07161-816376
Schwäbisch Hall 2Matthias LaukenmannWacholderstraße 2 74523 Schwäbisch Hall0791-9542999
Stuttgart 2Dr. Matthias Rapp Haldenstraße 6470376 Stuttgart0711-562917
Stuttgart 3Simon Beadle Markelstraße 570193 Stuttgart0711-6573741
Tübingen 1Ulf Schäfer Stauffenbergstraße 1373760 Ostfildern0711-3428182
Ulm 1Josef KnollBahnhofstraße 689264 Weißenhorn 07309-5984
Vill.-Schwenningen 1Christoph SpickermannNeißestraße 6 78052 Villingen-Schwenningen07721-74447