50% = 396 % Punkte Dg. 1 Dg. 2 CP
1. Herr Kootz - Herr Jahr 72,68 575,6 286,0 289,6 140
2. Frau Brennan - Herr Engelhardt 59,99 475,1 205,8 269,3 105
3. Herr Kautzsch - Herr Siegel 57,32 454,0 220,0 234,0 80
4. Herr Bruder - Herr Schmidt-Heydt 56,41 446,8 252,0 194,8 60
5. Herr Sauter - Herr Jansen 53,71 425,4 225,0 200,4 45
6. Frau Oeder - Frau Kolaczek 53,17 421,1 203,0 218,1 35
7. Herr Chill - Herr Zinsmaier 53,13 420,8 208,0 212,8 25
8. Herr Bros - Herr Mans 51,97 411,6 201,4 210,2 15
9. Frau Germeyer - Frau Egner-Walter 51,34 406,6 219,0 187,6
und 12 weitere Paare

50% = 924 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Gertrud Fissl / Bodo Weiser, FN|Sal 1179,7 63,84 67 60,6 168
2. Herr Huber / Dr. Norbert Perlhefter, VBC 1139,8 61,68 63,6 59,8 126
3. Frau von Bergen / Stefan Kotai ?|SH 1104,4 59,76 59,8 59,7 96
4. Frau Haidorfer / Dr. Nikolenkov, SG|GE 1102,4 59,65 59,6 59,8 72
5. Frau Heibel / Helmi Steimer, KN 1086 58,77 56,9 60,6 54
6. Helen Leffler / Werner Schütze, Sal 1067,8 57,78 56 59,6 39
7. Frau von König / Frau Schlegel, RV 1065,2 57,64 63,7 51,5 30
8. Maria Kohnle / Lore Müller, Sal|RV 1061,7 57,45 62,4 52,5 21
9. Frau Mocke / Herr Kassner, RV 1046,8 56,65 57,6 55,7 15
10. Frau Mollet / Dr. Mihaly Orosz, ?|FN 1044,5 56,52 48,6 64,5 9
11. Dr. Bern / Herr Tomazic, KN 1028,2 55,64 55,7 55,6 9
12. Dr. Gerald Benedikt / Egon Müller, KN 1026,8 55,56 51,7 59,4 9
13. Telse Grözinger / Krista Huber 1020 55,19 55,8 54,6 6
14. Resi Bentele / Kurt Gmeiner, VS|SIG 1016,7 55,02 58,9 51,1 6
15. Ludmilla Braun / Kläre Römhild 1000,4 54,13 53,4 54,9 6
16. Brigitte Kiebe / Jutta Schwieder 993,9 53,78 62,5 45 6
17. Elke Bittrich / Irma Portzehl 980,1 53,04 51,6 54,5 6
18. Ehepaar Winkelmann, FN 970,9 52,54 57 48
19. Frau Fuchshofer / Frau Ruth, VBC 960,4 51,97 54,4 49,6
20. Frau Dietl / Herr Solti, VBC 941,9 50,97 47,9 54
21. Doris Fomm / Ingrid Ott, VS 939,3 50,83 52,6 49,1
22. Dr. Doris Kessler / Thea Nitschke, VS 933,2 50,50 49,2 51,8
23. Ehepaar Blinne, RV 927,6 50,19 52,8 47,6
und 26 weitere Paare

| gegen Team: | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | SP | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 Schmidt |
29:6 |
20:31 |
26:27 |
31:8 |
69 | 150 | |
| 2. | 3 Neuhäusser |
6:29 |
61:31 |
27:19 |
36:23 |
68 | 90 | |
| 3. | 2 Back |
31:20 |
31:61 |
33:14 |
37:9 |
67 | 54 | |
| 4. | 4 Dirksen |
27:26 |
19:27 |
14:33 |
48:16 |
61 | ||
| 5. | 1 Franzen |
8:31 |
23:36 |
9:37 |
16:48 |
35 |
50% = 315 Pkt. % CP
1. Wartlick / Neidow 376 59,68 110
2. Stoszek / Krämer 367 58,25 85
3. Back / Novak 361 57,30 60
4. Wrobel / Fritsche 343 54,44 45
5. Franzen / Lorkiewicz 340 53,97 35
6. Fr. Hoffmann / Fr. Michaelis 331 52,54 25
7. Ehepaar Beimler 322 51,11
und 9 weitere Paare

50% = 924 Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Hr.Apeltauer / Hr.Decker 690 63,19 56,3 69 64,3 156
2. Fr.Staron / Hr.Staron 682 62,45 70,3 59,3 57,7 117
3. Fr.Nissen / Hr.Stammer 673 61,63 69 63,7 52,2 87
4. Fr.Kühn / Hr.Dr.Oehler 641 58,70 56,3 57,7 62,1 66
5. Fr.Müller / Fr.Kohnle 613 56,14 53,6 57,7 57,1 48
6. Hr.Gmeiner / Hr.Schütze 612,6 56,10 55,5 50 62,8 36
7. Fr.Kallia / Hr.Hungerbühler 610,6 55,92 58,2 47 62,5 27
8. Fr.Beck / Fr.Junginger 610,2 55,88 58 61,3 48,4 21
9. Fr.Kilgus / Hr.Mohrlok 610 55,86 45,9 63,7 58 15
10. Fr.Wiese / Hr.Wiese 599,6 54,91 60,6 50,3 53,8 9
11. Fr.Bethge / Fr.Weinrich 596 54,58 51,1 59,6 53 9
12. Fr.Maier / Fr.Schrader 593,4 54,34 44,9 52,7 65,4 6
13. Fr.Hannig / Fr.Rempis 593 54,30 65,7 58,2 39 6
14. Fr.Neusch / Hr.Niuzella 590,4 54,07 50,7 50,5 61 6
15. Fr.Röhmhild / Hr.Röhmhild 582,6 53,35 49,3 51,4 59,3 6
16. Hr.Zalenga / Hr.Gerdes-Guth 578 52,93 47 54,1 57,7 6
17. Fr.Götz / Fr.Hasel 577 52,84 48,4 59,9 50,3
18. Fr.Kilian / Fr.Lempa 569 52,11 64,3 36,3 55,8
19. Fr.Fuchs / Hr.Heß 566,4 51,87 49,5 44,9 61,3
20. Fr.Wittern / Hr.Ayen 563 51,56 52,2 50,8 51,6
21. Fr.Walter / Hr.Walter 559,6 51,25 47,4 58 48,4
22. Fr.Kirn / Fr.Rieder 551 50,46 48,6 48,1 54,7
23. Fr.Bertsch / Fr.Nitschke 547,2 50,11 51,9 40,7 57,7
24. Fr.Stark / Fr.Steppan 547 50,09 53,6 59,6 37,1
und 21 weitere Paare

Klasse Pik SP IMPs
1. Herr Hässler / Herr Wrobel / Herr Schmidt / Herr Wahl 97 70
2. Frau Heim / Herr Meuer / Frau Meuer-Schraverus / Frau Alberti 93 58
3. Frau Dr. Neuhäuser-Riess/Herr Neuhäuser/Herr Böhmer/Herr Sternheimer 86 32
4. Herr Umlauft / Herr Wacker / Frau Czepluch / Herr Breusch 81 31
5. Herr Reinhard / Herr Schmid / Frau Daig / Herr Appelt 79 13
6. Frau Rodriguez / Herr Manning / Frau Albert / Herr Albert 78 8
7. Frau Beck / Frau Schmid / Herr Beck / Herr Kysella 73 -8
8. Herr Bausback / Herr Pauly / Herr Engel / Herr Schüller 68 -20
9. Frau Kallia / Herr Dirksen / Herr Chapelle / Herr Doitchinov 64 -38
10. Frau Bartels / Herr Boldt / Herr Berg / Herr Dr. Gamkrlidze 57 -60
11. Frau Kamp / Herr Dr. Kamp / Frau Egner-Walter / Frau Germeyer 48 -86
Klasse Coeur SP IMPs
1. Frau Barth / Frau Sander-Reis / Herr Schikora / Herr Werner 101 105
2. Frau Machemer / Herr Rothmann / Frau Lamb / Frau Waßmuth 86 60
3. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen / Frau Nowak / Herr Nowak 82 20
4. Frau Bock / Herr Bock / Frau Möbius / Herr Möbius 81 19
5. Frau Chenina / Frau Kästel / Frau Möchel / Frau Sieburg 81 16
6. Frau Bamberger / Frau Fisches / Frau Dr. Sassen / Herr Dr. Blankenhorn 65 -35
7. Frau Dorschner / Frau Schwing / Herr Dr. Dorschner / Herr Haias 62 -43
8. Frau Fronz / Herr Fronz / Frau Metzger / Frau Stadler 61 -44
9. Frau Georg / Herr Weiss / Frau Köhler / Frau Lages 60 -36
10. Frau Binder / Frau Schoenenborn / Frau Frank / Frau Klein 57 -62

Klasse Pik 50% = 270 Pkt. % CP
1. Herr Bausback / Herr Löfgren 318,5 58,98 310
2. Herr Dressler / Herr Eble 309,2 57,26 235
3. Herr Reinhard / Herr Schmid 297,2 55,04 175
4. Frau Germeyer / Frau Egner-Walter 294 54,44 130
5. Frau Kallia / Herr Hungerbühler 290,5 53,80 100
6. Frau Hermann / Herr Rupp 281,2 52,07 75
7. Frau Kamp / Herr Dr. Kamp 278,3 54,54 55
8. Herr Grundstein / Herr Schöbel 273,8 50,70 40
9. Frau Daig / Herr Appelt 271 50,19
10. Frau Trifonova / Herr Dr. Schwarz 270,6 50,11
und 5 weitere Paare
Klasse Coeur 50% = 756 Pkt. % CP
1. Frau Determann / Frau Hähnel 1065,6 70,48 138
2. Frau Lamb / Frau Waßmuth 903,4 59,75 92
Frau Dienst / Frau Schleichert 903,4 59,75 92
4. Herr Chill / Herr Schmidt 898,9 59,45 57
5. Frau Möbius / Herr Möbius 883 58,40 45
6. Frau C. Barth / Frau Sander-Reis 871,2 57,62 33
7. Frau Dr. Schulze / Frau Wirth 869 57,47 24
8. Frau Lautenbach / Herr Semke 853,3 56,44 18
9. Frau Reuter / Frau Schmidt 846,9 56,01 12
10. Frau Schikora / Herr Werner 845,7 55,93 9
11. Frau Schrüfer / Herr Keiper 841,4 55,65 9
12. Frau Nowak / Herr Nowak 839,4 55,52 6
13. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen 835,8 55,28 6
14. Frau Friehmelt / Herr Friehmelt 819,6 54,21 6
15. Frau Kolaczek / Frau Oeder 798,3 52,80
16. Frau Dorschner / Herr Dr. Dorschner 791 52,31
17. Frau Hinzmann / Frau Schöffler 790,5 52,28
18. Frau Möchel / Frau Sieburg 780 51,59
19. Frau Binder / Frau Schoenenborn 765,3 50,62
20. Frau Bamberger / Frau Lang 758 50,13
und 19 weitere Paare

50% = 540 % Pkt. CP
1. Frau Tetyusheva - Herr Poltavchenko 66,37 716,8 138
2. Frau Mavridis - Herr Mavridis 63,98 691,0 105
3. Frau Götz - Frau Hasel 62,96 680,0 78
4. Herr Giannone - Herr Karfunkel 61,30 662,0 57
5. Frau Khairallah - Frau Linke 60,37 652,0 45
6. Frau Cörlin - Herr Gminder 59,63 644,0 33
7. Frau Schiller - Herr Casper 59,26 640,0 24
8. Frau Schnurr - Frau Mayer 58,33 630,0 18
9. Frau Beimler - Herr Beimler 57,15 617,2 12
10. Frau Schmuck - Herr Elis 56,35 608,6 9
11. Frau Breiter - Herr Pekurar v. Ragla 54,91 593,0 9
12. Frau Mönch - Herr Bocec 54,81 592,0 6
13. Frau John - Frau Friedemann 53,61 579,0 6
14. Frau Tetal - Herr Amann 53,43 577,0 6
15. Frau Krol - Frau Gäßler 52,50 567,0
16. Frau Groß - Frau Knauf 52,28 564,6
17. Frau Bader - Herr Scheibner 51,67 558,0
18. Frau Grass - Herr Kuhn 51,57 557,0
19. Herr Langheim - Herr Boessneck 50,93 550,0
20. Frau Krummacher - Herr Möller 50,30 543,2
21. Frau Krems - Frau Geppert 50,00 540,0
und 18 weitere Paare

50% = 924 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Herr Fischer / Herr Lewitt, S 1175,7 63,62 66,8 60,5 198
2. Frau Kummer / Herr Dr. Oehler, TÜ 1120,6 60,64 59 62,3 150
3. Frau Grass / Herr Kuhn, LÖR 1108,5 59,98 68,1 51,9 111
4. Frau Zinsmaier / Herr Zinsmaier, S 1077,5 58,31 57,6 59 84
5. Frau Wiese / Herr Wiese, GP 1073,3 58,08 52,5 63,7 63
6. Frau Schiller / Herr Caspers, Weil 1040,1 56,28 60,1 52,4 48
7. Frau Wijnia / Frau Woudstra, NL-Jaure 1033,4 55,92 52,1 59,7 36
8. Frau Mauch / Frau Nissen, GP 1031,6 55,82 55,6 56 27
9. Frau de Bour / Herr de Bour, NL-Workum 1024,9 55,46 49,6 61,3 21
10. Frau Kilgus / Herr Beadle, S 1016,1 54,98 53,5 56,4 15
11. Frau Abels / Frau Lempa, FDS 1012,8 54,81 58,7 50,9 12
12. Frau Fischer / Frau Schirm, Bietigheim 1010,5 54,68 53,1 56,3 12
13. Frau Staron / Herr Staron, FDS 1004,6 54,36 54,9 53,8 9
14. Frau Höft / Herr Thienel, Sulz 1002,4 54,24 62 46,5 9
15. Frau Krause / Herr Bushnell, FDS 990,2 53,58 56,6 50,6 9
16. Frau Osseforth / Herr Krauß, SIG 988,8 53,51 50,1 56,9 6
17. Frau Dienst / Frau Schleicher, KA 978,9 52,97 57,6 48,3 6
18. Frau Kocher / Herr Holweg, Gerlingen 973,7 52,69 54,4 51 6
19. Herr Krol / Herr Balabanov, UL|RAV 973,6 52,68 41,5 63,9 6
20. Frau Kühn / Herr Gminder, RT 968,2 52,39 46,8 58 6
21. Herr Giannone / Herr Grass, LÖR 965,7 52,26 47,1 57,4
22. Frau Kästel / Frau Chenia, Landau 963,9 52,16 54,7 49,6
23. Herr Neidow / Herr Staber, BB 960,9 52 46,3 57,7
24. Frau Gehrung / Frau Limberger, SAL 958,8 51,88 55,4 48,3
25. Frau Wallace / Frau Sommer, OF 955,2 51,69 59 44,4
26. Herr Schmidt / Herr Chill, FDS|KA 951,8 51,50 48,5 54,5
27. Frau Höfflinger / Frau Geppert, Bad Krozingen 945,5 51,16 64,6 37,8
28. Frau Möchel / Frau Sieburg, BAL 941,2 50,93 52,7 49,2
29. Frau Fuchs / Herr Doitchinov, TÜ 941,1 50,93 59,1 42,7
30. Frau Blochowitz / Herr Müller, HOM|KN 937,1 50,71 56,1 45,3
31. Frau Götz / Frau Wenzel, KIR 936,8 50,69 49,6 51,8
und 28 weitere Paare

50% = 684 Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr.Müller L. / Fr.Kohnle, RV|ST 899 65,72 99
2. Hr.Kohnle / Hr.Dévényi, ST 850,4 62,16 66
3. Fr.Fissl / Hr.Weiser, FN|ST 794,4 58,07 42
4. Fr.Koch Ch. / Dr.Kramer, ST|RV 747,2 54,62 27
5. Fr.Müller I. / Fr.Demattio, FN 746,5 54,57 18
6. Fr.Trzaska / Dr.Zajac, FN|VBC 739,8 54,08 12
7. Fr.Huber / Fr.Grözinger, FN 738 53,95 6
8. Fr.Winkelmann / Fr.Kania, FN 713,8 52,18
9. Fr.Junkert / Dr.Winkelmann, FN 708,2 51,77
10. Fr.Allgaier / Fr.Buchmann, FN 694,2 50,75
und 10 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Dr.Perlhefter / Hr.Dopfer, VBC 879,2 64,27 99
2. Hr.Gmeiner / Fr.Bentele, SIG|VS 861,6 62,98 66
3. Ehepaar Wolf, BAL 765,5 55,96 42
4. Fr.Schwarz / Dr.Benedikt, KN|SI 759,5 55,52 27
5. Fr Steimer / Fr.Heibel, KN 733,9 53,65 18
6. Hr.Müller / Fr.Blochowitz, KN 712,5 52,08 12
7. Fr.Hämmerle / Fr.Brüstle, VBC 704 51,46 6
und 12 weitere Paare

50% = 546 Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Frau Schmelter / Herr Dr. Wempen 685 62,73 77,5 53 57,7 200
2. Willy Neidow / Herr Wartlick 681,1 62,37 58,5 62,2 66,4 150
3. Frau Kemmer / Frau Ulrich 666,6 61,04 81 47,7 54,4 115
4. Hr. Fischer / Hr. Lewit 631,7 57,85 58 62 53,6 85
5. Frau Beck / Herr Beck 610,8 55,93 44,2 49,7 73,9 65
6. Frau Kummer / Dr. Oehler 607,4 55,62 49,2 56,7 61 45
7. Viktoria Germeyer / Fr. Egner-Walter 599,9 54,94 54,1 53,7 57 35
8. Frau Kallía / Herr Hungerbühler 596,9 54,66 58,8 51,1 54,1 25
9. Frau Goerke / Herr Rust 594,7 54,46 55,5 49,2 58,7 15
10. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 594,6 54,45 56,8 55,2 51,4 10
11. Margit Kästel / Elke Chenina 584,5 53,53 51,1 49 60,4 10
12. Ehepaar Wiese 583 53,39 48,6 55,8 55,8 10
13. Frau Determann / Frau Hähnel 582,7 53,36 47,8 48,5 63,7
14. Herr Spieth / Herr Dr. Cremer 563,7 51,62 43,1 60,1 51,6
15. Frau Beinroth / Frau Jerichow 562,3 51,49 53,6 44,5 56,4
16. Frau Mühleisen / Herr Mühleisen 560,4 51,32 48,9 56,4 48,6
17. Frau Dieterich / Jan Dressler 560,2 51,30 55,2 57,7 40,9
18. Frau Hausch / Frau Hässler 558,3 51,13 49,5 48,7 55,2
und 15 weitere Paare

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Gerhilt Fischer / Ingrid Ott 636,8 69,37 46
2. Gisela Wittern / Hans Ayen 591,4 64,42 35
3. Dagmar Kühn / Christel Strecker 591,2 64,40 26
4. Ehepaar Seiz 573,7 62,49 19
5. Theresa Bentele / Gertraud Feth 558 60,78 15
6. Gertrud Fissl / Bodo Weiser 555,9 60,56 11
7. Ehepaar Grünefeld 539,9 58,81 8
8. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 529,9 57,72 6
9. Herta Junkert / Irma Portzehl 493,4 53,75 4
10. Ruth Behnke / Christa Stark 490,3 53,41 3
11. Ehepaar Kilian 489,8 53,36 3
12. Ehepaar Fomm 489,7 53,34 2
Heike Rademacher / Martina Weber 489,7 53,34 2
14. Irma Müller / Berthold Maag 482,3 52,54 2
15. Hedwig Giesebrecht / Irena Merz 481,2 52,42
16. Helma Neusch / Heidi Osseforth 478,3 52,10
17. Ingeborg Marten / Gerda Winckelmans 477,8 52,05
18. Monika Mönch / Regina Schaaff 469,5 52,14
19. Theresia Kirn / Anna Rieder 463,9 50,53
20. Hedi Brüllmann / Susanne Cörlin 463,4 50,48
21. Ortrud im Spring / Gerhard Lorenz 463,1 50,45
22. Gabriele Schmelter / Dr. Johann Wempen 459,3 50,03
und 17 weitere Paare

Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Gabriele Schmelter / Dr. Johann Wempen 1199,5 65,33 138
2. Ehepaar Wolf 1081,3 58,89 105
3. Irma Müller / Berthold Maag 1067,9 58,16 78
4. Gertrud Fissl / Bodo Weiser 1046,2 56,98 57
5. Brigitte Eichhorn / Erika Sigler 1036,8 56,47 45
6. Hedwig Giesebrecht / Irena Merz 1023,2 55,73 33
7. Ehepaar Grünefeld 1021,6 55,64 24
8. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 1020,9 55,60 18
9. Dagmar Kühn / Christel Strecker 1011,9 55,11 12
10. Gerhilt Fischer / Ingrid Ott 1006,6 54,83 9
11. Ingrid Kayser / Dorothee Widmann 1006,5 54,82 9
12. Ehepaar Seiz 984,9 53,64 6
13. Ehepaar Kilian 982,6 53,52 6
14. Helga Frank / Dieter Schulz 980,6 53,41 6
15. Monika Mönch / Regina Schaaff 976,8 53,20
16. Theresa Bentele / Gertraud Feth 963,5 52,48
17. Heike Rademacher / Martina Weber 962 52,40
18. Helga Aberle / Leonore Bonin 947,6 51,61
19. Anke Beyerlein / Fritz Rauer 937,3 51,05
20. Inge Schindera / Erika Schlagenhauff 932,1 50,77
21. Gisela Wittern / Hans Ayen 925,1 50,39
und 18 weitere Paare

Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Herta Junkert / Irma Portzehl 491,2 68,22 46
2. Gabriele Schmelter / Dr. Johann Wempen 485,9 67,49 35
3. Eva Birkel / Sibylle Diehl 443,1 61,54 26
4. Helga Aberle / Leonore Bonin 440,9 61,24 19
5. Gertrud Fissl / Bodo Weiser 439,3 61,01 15
6. Hedi Brüllmann / Susanne Cörlin 424,3 58,93 11
7. Heike Rademacher / Martina Weber 413,5 57,43 8
8. Dagmar Kühn / Christel Strecker 404,6 56,19 6
9. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 403,5 56,04 4
10. Gerhilt Fischer / Ingrid Ott 388,8 54 3
11. Helma Neusch / Heidi Osseforth 388 53,89 3
12. Ehepaar Kilian 381,8 53,03 2
13. Ruth Behnke / Christa Stark 381,7 53,01 2
14. Ingeborg Marten / Gerda Winckelmans 381,4 52,97 2
15. Irma Müller / Berthold Maag 375,7 52,18
16. Marion Widmann / Ingrid Zwirner 366,1 50,85
17. Eveline Marx / Sonja Wetzel 365,1 50,71
und 22 weitere Paare

T e a m SP CP
1. Schmidt / Dr. Walenta / Knoll / Balabanov 112 117
2. Dörmer / Hoffmann / Wrobel / Häßler 104 70
3. Frau Kallia / Hungerbühler / Frau Piazzera / Hilse 87 42
4. Kemmer / Handel / Grzesiak / Salzer 86 25
5. Schäfer / Pfanner / Frau Kummer / Dr. Oehler 83
6. Neidow / Wacker / Wartlick / Umlauft 82
7. Frau v. Watzdorf / Pohl / Edelmann / Dr. Rapp 76

Klasse Pik
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Frau Czepluch / Frau Kleimann 481,8 59,48 280
2. Frau Egner-Walter / Frau Germeyer 462,2 57,06 210
3. Herr Eisenacht / Herr K. Siedenburg 457 56,42 160
4. Frau Dr. Renner / Herr Dr. Herr 431 53,21 120
5. Frau Haarmann / Frau Müller 429 52,96 90
6. Herr U. Siedenburg / Herr Dr. Thieme 422,8 52,20 65
7. Ehepaar Staron 418 51,60 50
8. Herr Marner / Herr Risen 416,8 51,46 35
9. Frau Fischer / Frau Schäfe 412,3 50,90 25
10. Frau Svensson / Herr von Kleist 408 50,37 15
und 10 weitere Paare
Klasse Coeur
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Frau König / Herr Dr. Braun 667 61,08 108
2. Ehepaar von dem Hagen 625 57,23 81
3. Frau Dienst / Frau Schleichert 609 55,77 60
4. Ehepaar Sandquist 608 55,68 45
5. Frau Dorschner / Frau Schwing 605 55,40 33
6. Frau Frank / Frau Klein 601 55,04 27
7. Ehepaar Dr. Friehmelt 600 54,96 18
8. Frau Lang / Herr Dr. Dorschner 596 54,58 12
9. Frau Schäfer / Herr Volz 595 54,49 9
10. Ehepaar Werner 587 53,75 6
11. Frau Schmidt / Frau Ziegler 585 53,57
12. Frau Neusch / Herr Nieuzylla 581 53,21
13. Frau Fisches / Frau Schütz 575 52,66
14. Ehepaar Fronz 565 51,74
15. Ehepaar Seiffert 559 51,19
16. Frau Barth / Herr Stefanowicz 554 50,73
und 14 weitere Paare
