77 Paare | 50% = 1408 Pkt. % % 2. % 1. CP
Nord/Süd-Paare
1. Frau Riester / Herr Toygan 1813 64,38 68,2 60,6 310
2. Herr Nowak / Herr Back 1776,3 63,08 58,2 68 205
3. Frau Huber / Herr Schütze 1709,6 60,71 71,9 49,5 135
4. Herr Kohnle / Herr Dr. Wempen 1688,5 59,96 64,3 55,6 90
5. Frau Mocke / Herr Kassner 1670,4 59,32 67 51,6 60
6. Frau von König / Frau Müller L 1664,4 59,11 53,3 65 40
7. Ehepaar Schmäh 1620,5 57,55 52,3 62,8 25
8. Ehepaar Blinne 1620,2 57,54 58,8 56,3 15
9. Frau Leffler / Herr Dr. Kramer 1579,8 56,10 48,9 63,3 10
10. Frau Claar / Frau Frey 1550,7 55,07 54 56,1 10
11. Frau Widmann / Frau Kayser 1539,3 54,66 55,5 53,8 10
12. Frau Nitschke / Frau Frank 1529,9 54,33 61,4 47,3 10
13. Frau Hoheußle / Frau Fissl 1515,4 53,81 49,4 58,2 10
14. Ehepaar Graf Waldburg Zeil 1506,1 53,48 57 50
15. Frau Munzinger / Frau Steichele 1491,2 52,95 46,9 59,1
16. Frau Rieß / Frau Juengling 1491 52,95 48 57,9
17. Ehepaar Gorny 1472,5 52,29 58,1 46,5
18. Frau Demattio / Frau Grözinger 1452,4 51,58 56,4 46,7
19. Frau Keller / Frau Rüscher 1441,6 51,19 49,6 52,8
und 19 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Ehepaar Maag 1733,1 61,54 63,2 59,9 310
2. Frau Schenk / Herr Dr. Stief 1721,6 61,14 62,9 59,4 205
3. Herr Weiser / Herr Tomatic 1710 60,72 56,6 64,9 135
4. Frau Liske / Herr Dr. Huget 1707,3 60,63 57,3 64 90
5. Frau Beer / Herr Dr. Freiwald 1645,1 58,42 59,9 56,9 60
6. Herr Dr. Orosz / Herr Devenyi 1611,3 57,22 56,1 58,4 40
7. Ehepaar Hausmann 1604,2 56,97 65 48,9 25
8. Frau Junkert / Frau Mollet 1590,5 56,48 61,9 51,1 15
9. Frau Degasper / Frau Kacetl 1564,1 55,54 58,6 52,5 10
10. Frau Becker / Frau Desbarats 1563,8 55,53 62,3 48,8 10
11. Frau Jielg / Frau Jäger 1547,6 54,96 51,8 58,2 10
12. Frau Gaiser / Frau Hoffmann 1502,5 53,36 53,6 53,1 10
13. Frau Zakel / Frau Tschofen 1482,7 52,65 54 51,3 10
14. Frau Bosch / Frau Kubasch 1465,2 52,03 64,3 39,8
15. Frau Feth / Frau Balke 1444,8 51,31 44,7 58
16. Frau Ott / Morrison 1443,1 51,25 57,4 45,1
17. Frau Römhild / Frau Porzehl 1435,7 50,98 48,5 53,5
18. Frau Gutmann / Frau Amann 1432,1 50,86 54,6 47,1
19. Frau Froewys / Herr Scolti 1421,7 50,49 46,5 54,4
20. Ehepaar Beimler 1417,4 50,33 39,9 60,7
und 19 weitere Paare

T e a m SP CP
1. Frau Tetyusheva / Herr Poltavchenko / Herr Gerasimov / Herr Levin 121 288
2. Frau Weber / Herr Weber / Frau Schreckenberger / Herr Sieber 104 173
3. Frau Gotard / Herr Gotard / Herr Dirksen / Herr Gotard 101 104
4. Herr Handel / Herr Häßler / Herr Wahl / Herr Schmidt 97 63
5. Herr Kozyczkowski / Herr Dr. Gotthard / Herr Eble / Herr Gebhardt 94 38
6. Frau Brennan / Herr Dr. Engelhardt / Herr Beck / Herr Junk 91 23
7. Herr Bley / Herr Tescan / Herr Deußer / Herr Kolter 88 14
8. Frau Büsser / Frau Spengemann / Frau Walter / Herr Göhring 85
9. Frau Kokoschka / Herr Dr. Kokoschka / Herr Kautzsch / Herr Chill 82
10. Frau Bury / Herr Bury / Frau Germeyer / Herr Bleeck 80
11. Frau Haag / Frau Hartmann / Frau Sauerhöfer / Frau Irmey 80
12. Frau Herrmann / Herr Oswald / Herr Niemeier / Frau Kammer 73
13. Frau Bethge / Frau Weinrich / Frau Fischer / Herr Franzen 67

% Pkt. CP
1. Herr Steiner- Herr Dogan 61,33 706,5 170
2. Herr Gerasimov - Herr Levin 58,39 672,7 130
3. Frau Gotard - Herr Dirksen 58,15 669,9 95
4. Frau Reim - Herr Reim 57,60 663,6 70
5. Frau Husten - Herr Dr. Bern 56,49 650,8 55
6. Herr Kozyczkowski - Herr Dr. Gotthard 55,70 641,7 40
7. Herr Chill - Herr Kautzsch 55,18 635,7 30
8. Frau Tetyusheva - Herr Poltavchenko 55,13 635,1 20
9. Frau Herrmann - Herr Meyer 54,49 627,7 15
10. Herr Dr. Schmidt-Heydt - Herr Bruder 52,68 606,9 10
11. Frau Jost - Herr Desai 51,38 591,9
12. Frau Beck - Herr Junk 51,22 590,0
13. Herr Gotard - Herr Gotard 50,58 582,7
und 14 weitere Paare

50% = 220 Pkt. %
1. Umlauft / Wacker 287 65,23
2. Frau Tetyusheva / Poltavchenko 260 59,09
3. Frau Hauff / Frau Ehlers 255 57,95
Fr.Determann / Fr.Hähnle 255 57,95
5. M. Rapp Dr. / Edelmann 253 57,50
Frau Czepluch / Herr Breusch 253 57,50
7. Schmidt / Dr.Walenta 239 54,32
8. Wrobel / Häßler 237 53,86
9. Frau Chenina / Frau Möchel 235 53,41
10. Fr.Schenk / Knoll 234 53,18
11. Herr Dirksen / Chapelle 230 52,27
12. Beadle / Neidow 228 51,82
13. Ehepaar Wiese 226 51,36
und 11 weitere Paare

50% = neu 110 + alt 55 Pkt. neue % alte CP
1. Umlauft / Wacker 202,8 131 59,55 71,8 150
2. Herr Dirksen / Chapelle 194,5 137 62,27 57,5 115
3. M. Rapp Dr. / Edelmann 183,3 120 54,55 63,3 85
4. Beadle / Neidow 177 120 54,55 57 55
Frau Tetyusheva / Poltavchenko 177 112 50,91 65 55
6. Schmidt / Dr.Walenta 176,8 117 53,18 59,8 35
7. Frau Czepluch / Herr Breusch 166,3 103 46,82 63,3
Wrobel / Häßler 166,3 107 48,64 59,3
und 4 weitere Paare

50% = neu 110 + alt 55 Pkt. neue % alte CP
1. Dogan / Sauter 200 148 67,27 52 48
2. Ehepaar Wiese 192,5 136 61,82 56,5 36
3. Handel / Kemmer 184,4 133,6 60,73 50,8 27
4. Frau Osseforth / Mohrlok 180,3 136,8 62,18 43,5 21
5. Fischer / Lewit 161,4 118,6 53,91 42,8 15
6. Grzesiak / Krupp 158,4 110,4 50,18 48
und 6 weitere Paare

% CP
1. Frau Tetyusheva / Herr Poltavchenko 63,58 90
2. Herr Jansen / Herr Sauter 59,59 69
3. Herr Kootz / Herr Kautzsch 59,16 51
4. Herr Mead / Herr Hornig 58,67 39
5. Herr Fischer / Herr Wacker 58,59 27
6. Herr Birkle / Herr Neumann 56,61 21
7. Ehepaar Zinsmaier 56,34 15
8. Herr Chill / Herr Wittek 55,35 9
9. Herr Desai / Herr Hoffmeister 55,34
10. Frau Kolbowski / Frau Witt 54,35
11. Frau Beck / Herr Junk 53,27
12. Frau Determann / Frau Hähnel 50,96
und 12 weitere Paare

50% = 510 Pkt. %
1. Frau Cörlin / Herr Gminder 661 64,80
2. Herr Birkle / Herr Neumann 647,2 63,45
3. Frau Tetyushera / Herr Poltarchenko 635,4 62,29
4. Frau Dziomba / Herr Sach 625 61,27
5. Frau Schneider / Frau Schnurr 622,6 61,04
6. Frau Tetal / Herr Amann 620,4 60,82
7. Frau Schröter / Frau Weitbrecht 594 58,24
8. Frau Knauf / Frau Groß 592 58,04
9. Frau Schmuck / Herr Elis 587 57,55
10. Frau Krems / Frau Geppert 578 56,67
11. Frau Reis / Herr Scheibner 562 55,10
Frau Zwingenberger / Frau Metzger 562 55,10
13. Frau Bader / Herr Bocancea 532 52,16
14. Frau Brögelmann / Herr Will 529,2 51,88
15. Frau Müller / Herr Boessneck 524 51,37
16. Frau Breiter / Frau Hilke 518 50,78
17. Frau Schleifer / Frau Hartmann 516,4 50,63
18. Herr Bros / Herr Mans 513,2 50,31
und 19 weitere Paare

SP CP
1. Schüller / Meuer / Kemmer / Schwerdt 96 250
2. Neuhauser / Dr. Neuhauser-Riess / Reinhard / Schmid 89 150
3. Wrobel / Hässler / Schmidt / Dr. Walenta 88 90
4. Dr. Rapp / Edelmann / Fr. v. Watzdorf / Pohl 80 54
5. Fr. Vechiatto / Fritsche / Salzer / Seib 79 33
6. Fischer / Neidow / Umlauft / Wacker 74
7. Azem / Grzesiak / Ruthenberg / Schoop 72
8. Fr. Ewald / Fr. Schwerdt / Beimler / Würmseer 68
9. Kolling / Klump / Borho / Kühnle 64
10. Chill / Gotard / Kracher / Kautzsch 29

Pkt. % CP
1. Fritsche / Wrobel 191,5 68,40 110
2. Gotthard / Kosyczkowski 160 57,14 85
3. Meuer / Kemmer 151,8 54,20 60
4. Fr. v. Watzdorf / Pohl 149 53,20 45
5. Schmidt / Knoll 145,9 52,12 35
6. Fischer / Schäfer 145,5 51,96 25
7. Edelmann / Dr.M. Rapp 142,8 50,99
8. Fr. Kallia / Hungerbühler 142,2 50,80
und 8 weitere Paare

Klasse Pik SP IMPs
1. Herr Hässler / Herr Wrobel / Herr Schmidt / Herr Wahl 121 115
2. Frau Schraverus sen./H.Schraverus / Frau Schraverus jun./Frau Alberti 113 81
3. Herr Edelmann / Herr Dr. Rapp / Herr Azem / Herr Grzesiak 105 44
4. Frau Ewald / Herr Dirksen / Herr Umlauft / Herr Wacker 100 37
5. Frau Alisch / Herr Herrmann / Frau Germer / Frau Hendel 99 27
6. Herr Kautzsch / Herr Siegel / Herr Chill / Herr Karcher 92 7
7. Frau Kamp / Herr Dr. Kamp / Herr Dr. Blankenhorn / Herr Haias 90 -1
8. Herr Reinhardt/Herr Schmid / Frau Dr. Neuhäuser-Riess/Herr Neuhäuser 81 -24
9. Frau Beck / Herr Bischoff / Herr Beck / Herr Kysela 80 -28
10. Herr Bley / Herr Tescan / Herr Kolter / Herr Schm.-Schröder 79 -35
11. Herr Engel / Herr Müller / Frau Kuszelka / Herr Pauly 75 -50
12. Herr Doitchinov / Herr Hilse / Herr Chapelle / Herr Schwerteck 74 -50
13. Frau Dieterich / Herr Liebel / Herr Dressler / Herr Gebhardt 53 -123
Klasse Coeur SP IMPs
1. Frau Nowak / Herr Dr. Nowak / Frau Buhr / Herr Buhr 121 95
2. Frau Machemer / Herr Rothmann / Frau Lamb / Frau Waßmuth 114 74
3. Herr Hermel / Herr Vossen / Frau Mühleib / Herr Mühleib 100 29
4. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen / Frau Vogt / Herr Gerhardt 89 -3
5. Frau Irmey / Frau Müller / Frau Köhler / Frau Lages 88 -6
6. Frau Chenina / Frau Kaestel / Frau Moechel / Frau Siebert 85 -12
7. Frau Kammerer / Frau Niemeier / Frau Krüger / Herr Krüger 84 -23
8. Frau Barth / Frau Sander-Reis / Herr Schikora / Herr Werner 83 -19
9. Frau Dorschner / Frau Schwing / Frau Barth / Frau Frank 83 -21
10. Frau Bamberger / Frau Fisches / Frau Fronz / Herr Dr. Dorschner 78 -39
11. Frau Gelhaar / Frau Dr. Sassen / Frau Axmann / Frau Moessner 65 -75

Klasse Pik 50% = 546 Pkt. % CP
1. Frau Dr. Neuhäuser-Riess / Herr Bischoff 668 61,17 340
2. Frau Alberti / Frau Schraverus jun. 664 60,81 255
3. Herr Dressler / Herr Gebhardt 641 58,70 190
4. Herr Eisenacht / Herr Dr. Siedenburg 637 58,33 145
5. Herr Kuszelka / Herr Pauly 620 56,78 110
6. Frau Bischoff / Herr Beck 612 56,04 80
7. Frau Germeyer / Frau Egner-Walter 571 52,29 60
8. Frau Kamp / Herr Dr. Kamp 563 51,56 45
9. Frau Hermann / Herr Rupp 558 51,10 30
Herr Siedenburg / Herr Dr. Thieme 558 51,10 30
11. Herr Edelmann / Herr Dr. Rapp 557 51,01 20
Herr Keller / Herr Wenske 557 51,01 20
13. Herr Engel / Herr Müller 549 50,27 15
14. Frau Irmey / Frau Müller 548 50,18 15
Herr Dirksen / Herr Schoop 548 50,18 15
16. Herr Böhmer / Herr Sternheimer 547 50,09
Frau Kleimann / Herr Beadle 547 50,09
und 11 weitere Paare
Klasse Coeur 50% = 672 Pkt. % CP
1. Frau Dienst / Frau Schleichert 818,4 60,89 120
2. Herr Bruder / Herr Dr. S.-Heydt 797,9 59,37 90
3. Frau C. Barth / Frau Sander-Reis 770,1 57,30 69
4. Frau Metzger / Frau Stadler 746,3 55,53 51
5. Herr Hausch / Herr Lehrmann 745,3 55,45 39
6. Frau Machemer / Herr Rothmann 739,1 54,99 27
7. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen 738,5 54,95 21
8. Frau Voigt / Herr Gerhardt 730,9 54,38 15
9. Frau Häßler / Frau Hausch 728 54,17 9
10. Frau Behr / Frau Hartmann 721,6 53,69 6
11. Frau Heubes / Frau Werner 717,8 53,41 6
12. Frau Goerke / Frau Thorwartl 713 53,05 6
13. Frau Fischer / Frau Schaefe 711 52,90
14. Frau Chenina / Frau Kaestel 710,8 52,89
15. Frau Helmreich / Frau Lages 695,3 51,73
16. Frau Fisches / Herr Zöllner 694,3 51,66
17. Frau Determann / Frau Dieterich 679,5 50,56
18. Frau Fronz / Herr Fronz 672,9 50,07
19. Frau Nowak / Herr Nowak 672,8 50,06
und 15 weitere Paare

50% = 286 Pkt. % CP
1. Christine Bacher / Conny Rißler, NT 359 62,76 32
2. Brigitte Mauch / Rainer Nuding 352 61,54 24
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 351 61,36 18
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 342 59,79 14
5. Heidi Osseforth / Lorkiewicz, ES 330,4 57,76 10
6. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T 330 57,69 8
7. Ehepaar Wiese 315,2 55,10 6
8. Maria Bloch / Bruny Fischer 312 54,55 4
9. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 305,6 53,43 3
10. Gisela Glatzel / Helga Weber, NT|Ki-T 301,2 52,66
11. Ehepaar Theunissen 292 51,05
12. Christa David / Renate Röhrborn 290,4 50,77
13. Margot Fuchs / Ursula Gaulke, Ki-T 290 50,70
14. Inge Rak / Eva Schönrock 286 50
und 11 weitere Paare

50% = 1408 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Svetlana Kilgus / Wolfhart Umlauft 1718,8 61,04 67,9 54,2 222
2. Georg Balabanow / Dr. Richard Huget 1710,2 60,73 57,3 64,2 168
3. Marlies Kremps / Margit Höfflinger 1696,5 60,25 60 60,5 126
4. Georg Fischer / Leonard Lewit 1692,4 60,10 55,9 64,3 93
5. Dirgis Czepluch / Uwe Breusch 1685,1 59,84 60 59,7 69
6. Divor Tomanic / Bodo Weiser 1679,7 59,65 63,5 55,8 54
7. Dorota Staron / Wladeslaw Staron 1625,5 57,72 51,9 63,6 39
8. Fr. Brauner / Hr. Brauner 1617,4 57,44 53,3 61,6 30
9. Helga Schumacher / Eugen Schumacher 1615,3 57,36 62,9 51,8 21
10. Ali de Bour / Jacob de Bour 1614,7 57,34 55,6 59 15
11. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 1611,1 57,21 55,3 59,2 12
12. Erika Götz / Ilse Wenzel 1607,9 57,10 60,4 53,8 12
13. Gisela Dienst / Irene Sprengler 1607,2 57,07 49,3 64,8 9
14. Ingrid Krause / Fred Bushnell 1602,9 56,92 57,1 56,7 9
15. Barbara Stysch / Lukas Franzen 1594 56,61 54,9 58,3 9
16. Fr. Ott / Fr. Fischer 1582,8 56,21 53,4 59,1 9
17. Rosette Maunz / Dr. Wolfgang Walenta 1582,1 56,18 66,3 46,1 6
18. Viktoria Germeyer / Fr. Egner-Walter 1580,3 56,12 58 54,2 6
19. Maria Abels / Alexandra Lempa 1573,8 55,89 54,5 57,3 6
20. Andrea Sommer / Edeltraud Wallac 1545,1 54,87 56,4 53,3 6
21. Fr. Saewe / Frans Decker 1544,2 54,84 56,8 52,8 6
22. Romana Hartwig / Hr. Dr.P.Hartwig 1540,3 54,70 52,7 56,7 6
23. Uschi Gaulke / Gisela Glatzel 1539,9 54,68 54,5 54,9 6
24. Thomas Krol / Jan Lempa 1534,3 54,49 51,7 57,3
25. Anne Hauf / Dr. Günter Hauf 1529,6 54,32 53,4 55,2
26. Gertrud Zeiler / Hans Zeiler 1507,7 53,54 54,2 52,8
27. Fr. Tahori / Hr. Tahori 1499,2 53,24 47,9 58,6
28. Ute Möchel / Gabriele Sieburg 1486,6 52,79 59,1 46,5
29. Josef Knoll / Lothar Schmidt 1474,8 52,37 49 55,8
30. Hr. K. Junk / Eugen Schmidt 1472,2 52,28 51,3 53,3
31. Elisabeth Dierich / Jürgen Rabe 1453,2 51,61 51,3 51,9
32. Erika Seitz / Hermann Seitz 1425,9 50,64 45,2 56,1
33. Ursula Didoni / Renata Grupp 1420,9 50,46 50,7 50,2
34. Gabriele Walter / Manfred Walter 1417,9 50,35 48,6 52,1
35. Fr. Beck / Resi Bentele 1408,7 50,02 54,1 45,9
und 33 weitere Paare

50% = 748 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Jan Dressler / Markus Eble 920,8 61,55 67,2 55,9 220
2. Frau Jacquemard / Herr Laidig 916,2 61,24 65 57,5 165
3. Christian Fröhner / Markus Rebmann 898,6 60,07 61,2 58,9 125
4. Ehepaar Lane 876,1 58,56 56,1 61 95
5. Ehepaar Wiese 858,8 57,41 54,5 60,3 70
6. Ehepaar Ghizelea 834 55,75 54,9 56,6 50
7. Frau Determann / Frau Hähnel 819,1 54,75 50,3 59,2 40
8. Ehepaar Mühleisen 816,6 54,59 53,5 55,6 30
9. Frau Germeyer / Frau Egner-Walter 814,2 54,43 61,9 47 20
10. Frau Wenzel / Frau Götz 813,8 54,40 56,7 52,1 15
11. Herr Beadle / Herr Neidow 810 54,14 52,7 55,6 10
12. Herr Haag / Herr A.Beinroth 807,8 54 47,4 60,6 10
13. Herr Wartlick / Herr Klotz 804,8 53,80 54,3 53,3 10
14. Frau Rümelin / Herr Jerichow 803,6 53,72 62,1 45,4
15. Herr Lehrmann / Herr Hausch 799,6 53,45 52,7 54,2
16. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 792,4 52,97 49,1 56,9
17. Frau Bethge / Frau Weinrich 787,2 52,62 54,4 50,8
18. Herr Brügel / Herr Franzen 781,4 52,23 55,6 48,9
19. Frau Beinroth / Frau Jerichow 766,6 51,24 57,2 45,3
20. Frau Möchel / Frau Sieburg 761,4 50,90 51,1 50,7
21. Frau Dieterich / Frau Beker 761,2 50,88 53,7 48,1
22. Frau Fuchs / Herr Heß 750,2 50,15 50,8 49,5
und 15 weitere Paare

50% = 544 Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr.Fissl / Hr.Kohnle, FN|ST 675 62,04 87
2. Fr.Huber / Hr.Schütze, FN|ST 651 59,83 57
3. Fr.Müller I. / Fr.Demattio, FN 628 57,72 36
4. Fr.Trzaska / Fr.Lutzenberger, FN|LI 620 56,99 24
5. Fr.v.König / Fr.Grözinger, RV|FN 603 55,42 15
6. Ehepaar Maag, ST 579 53,22 9
7. Fr.Müller L. / Fr.Kohnle, RV|ST 575 52,85
8. Hr.Römhild / Fr.Limberger, FN|VS 550 50,55
und 9 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Fr.Bentele / Hr.Gmeiner, VS|SIG 618 56,80 72
Fr.Krafft / Fr.Parthier, KN 618 56,80 72
3. Fr.Steimer / Fr.Heibel, KN 603 55,42 36
4. Fr.Ott / Fr.Fomm, VS 583 53,58 24
5. Fr.Beer / Fr.Stadler, VBC 578 53,13 15
6. Hr.Müller / Fr.Duelli, KN 572 52,57 9
7. Hr.Huber / Dr.Perlhefter, VBC 568 52,21
und 10 weitere Paare

Klasse Pik
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Frau Daig / Herr Appelt 562 60,82 340
2. Herr Siedenburg / Herr Dr. Thieme 549,7 59,49 255
3. Frau Vechiatto / Herr Engel 522,7 56,57 190
4. Frau Kamp / Herr Dr. Kamp 512 55,41 145
5. Herr Umlauft / Herr Wacker 507,8 54,96 110
6. Frau Beck / Herr Beck 501,7 54,30 80
7. Herr Reinhardt / Herr Schmid 498,5 53,95 60
8. Herr Gotthardt / Herr Kozyczkowski 494 53,46 45
9. Frau Weber / Herr Birkle 493,8 53,44 35
10. Frau Charles / Herr Charles 492 53,25 25
11. Herr Kolter / Herr S.-Schröder 485 52,49 20
12. Frau Kleimann / Herr Beadle 466,2 50,45 20
13. Frau Dienst / Frau Schleichert 463 50,11 15
und 12 weitere Paare
Klasse Coeur
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Frau Albig / Frau Palez 816,1 60,72 126
2. Frau Determann / Frau Hähnel 799,4 59,48 96
3. Frau Brauner / Frau Brauner 796,8 59,29 72
4. Herr Krawietzek / Herr Obenhuber 773,5 57,55 54
5. Herr Bleeck / Herr Jaromin 771,3 57,39 39
6. Frau Neusch / Herr Nieuzylla 756,2 56,26 30
7. Frau Kirchner / Herr Barth 753,1 56,03 21
8. Frau Autenrieth / Frau Maihöfer 743,8 55,34 15
9. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen 729,8 54,30 9
10. Frau Reuter / Frau Schmidt 722,2 53,74 6
11. Frau Dr. Köhler / Frau Lages 722,1 53,73 6
12. Frau Zwicker / Herr Dornier 717,7 53,40 6
13. Herr Chill / Herr Schmidt 715,9 53,27
14. Frau Mohn / Frau Schreiber 715,7 53,25
15. Frau Schumacher / Herr Schumacher 692,7 51,54
16. Frau Hoffmann / Herr Hoffmann 692,5 51,53
17. Frau Orthmann / Frau Schmidt 690,2 51,35
18. Frau Metzger / Frau Stadler 680,9 50,66
19. Frau Lang / Frau Schwing 676,4 50,33
20. Frau Friehmelt / Herr Friehmelt 676,3 50,32
21. Frau Hahn / Herr Dr. Hahn 672,5 50,04
und 14 weitere Paare

Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr. Krause, FDS / Dietrich, BAL 683,7 71,22 32
2. Fr. Osseforth / Lorkiewicz, ES 612,9 63,84 21
3. Fr. Merz / Fr. Pfister, HER 593,9 61,86 14
4. Fr. Mauch / Fr. Nissen, GP 587,5 61,20 9
5. Ehepaar Grünefeld, HER 556,3 57,95 6
6. Fr. Wittern, TÜ / Ayen, BAL 555,8 57,90 4
7. Fr. Richter / Fr. Tackmann, BAL 513,3 53,47 2
8. Fr. Portzehl / Maag, SAL 504,8 52,58
9. Fr. Schindera / Fr. Schlagenhauff, HER 497 51,77
und 9 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Fr. Bos / Fr. Dietrich, BAL 578,2 60,23 32
2. Ehepaar Walter, FDS 571,4 59,52 21
3. Fr. Bentele, VS / Gmeiner, SIG 532,7 55,49 14
4. Fr. Frank / Schulz, SIG 523,4 54,52 9
5. Fr. Huber / Fr. Müller, FN 504,4 52,54 6
6. Fr. Neusch / Nieuzylla, ES 502,6 52,35 4
7. Fr. Gäßler, KI / Fr. Schaaff, VS 483,9 50,41 2
8. Fr. Aberle / Fr. Rempis, TÜ 483,5 50,36
und 11 weitere Paare

Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr. Krause, FDS / Dietrich, BAL 994,2 60,92 96
2. Fr. Huber / Fr. Müller, FN 965,4 59,15 63
3. Fr. Schindera / Fr. Schlagenhauff, HER 902,1 55,28 42
4. Fr. Richter / Fr. Tackmann, BAL 888,9 54,47 27
5. Fr. Bos / Fr. Dietrich, BAL 876,8 53,73 18
6. Fr. Winkelmans, SAL / Fr. Marten, SIG 855,9 52,44 12
7. Fr. Merz / Fr. Pfister, HER 854,8 52,38 6
8. Fr. Bethge / Fr. Stark, ES 851 52,14
9. Fr. Wittern, TÜ / Ayen, BAL 820,2 50,26
und weitere 9 Paare
Ost/West-Paare
1. Fr. Osseforth / Lorkiewicz, ES 954,3 58,47 96
2. Fr. Schmalter / Dr. Wempen, ING 921,7 56,48 63
3. Fr. Mauch / Fr. Nissen, GP 904,8 55,44 42
4. Ehepaar Schneider, VS 886,5 54,32 27
5. Ehepaar Walter, FDS 885,8 54,28 18
6. Fr. Aberle / Fr. Rempis, TÜ 884,1 54,17 12
7. Ehepaar Seiz, ES 852,9 52,26 6
8. Fr. Portzehl / Maag, SAL 851,2 52,16
9. Fr. Maier / Wohlfarth, BAL 843,4 51,68
10. Fr. Neusch / Nieuzylla, ES 837 51,29
11. Fr. Beyerlein / Rauer, HER 826,7 50,66
und 8 weitere Paare

Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr. Mauch / Fr. Nissen, GP 268,2 60,95 29
2. Fr. Merz / Fr. Pfister, HER 265,4 60,32 19
3. Ehepaar Grünefeld, HER 255,1 57,98 12
4. Fr. Wittern, TÜ / Ayen, BAL 253,7 57,66 8
5. Ehepaar Wolf, BAL 249,5 56,70 5
6. Fr. Kayser / Bocec, VS 249,2 56,64 3
7. Fr. Bos / Fr. Dietrich, BAL 248,1 56,39
und 9 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Fr. Gäßler, KI / Fr. Schaaff, VS 283,5 64,43 29
2. Fr. Schmalter / Dr. Wempen, ING 280,7 63,80 19
3. Fr. Richter / Fr. Tackmann, BAL 264,6 60,14 12
4. Fr. Schindera / Fr. Schlagenhauff, HER 262,3 59,61 8
5. Fr. Bentele, VS / Gmeiner, SIG 256,9 59,39 5
6. Ehepaar Walter, FDS 250,5 56,93 3
7. Fr. Bethge / Fr. Stark, ES 248,5 56,48
8. Ehepaar Seiz, ES 230,9 52,48
9. Fr. Neusch / Nieuzylla, ES 229,7 52,20
10. Fr. Krause, FDS / Dietrich, BAL 225,2 51,18
und 7 weitere Paare

| gegen Team: | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | SP | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 Schmidt |
15:13 |
14:7 |
30:2 |
33:8 |
38:0 |
102 | 105 | |
| 2. | 2 Dirksen |
13:15 |
22:33 |
14:13 |
48:16 |
28:4 |
85 | 63 | |
| 3. | 5 Häßler |
7:14 |
33:22 |
10:20 |
31:13 |
26:29 |
77 | 38 | |
| 4. | 4 Umlauft |
2:30 |
13:14 |
20:10 |
20:23 |
27:35 |
68 | ||
| 5. | 6 Hilse |
8:33 |
16:48 |
13:31 |
23:20 |
39:5 |
65 | ||
| 6. | 3 Kosiolek |
0:38 |
4:28 |
29:26 |
35:27 |
5:39 |
53 |