Turniere 1999 (ohne Verbands-Paarturniere)

Letzte Änderung: 11.01.2004

Jubiläums-Paarturnier des Bridge-Clubs Villingen-Schwenningen am 21. März 1999

      Pl.    T e i l n e h m e r                    Pkt.     %    % 2. % 1.  CP
       1. Leonard Lewit / Peter Reuter, BB|VS      1446,5  65,51  70,2 60,9 192
       2. Ehepaar Ratzel, SIN                      1363,7  61,76  69,9 53,6 144
       3. Edith Gehrung / Heidi Osseforth, ES      1339,3  60,66  63   58,3 108
       4. Elfi Biere / Frau Fleischmann, VS|?      1324,4  59,98  55   64,9  81
       5. Hansjörg Pfanner/Christoph Spickermann   1297,2  58,75  58,4 59,1  60
       6. Ehepaar Staron, FDS                      1296,5  58,72  64   53,4  45
       7. Maria Abels / Ingrid Krause, FDS         1289,3  58,39  57,3 59,5  33
       8. Ehepaar Schneider, VS                    1282,3  58,08  60,4 55,7  27
       9. Gisela Wittern / Hans Ayen, BL           1282,2  58,07  52,9 63,2  18
      10. Karin Balke / Lotte Pfeiffer, VS         1265,8  57,33  56,7 58    12
      11. Rosette Maunz / Lothar Schmidt, Ulm      1260,3  57,08  58,1 56,1  12
      12. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese, GP     1247,4  56,49  50,9 62     9
      13. Inge Beck / Resi Bentele, VS             1229    55,66  65,1 46,2   9
      14. Ehepaar Zeiler, FDS                      1209,2  54,76  49   60,5   9
      15. Frau Fogasy / Frau Kemmler, FR           1205,1  54,58  54,3 54,8   6
      16. Christel Strecker/Erich Wutzler, RT|TÜ   1191,4  53,96  56,1 51,8   6
      17. Ehepaar Kohnle, SAL                      1190,5  53,92  55,8 52,1   6
      18. Ehepaar Lempa, FDS                       1187    53,76  51,8 55,7   6
      19. Ehepaar Porges, Budapest                 1183,1  53,58  56,6 50,5   6
      20. Frau Jägers / Frau Zimmer, VS            1180,4  53,46  59   47,9   6
      21. Annelie Habicht / Marlies Schmäh, SAL    1177,8  53,34  52   54,7
      22. Gisela Nissen / Hildegard Uetz, GP       1172,1  53,08  60,2 45,9
      23. Eleonore Bernhardt/Sigrid Kreuzhage,SAL  1165,2  52,77  57,3 48,3
      24. Telse Grözinger / Krista Huber, FH       1159,8  52,53  54,1 50,9
      25. Fr.H.Eckerle / Fr.M.Krems, ?|BKroz       1140    51,63  49,1 54,2
      26. Monika Mönch / Adrian Bocec, VS          1130,5  51,20  48,4 54  
      27. Heidi Bertsch / Frau Frommer, VS         1124,3  50,92  45   56,9
      28. Fr.Kirst/Aurel Pekurar von Ragla, ?|FR   1121,1  50,77  48,2 53,4
      29. Inge Backendorf / Frau Lemke, VS         1110,7  50,30  53,1 47,5
      30. Dr. Doris Kessler / Helga Vogler, VS     1104,3  50,01  45,7 54,3
          und 27 weitere Paare
  

Freundschaftsturnier in Ravensburg am 24. April 1999

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
      Nord/Süd-Paare
       1. Frau Biegel / Herr Biegel                  1651   63,50  67,2  59,8  126
       2. Georg Balabanov / Dr. Richard Huget, Ulm   1519   58,42  64,4  52,5   84
       3. Frau Bezler / Solti                        1507   57,96  61,9  54     54
       4. Renate Haußmann / Frau Krafft              1468   56,46  52,7  60,2   36
       5. Günter Haußmann / Egon Müller, KN          1444   55,54  59,2  51,9   24
       6. Frau Gebert / Frau Heibel                  1439   55,35  49,1  61,6   15
       7. Ehepaar Schneider, VS                      1428   54,92  50,7  59,2    9
       8. Gertrud Fissl / Krista Huber, SAL|FH       1424   54,77  60,2  49,3    6
       9. Eleon. Bernhardt/Sigrid Kreuzhage, SAL|SIN 1317   50,65  52,2  49,2    6
      10. Inge Maier / Frau Wohlfahrt, BAL           1313   50,50  52,2  48,8
          und 16 weitere Paare
      Ost/West-Paare
       1. Erich Kohnle / Dr. Johann Wempen, SAL|Ing. 1678   64,54  63    66,1  126
       2. Frau Haberes / Frau Jielg                  1655   63,65  64,4  62,9   84
       3. Frau Hendeß / Kurt Gmeiner, ?|SIG          1619   62,27  64,3  60,2   54
       4. Hildegard Mocke / Dieter Suckel, RAV       1536   59,08  60,5  57,7   36
       5. Marianne Hoheußle / Kellaug Maas, RAV      1485   57,12  50,5  63,8   24
       6. Frau Degasper / Frau Kacetl                1461   56,19  54    58,4   15
       7. Maria Munzinger / Margarete Steichele, RAV 1421   54,65  51,7  57,6    9
       8. Klara Frey / Frau Riebler, FH|?            1419   54,58  53,2  56      6
       9. Frau Plass / Frau Pollitz                  1364   52,46  57,9  47      6
      10. Ehepaar Martin, FH                         1347   51,81  53,7  49,9
          Annelie Habicht / Marlies Schmäh, SAL      1347   51,81  50,2  53,4
      12. Gerdi Demattio / Telse Grözinger, FH       1342   51,62  58,1  45,2
      13. Erika von König / Lore Müller, RAV         1310   50,38  50,7  50,1
      14. Frau Guzinski / Frau Keller                1303   50,12  46,6  53,6
          und 12 weitere Paare
  

Sigmaringer 1.Mai-Turnier 1999

       33 Paare | 50% = 510                            Pkt.     %     CP
Nord/Süd-Paare
    1. Frau Hamm / Herr Speidel                        615    60,29   87
    2. Frau Nitschke / Frau Balke                      587    57,55   57
    3. Frau Grözinger / Frau Huber                     586    57,45   36
    4. Frau Renner / Frau Marten                       575    56,37   24
    5. Frau Stolzenbach / Herr Gmeiner                 555    54,41   15
    6. Frau Renschler / Herr Zeiher                    541    53,04    9
    7. Frau C.Richter / Frau Schmitz                   532    52,16
       und weitere 9 Paare 
Ost/West-Paare
    1. Herr Dr.Wempen / Herr Kohnle                    681    66,76   87
    2. Frau Hettler / Frau Ott                         617,4  60,53   57
    3. Herr Lewitt / Herr Reutter                      599,2  58,75   36
    4. Frau Otte / Frau Langfritz                      597,2  58,55   24
    5. Frau M. Bosch / Frau Gehrung                    568,4  55,73   15
    6. Frau F.Winckelmans / Frau Sultan                562    55,10    9
    7. Frau Demattio / Frau Habicht                    539,8  52,92
       und weitere 10 Paare
  

Offenes Stuttgarter Paarturnier am 16. Mai 1999

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Hans Reim, S / Rudi Salzer, GP             905,5  62,88   200
       2. Christian Pohl / Otto Ruthenberg           880,5  61,15   150
       3. Rainer Handel / Christoph Kemmer           831,5  57,74   115
       4. Jens Vörtmann / Friedrich Weber            819,6  56,92    85
       5. Ehepaar Zoschke, Lörrach                   812,3  56,41    65
       6. Georg Balabanov/Dr.Richard Huget           811,2  56,33    45
       7. Berthold Engel / Elke Weber                794,9  55,20    35
       8. Shunlong Wang, S / Yi Yan, S               792,3  55,02    25
       9. Barbara Stysch/Lukas Franzen, S            782,4  54,33    15
      10. Matthias Rapp/Christoph Wahl, S            779,8  54,15    10
      11. Necati Altunay / Ritvan Atici, N           756,5  52,53    10
      12. Martin Ottmann / Karl Wartlick             753,7  52,34    10
      13. Oskar Csallner/Wieland Kristoffy           749,5  52,05
      14. Renate Ehlers/Gabriele Hauff, S            747,6  51,92
      15. Serge Doitchinov / James O'Neil            747,2  51,89
      16. M.Luzzini / U.Süßenbach                    746    51,81
      17. Ina Beyer, S / Ursula Didoni, S            739,3  51,34
      18. Ehepaar Wiese-Schneider, S                 728,4  50,58
      19. Gesine Ragg/Arabella v.Watzdorf            727,9  50,55
      20. Leonard Lewit / Peter Reuter               720,2  50,01
          und 14 weitere Paare
  

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim / Nürtingen am 24.06.1999 in Esslingen

      Pl.    N  a  m  e                                  Pkt.     %      CP
       1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer, GP               390,4  68,25    30
       2. Helga Hiller / Georg Graf von Schönburg, S     357,5  62,50    23
       3. Waltraud Freytag / Frau Dr. König, S|-         342,6  59,90    17
       4. Erika Götz / Sibylle Hasel, KIH                339,5  59,35    13
       5. Regine Munteanu / Annelore Strickling, ES|S    335,3  58,62     9
       6. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP             318,8  55,73     7
       7. Frau Bethge / Margot Fuchs, -|KIH              311,4  54,44     5
       8. Sabine Herold / Frau Miehle, NT                307,9  53,83     2
          Friedel Anstett / Ursula Gaulke, KIH           307,9  53,83     2
      10. Christine Bacher / Frau Schmidt, NT            291,5  50,96     
      11. Frau Grunder / Frau Taxis                      290,9  50,86     
      12. Frau E. Birkel / Frau Diehl                    286,4  50,07     
          und 12 weitere Paare
  

Freundschafts-Paarturnier des Bridge Clubs Freudenstadt am Samstag, 3. Juli 1999

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Frau Medseg, BAD/Oberländer, BAD          1350    61,14   180
       2. Georg Fischer / K.-Dieter Wacker          1341    60,73   135
       3. Hildegard Beck / Inge Junginger           1331    60,28   102
       4. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese          1323    59,92    75
       5. Hilde Herrmann/Anton Oswald, KA           1320    59,78    57
       6. Monika Mönch / Adrian Bocec               1308    59,24    42
       7. Ehepaar Staron, FDS                       1276,8  57,83    33
       8. Inge Beck / Theresa Bentele, VS           1271,8  57,60    24
       9. Ulrike Beck/Reinhard Jacobs, BB           1260    57,07    18
      10. Braatz / Hasko Eckhardt, Herr.            1256,8  56,92    12
      11. Fred Bushnell / Hans Strack, FDS          1245,8  56,42     9
      12. Christine Bacher / Ilse Wenzel            1232,2  55,81     9
      13. Ehepaar Hauf, Bad Kreuznach               1231,6  55,78     9
      14. Sophie Hettler / Ingrid Ott, VS           1224    55,43     6
      15. Maria Abels/Dr. K.-H. Hoppe, FDS          1208,6  54,74     6
      16. Ursula Breiter / Aurel P.v.Ragla          1206    54,62     6
      17. Frau Schneider, FDS / Allon, FDS          1199,8  54,34     6
      18. Ehepaar Lempa, FDS                        1194    54,08     6
      19. Erika Götz, KI/Sibylle Hasel, KI          1186    53,71
      20. Fr.Schröter / Fr.Weitbrecht, FR           1182    53,53
      21. Fr.Hirsch, S / Fr.Dr.Peters, FDS          1179    53,40
      22. Waltraud Bader/Ria Zwingenberger          1173    53,13
      23. Ehepaar Czepluch, BB                      1172,2  53,09
      24. Heidi Hilke / Hiltrud Nordsieck           1165    52,76
      25. Lieselotte Grass / Marlis Klek            1152    52,17
      26. Dr.H.-U.Hauschild/Torsten Skibbe          1134    51,36
      27. Elke Chemina / Ute Möchel                 1115    50,50
      28. Elisabeth Dierich/Irmgard Müller          1110    50,27
      29. Ehepaar Gehb, Gerlingen                   1106    50,09
          und 24 weitere Paare
  

Württembergische Paarmeisterschaft am 21./22.08.1999 in Schwäbisch Hall

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Beate Nehmert / Andrea Rauscheid          1645,7  59,76   440
       2. Dr.Walter Höger / Dieter Laidig           1639,9  59,55   330
       3. U.Schreckenberger / R.Maybach             1637,1  59,44   250
       4. B.v.Alvensleben / M.Schrödel              1606,1  58,32   190
       5. Claudia Vechiatto/Berthold Engel          1558,9  56,60   140
       6. R.Herrmann / A.Kreisberger                1557,4  56,55   100
       7. Margarete Myskiw/Dr.Johann Hackl          1525,8  55,40    80
       8. Thomas Martin / Klaus Zeitler             1518,4  55,13    60
       9. Frau Miroslav / Yuen                      1495,3  54,30    40
      10. Fr.U.Fleischmann / Werner Hackl           1493    54,21    30
      11. Hans Reim, S / Rudi Salzer, GP            1480,9  53,77    20
      12. Christa Schwerdt / Dr.M.Eißer             1477,1  53,63    20
      13. Beate Birr / Ingrid Gromann               1439,9  52,28    20
      14. Dr.G.Schmid / Heribert Sträter            1435,1  52,11
      15. W.Albert / W.Marschall                    1434,5  52,09
      16. Ehepaar Christian Schwerdt                1434,4  52,08
      17. Edelmann / Dr.Marcus Joest                1430,3  51,94
      18. Rosette Maunz / Lothar Schmidt            1412,6  51,29
          und 19 weitere Paare
  

Benefiz-Paarturnier des Bridgeclubs Herrenberg am 02.10.1999

Die Nenngelder und weitere Spenden   -   insgesamt 2500 DM   -   wurden für die Jugendhilfe den Streetworkern Herrenberg zugewendet.
      Pl.    N  a  m  e                                  Pkt.     %      CP
       1. Georg Fischer / Klaus-Dieter Wacker, S|BB      593,4  61,43    90
       2. Ehepaar Wiese, GP                              585,3  60,59    69
       3. Ehepaar Bieck, Herr.                           574,1  59,43    51
       4. Erika Götz / Sibylle Hasel, KIH                564,7  58,46    39
       5. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP             556,8  57,64    27
       6. Ehepaar Zeiler, FDS                            550,5  56,99    21
       7. Ehepaar Staron, FDS                            537,5  55,64    15
       8. Elke Chenina / Ute Möchel, Lan|BB              530,1  54,88     9
       9. Waltraud Diehl / Ingrid Jobst, Herr.           509,7  52,76     
      10. Christel Strecker / Erich Wutzler, TÜ          509,4  52,73     
          und 14 weitere Paare
  

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim / Nürtingen am 06.10.1999 in Kirchheim / Teck

      Pl.    N  a  m  e                                  Pkt.     %      CP
       1. Erika Götz / Chr. Jungnitz, KIH                263,1  63,25    26
       2. Frau Bethge / Margot Fuchs, -|KIH              253,7  60,99    20
       3. Barbars Hiersekorn / Hermann Riegert, GP       242    58,17    15
       4. Hans Märkle / Maria Bloch, GP                  237,6  57,12    11
       5. Friedel Anstett / Helga Weber, KIH             224,8  54,04     8
       6. Ilse Wenzel / Sibylle Hasel, KIH               221,2  53,17     6    
       7. Helga Köppen / Freitag, KIH                    220,8  53,08     4
       8. Frau Bleyhl / Frau Spieth                      209,2  50,29      
          und 11 weitere Paare
  

Freundschaftsturnier des Bridge-Clubs Friedrichshafen am 17.10.1999

      Nord/Süd-Paare
        1    Fr.Hendess D.RV/Fr.Hendess G.RV   1191,2  61,66 %  114 CP
        2    Fr.Bentele VS / Fr.Beck VS        1143,9  59,21 %   75 CP
        3    Fr.Dr.Fröwys VBC / Dr.Zajak VBC   1103    57,09 %   48 CP
        4    Dr.Perlhefter VBC/Hr.Dopfer VBC   1069,2  55,34 %   30 CP
        5    Hr.Gorny Li / Fr.Gorny Li         1068,2  55,29 %   18 CP
        6    Fr.Dr.N.-Franke RV / Fr.Wilde ST  1005,2  52,03 %   12 CP
        7    Fr.Feth VS / Fr.Morrison VS       1002,9  51,91 %    6 CP
        8    Fr.Wolfgang RV / Fr.Steichle RV   1000,2  51,77 %    6 CP
        9    Dr.Freitag RV / Fr.Freitag RV      994,4  51,47 %
       10    Fr.v.König RV/Marianne Hoheußle RV 992,1  51,35 %
       11    Fr.Jäger VBC / Fr.Degasper VBC     981,5  50,80 %
       12    Fr.Schneider VS/Hr.Schneider VS    970,2  50,22 %
             und 10 weitere Paare
      Ost/West-Paare
        1    Hr.Schütze ST / Fr.Gehrung ST     1164,5  60,27 %  114 CP
        2    Hr.Kohnle / Fr.Kohnle ST          1147,8  59,41 %   75 CP
        3    Fr.Schmäh M. ST/Hr.Schmäh R. ST   1111,5  57,53 %   48 CP
        4    Fr.Bernhardt RI/Fr.Kreuzhage RI   1081,8  55,99 %   30 CP
        5    Fr.Martin U. / Hr.Martin O.       1078,5  55,82 %   18 CP
        6    Fr.Fissl Gertrud/Fr.Portzehl ST   1065,7  55,16 %   12 CP
        7    Fr.Huber K. / Fr.Grözinger T.     1061    54,92 %    6 CP
        8    Fr.Koch Ch. ST / Fr.Trzaska Anna  1057,5  54,74 %    6 CP
        9    Fr.Grohmann ST / Fr.Höppner        973    50,36 %
       10    Fr.Römhild K. / Hr.Römhild P.      966,6  50,03 %
       11    Fr.Maag ST / Hr.Maag ST            966,5  50,03 %
             und 12 weitere Paare
  

Bridge-Wochenende Saig 1999: Begrüßungsturnier am 22. Oktober

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS            350    66,29    44
       2. Ursula Breiter/Edith Henning,FR            336    63,64    33
       3. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP            332    62,88    25
       4. Resi Bentele,VS/Heidi Bertsch,VS           313    59,28    19
       5. Hanneliese Eck / Ilse Neumann,VS           308    58,33    14
       6. Gisela Hering/Florian Schwerteck           307    58,14    10
       7. Gisela Wittern,BAL/Hans Ayen,BAL           306    57,95     8
       8. Gertraud Feth / Ilse Morrison,VS           304    57,58     6
       9. Edith Gehrung/Heidi Osseforth,ES           300    56,82     4
      10. Eleo.Bernhardt/Sigrid Kreuzhage            293    55,49     3
      11. Conny Rißler / Kurt Schönfeld,NT           282    53,41     2
      12. Theresia Kirn / Gerti Schmidt,FH           278    52,65     2
      13. Ehepaar Fomm, VS                           275    52,08     1
          Vadim Höhn, VS/Werner Zeiher, VS           275    52,08     1
      15. Erich Kohnle,FH/Johann Wempen,FH           270    51,14
      16. Ehepaar Dr. Doerr, NT                      268    50,76
          Ulla Langfritz / Bärbel Otte,SIG           268    50,76
      18. Annelie S.-Sorg/Hildegund Wiese            267    50,57
      19. Ehepaar Schneider, VS                      264    50   
          und 19 weitere Paare
  

Bridge-Wochenende Saig 1999: Abendturnier am 22. Oktober

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Erich Kohnle,FH/Johann Wempen,FH           339,8  64,36    40
       2. Irma Portzehl/Berthold Maag,SAL            337,8  63,98    30
       3. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP            321,7  60,93    23
       4. Theresia Kirn / Gerti Schmidt,FH           317,1  60,06    17
       5. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS            312,6  59,20    13
       6. Edith Gehrung/Heidi Osseforth,ES           311,2  58,94     9
       7. Susanne Bischoff / Claire Uecker           310,2  58,75     7
       8. Eleo.Bernhardt/Sigrid Kreuzhage            304,1  57,59     5
       9. Ehepaar Schneider, VS                      300,4  56,89     3
      10. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth            300,2  56,86     2
      11. Resi Bentele,VS/Heidi Bertsch,VS           298,9  56,61     2
      12. Sigrid König / Eva Maria Wieland           290    54,92     2
      13. Vadim Höhn, VS/Werner Zeiher, VS           289,8  54,89
      14. Ursula Breiter/Edith Henning,FR            288,9  54,72
      15. Monika Mönch / Adrian Bocec,BDür           282,3  53,47
      16. Sophie Hettler,VS/Ingrid Ott,VS            281,3  53,28
      17. Ehepaar Dr. Doerr, NT                      273,6  51,82
      18. Mary Schmidt / Gertrud Wohlfarth           265,1  50,21
      19. Annelie S.-Sorg/Hildegund Wiese            264,8  50,15
          und 14 weitere Paare
  

Bridge-Wochenende Saig 1999: Hauptturnier am 23. Oktober

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP           1013,5  63,98   138
       2. Resi Bentele,VS/Heidi Bertsch,VS           979,3  61,82   105
       3. Annelie S.-Sorg/Hildegund Wiese            970,6  61,28    78
       4. Eleo.Bernhardt/Sigrid Kreuzhage            896,4  56,59    57
       5. Christel Schaal/Bernd Rademacher           894,9  56,50    45
       6. Vadim Höhn, VS/Werner Zeiher, VS           888,9  56,12    33
       7. Hanneliese Eck / Ilse Neumann,VS           888    56,06    24
       8. Ursula Breiter/Edith Henning,FR            886,1  55,94    18
       9. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS            863,7  54,53    12
      10. Monika Mönch / Adrian Bocec,BDür           859    54,23     9
      11. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth            855,9  54,03     9
      12. Ehepaar Schneider, VS                      852,3  53,81     6
      13. Conny Rißler / Kurt Schönfeld,NT           848,9  53,59     6
      14. Christine Bacher/Gisela Glatzel            840,4  53,06     6
      15. Erich Kohnle,FH/Johann Wempen,FH           830    52,40
      16. Sophie Hettler,VS/Ingrid Ott,VS            826,9  52,20
      17. A.-Marie Scheibert/Marie Zeller            821,5  51,86
      18. Heike Rademacher / Martina Weber           810,8  51,19
      19. Inge Bitzer,BAL/Lyda Vanicek,BAL           806,8  50,93
      20. Ehepaar Dr. Dörr, NT                       802,6  50,67
      21. Karin Balke,VS/Lotte Pfeiffer,VS           801    50,57
          und 18 weitere Paare
  

Bridge-Wochenende Saig 1999: Abschiedsturnier am 24. Oktober

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Eleo.Bernhardt/Sigrid Kreuzhage            449,2  61,70    44
       2. Christine Bacher/Gisela Glatzel            446,2  61,29    33
       3. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS            444    60,99    25
       4. Vadim Höhn, VS/Werner Zeiher, VS           438,7  60,26    19
       5. Susanne Bischoff / Claire Uecker           436,2  59,92    14
       6. Monika Mönch / Adrian Bocec,BDür           434,1  59,63    10
       7. Sophie Hettler,VS/Ingrid Ott,VS            433,7  59,57     8
       8. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP            421    57,83     6
       9. Gertraud Feth / Ilse Morrison,VS           419,5  57,62     4
      10. Inge Bitzer,BAL/Lyda Vanicek,BAL           410,5  56,39     3
      11. Erich Kohnle,FH/Johann Wempen,FH           406,4  55,82     2
      12. Gisela Wittern,BAL/Hans Ayen,BAL           403,5  55,43     2
      13. Heike Rademacher / Martina Weber           399,8  54,92     2
      14. Heidi Osseforth / Roselyn Wehrle           397,2  54,56
      15. Ingrid Conzelmann/Kath.Schnabel            396,6  54,48
      16. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth            384,3  52,79
      17. Irma Portzehl/Berthold Maag,SAL            376,2  51,68
      18. Resi Bentele,VS/Heidi Bertsch,VS           370,5  50,89
      19. Conny Rißler / Kurt Schönfeld,NT           367,5  50,48
      20. Ulla Langfritz / Bärbel Otte,SIG           365    50,14
          und 17 weitere Paare
  

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim / Nürtingen am 06.12.1999 in Nürtingen

      Pl.    N  a  m  e                                  Pkt.     %      CP
       1. Ehepaar Wiese, GP                              408    65,38    36
       2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz, GP               407    65,22    27
       3. Erika Götz / Chr. Jungnitz, KIH                371    59,46    20
       4. Ilse Wenzel / Sibylle Hasel, KIH               369    59,13    15
       5. Friedel Anstett / Gertrud Hildmann, KIH        362    58,01    11
       6. Karin Kurz / Frau Taus                         361    57,85     9
       7. Frau Bleyhl / Frau Spieth                      356    57,05     6
       8. Uta Huber / Frau Pflug                         348    55,77     4
          Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP             348    55,77     4
      10. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer, GP        329    52,72     2
      11. Ehepaar Dr. Dörr, NT                           324    51,92
      12. Gisela Glatzel / Doris Hartel, NT              322    51,60
      13. Ursula Steinecke / Lilo Trautwein, NT          319    51,12
      14. Inge Benedikt / Angela Egelhof, NT             316    50,64
      15. Dr. Chr. Maier / Erika Seidemann               312    50
          und 15 weitere Paare