Regionalliga 2004: Spielplan

Abschlusstabelle

letzte Änderung: 26.04.2004

Konstanz hat sein Team zurückgezogen. Es steigt damit ab in die 1. Landesliga.
Vom ursprünglichen Spielplan verbleiben die folgenden Begegnungen.

Hometeam   Gastteam IMPs SP
1. Runde am 6. März 2004 in Stuttgart  
Villingen-Schwenningen 1   Ulm 1   5,5 Strafpunkte
    (Verspätung + falsche Kartenzahl)
105 : 77 19 : 5,5
Schwäbisch Hall 2   Esslingen 1 142 : 15 25 : 0  
Stuttgart 2   Stuttgart 3 107 : 49 24 : 6  
Tübingen 1   Stuttgart 4   83 : 54 20 : 10
2. Runde am 6. März 2004 in Stuttgart  
Böblingen 1   Ulm 1 83 : 21 25 : 5  
Villingen-Schwenningen 1   Schwäbisch Hall 2 66 : 60 16 : 14
Tübingen 1   Esslingen 1 77 : 57 18 : 12
Stuttgart 3   Stuttgart 4 58 : 60 15 : 15
3. Runde am 7. März 2004 in Stuttgart  
Böblingen 1   Schwäbisch Hall 2 42 : 41 15 : 15
Stuttgart 2   Stuttgart 4 80 : 85 14 : 16
Stuttgart 3   Esslingen 1 74 : 65 16 : 14
Tübingen 1   Villingen-Schwenningen 1 61 : 47 17 : 13
4. Runde am 27. März 2004 in Stuttgart  
Böblingen 1   Tübingen 1 70 : 43 19 : 11
Stuttgart 3   Villingen-Schwenningen 1 59 : 113   6 : 24
Stuttgart 4   Esslingen 1 62 : 83 12 : 18
Ulm 1   Stuttgart 2 85 : 67 18 : 12
5. Runde am 27. März 2004 in Stuttgart  
Stuttgart 2   Esslingen 1 97 : 58 21 : 9  
Stuttgart 3   Böblingen 1 57 : 98   8 : 22
Stuttgart 4   Villingen-Schwenningen 1 62 : 114   7 : 23
Ulm 1   Schwäbisch Hall 2 77 : 72 16 : 14
6. Runde am 28. März 2004 in Stuttgart  
Schwäbisch Hall 2   Stuttgart 2 61 : 75 13 : 17
Esslingen 1   Villingen-Schwenningen 1 50 : 46 16 : 14
Stuttgart 4   Böblingen 1 80 : 36 22 : 8  
Ulm 1   Tübingen 1 51 : 107   6 : 24
7. Runde am 24. April 2004 in Stuttgart  
Schwäbisch Hall 2   Tübingen 1 69 : 67 15 : 15
Esslingen 1   Böblingen 1   55 : 112   6 : 24
Stuttgart 2   Villingen-Schwenningen 1 62 : 76 13 : 17
Ulm 1   Stuttgart 3 94 : 51 22 : 8  
8. Runde am 24. April 2004 in Stuttgart  
Villingen-Schwenningen 1   Böblingen 1 111 : 19   25 : 1  
Schwäbisch Hall 2   Stuttgart 3 58 : 40 18 : 12
Tübingen 1   Stuttgart 2 85 : 77 16 : 14
Ulm 1   Stuttgart 4 58 : 89 10 : 20
9. Runde am 25. April 2004 in Stuttgart  
Schwäbisch Hall 2   Stuttgart 4 75 : 66 16 : 14
Esslingen 1   Ulm 1 88 : 68 18 : 12
Stuttgart 2   Böblingen 1 61 : 66 14 : 16
Tübingen 1   Stuttgart 3 101 : 17   25 : 2  

Teamkapitäne:Fernruf:
Böblingen 1Klaus-Dieter Wacker71272 Renningen, Eltinger Weg 12/1 07159-2302
Esslingen 1Heidi Osseforth73734 Esslingen, Filderstraße 54 0711-3450450
Schwäb. Hall 2Matthias Laukenmann74523 Schwäbisch Hall, Wacholderstraße 2 0791-9542999
Stuttgart 2Dr. Matthias Rapp70376 Stuttgart, Haldenstraße 64 0711-562917
Stuttgart 3Gabriele Hauff73230 Kirchheim, Marktstraße 1 07021-71117
Stuttgart 4Oskar Csallner70180 Stuttgart, Krapfstraße 23 0711-6400090
Tübingen 1Ulf Schäfer73760 Ostfildern, Stauffenbergstraße 13 0711-3428182
Ulm 1Josef Knoll89264 Weißenhorn, Bahnhofstraße 6 07309-5984
Vill.-Schw. 1Christoph Spickermann78052 Villingen-Schw., Neißestraße 6 07721-74447