Landesverbands-Paarturniere 2004

Letzte Änderung: 28.11.2004

Landesverbands-Paarturnier Böblingen-Sindelfingen am Samstag, 14. Februar 2004

        T e i l n e h m e r                         Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
     Punkte-Hochrechnung auf Top 26 von Top:                             22      
 1. Lothar Schmidt / Dr. Wolfgang Walenta, Ulm      797,7  64,17  68,1  60,2  108
 2. Stefan Edelmann / Fred Wrobel, S                718,4  57,79  58,3  57,2   81
 3. Georg Fischer / Leonard Lewit, S|VS             718,3  57,78  57,9  57,7   60
 4. Wolfhart Umlauft / Klaus-Dieter Wacker, BB      685,2  55,12  58    52,2   45
 5. Inge Schenk / Peter Obenhuber, Ulm|GZ           681,7  54,83  65,5  44     33
 6. Gawad Azem / Andrzej Grzesiak, S                675,7  54,35  59,5  49,2   27
 7. Georg Balabanow / Dr. Richard Huget, Ulm        673,8  54,20  52,1  56,3   18
 8. Ehepaar Staron, FDS                             665    53,49  55,1  51,9   12
 9. Hedwig Giesebrecht / Helga Riezler, BB          656,6  52,82  48,7  56,9    9
10. Annette Stichert / Peter von Laur, BB           656,2  52,78  49,5  56,1    6
11. Ehepaar Neuschaefer, BB                         656    52,77  47,8  57,8
12. Svetlana Kilgus / Dieter Mohrlok, S             644,3  51,83  51,6  52,1
13. Gisela Nissen / Hildegund Wiese, GP             639    51,40  58    44,7
14. Ute Fischer / Irmgard Schäfe, Biet.             638    51,32  46,3  56,4
15. Dr. Gernot Haager / Reinhard Jacobs, BB         632,7  50,89  52,6  49,1
16. Rosette Maunz / Dr. Ralf Anderskewitz, Ulm      632,6  50,88  54,3  47,4
    und 13 weitere Paare
  

Landesverbands-Paarturnier in Balingen am Sonntag, 13. Juni 2004

        T e i l n e h m e r           Pkt.      %       % 3.  % 2.  % 1.   
 1. Fr. Götz / Fr. Hasel              701     64,19     62,9  62    67,7
 2. Fischer / Wacker                  651,8   59,69     53,5  62    63,5
 3. Balabanov / Biyikli               643,4   58,92     60    67    49,8
 4. Schmidt / Walenta                 631     57,78     59,1  66,6  47,6
 5. Ehepaar Ghizelea                  626,2   57,34     58    52,5  61,5
 6. Fr. Osseforth / Sauter            623,5   57,10     52,7  53,6  65,1
 7. Fr. Wittern / Ayen                606,3   55,52     60,7  54    52,9
 8. Fr. Mönch / Bocec                 601,4   55,07     49,1  59,8  56,3
 9. Fr. Kallia / Fr. Stein            594,8   54,47     55,4  63,5  44,5
10. Antakli / Dietrich                585,8   53,64     46,2  67    47,7
11. Ehepaar Wolf                      581,8   53,28     50    49,6  60,2
12. Fr. Balke / Fr. Feth              581,1   53,21     52,3  56,4  51
13. Fr. Steinecke / Fr. Henzler       580,8   53,19     56,5  51,1  51,9
14. Fr. Kühn / Schmidt                579,3   53,05     55,9  52,6  50,6
15. Fr. Gaulke / Fr. Steppan          570,9   52,28     55    54,6  47,3
16. Fr. Schuster / Fr. Langfritz      567,3   51,95     53,2  61,5  41,1
17. Fr. Maier / Wohlfarth             555,1   50,83     60,7  47,7  44,1
18. Fr. Dietrich / Fr. Richter        554     50,70     52,8  51,3  48,1
19. Fr. Miao / Fr. Strecker           553,2   50,66     41,2  52,7  58
20. Fr. Cörlin / Heß                  549,4   50,31     40,4  65,1  45,4
    und 19 weitere Paare
  

Landesverbands-Paarturnier des Ersten Bridge-Clubs Reutlingen am 26.09.2004

        T e i l n e h m e r             Pkt.      %       % 3.   % 2.   % 1.    CP
 1. Herr Balabanov / Herr Dr. Huget     562,6   71,04     78,4   67,7   66,9   102
 2. Herr Knoll / Herr Schmidt           528,5   66,73     71,9   69,7   58,5    78
 3. Frau Schenk / Herr Obenhuber        506,1   63,90     78,6   43,5   69,7    57
 4. Frau Osseforth / Herr Laidig        504,1   63,65     56,7   76,7   57,5    42
 5. Frau Bethge / Frau Weinrich         469,9   59,33     50     63,6   64,4    33
 6. Herr Breusch / Herr Januszewski     431,4   54,47     50,3   55     58,1    24
 7. Herr Csallner / Herr Franzen        429,8   54,27     56,2   55     51,6    18
 8. Frau Stark / Frau Steppan           422     53,28     48,8   63,3   47,8    12
 9. Frau Maunz / Herr Walenta           420,5   53,09     56,8   49,4   53,1     9
10. Frau Hottinger / Herr Dr. Gnad      418     52,78     53     41,3   64       6
11. Frau Beck / Frau Leuze              412,4   52,07     44,1   62     50,1	
12. Frau Dr. Krüger / Herr Krüger       401     50,63     51,5   53,6   46,9	
13. Frau Strecker / Frau Koch           397,7   50,21     40,6   48     62
    und 14 weitere Paare
  

Landesverbands-Paarmeisterschaft in Stuttgart am Sonntag, 28. November 2004

               50% = 699                        Pkt.     %    % 2.  % 1.   CP
     Punkte-Hochrechnung auf Top 32 statt Top:                       20      
 1. Fr. Tetyusheva / Poltavchenko               819,1  58,63  57,1  60,2  120
 2. Fr. Determann / Fr. Hähnel                  791,2  56,64  57,4  55,9   90
 3. Ehepaar Wiese                               786    56,26  50,7  61,9   69
 4. Mohrlok / Neidow                            785,6  56,23  56,8  55,6   51
 5. Knoll / Lothar Schmidt                      784,9  56,18  48,3  64,2   39
 6. Fritsche / Kemmer                           770,8  55,18  52,7  57,7   27
 7. Fr. Jacobs / Umlauft                        769,4  55,08  54,8  55,3   21
 8. van Dongen / Gromann                        768,8  55,03  50,9  59,3   15
 9. Hummel / Jacobs                             747,5  53,51  56,1  50,9    9
10. Fr. Hauff / Fr. Ehlers                      746    53,40  46,9  60      6
11. Fr. Neuschäfer / Fr. Ziegler                745    53,33  59,7  46,9    6
12. Fischer / Lewit                             739,5  52,93  52    53,9    6
13. Häßler / Wrobel                             736,1  52,69  48,2  57,3
14. Fr. U. Fischer / Fr. Hering                 717,1  51,33  56,7  45,9
15. Edelmann / Dr.Rapp                          716,9  51,32  47,9  54,8
16. Ehepaar Staron                              715,7  51,23  49,9  52,6
17. Fr. Hiller / Fr. Kocher                     711,5  50,93  53    48,8
18. Fr. Neusch / Nieuzylla                      706,9  50,60  46,9  54,4
19. Fr. Kleimann / Beadle                       699,8  50,09  46,4  53,8
20. Fr. Dodillet / Fr. Schäfe                   699,5  50,07  45    55,2
    und 14 weitere Paare