40 Paare | 50% = 684 Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Frau Bentele / Herr Gmeiner 846 61,84 99
2. Frau Fissl / Hr.Dr.Kramer 799 58,41 66
3. Herr Dietrich / Hr.Dr.Antakli 797 58,26 42
4. Frau Maunz / Hr.Dr.Schmidt 782 57,16 27
5. Hr.Dr.Wiedemann / Herr Biyikli 756 55,26 18
6. Ehepaar Römhild 754 55,12 12
7. Frau Stolzenbach / Frau Leffler 745 54,46 6
8. Frau Bos / Frau Dietrich 739 54,02
9. Fr.von König / Herr Schütze 736 53,80
10. Frau Nitschke / Frau Bertsch 704 51,46
11. Frau Tackmann / Frau Richter 693 50,66
und 9 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Ehepaar Beimler 821 60,01 99
2. Frau Mönch / Herr Bocec 796 58,19 66
3. Herr Kohnle / Hr.Dr.Wempen 757 55,34 35
Frau Liske / Hr.Dr.Huget 757 55,34 35
5. Frau Feth / Frau Balke 740 54,09 18
6. Frau Langfritz / Frau Otte 732 53,51 12
7. Frau Huber / Frau Grözinger 716 52,34 6
8. Frau Schmidt / Frau Frey 715 52,27
9. Frau Bronder / Frau Oberer 699 51,10
10. Frau Mollet / Hr.Dr.Orosz 698 51,02
11. Fr.von Kunhardt / Herr Schulz 694 50,73
und 9 weitere Paare

75 Paare | 50% = 1408 Pkt. % % 2. % 1. CP
Nord/Süd-Paare
1. Frau Degasper / Frau Kacetel 1742,5 61,88 68,1 55,7 180
2. Frau Leffler / Frau Müller L 1713,2 60,84 65,9 55,8 120
3. Frau Liske / Herr Dr. Huget 1646,9 58,48 57,5 59,5 78
4. Ehepaar Kohnle 1640,1 58,24 61,6 54,8 51
5. Ehepaar Wiese 1621,2 57,57 57,5 57,6 33
6. Ehepaar Gorny 1616 57,39 63,5 51,3 21
7. Herr Gmeiner / Frau Portzehl 1580,5 56,13 55,8 56,4 12
8. Frau Gaiser / Frau Wiedemann 1578,5 56,05 50,7 61,4 6
9. Frau Langfritz / Frau Otte 1556,3 55,27 51,4 59,1 6
10. Ehepaar Römhild 1555,4 55,23 60,3 50,2 6
11. Ehepaar Schmäh 1551,9 55,11 52,5 57,7 6
12. Frau Huber / Frau J. Müller 1549,5 55,02 53,9 56,2 6
13. Herr Dr. Perlhefter / Herr Huber 1546,6 54,92 46,8 63 6
14. Frau Fissl / Herr Dr. Kramer 1537,8 54,61 50,2 59,1
15. Herr Krawietzek / Herr Obenhuber 1536,5 54,56 55,8 53,4
16. Herr Wohlmut / Frau van Soest 1530,4 54,35 40,8 67,9
17. Frau Keller / Frau Guzinski 1492,7 53,01 47,1 59
18. Frau Hoheußle / Frau Sidler 1480 52,56 55,5 49,7
19. Ehepaar Kaul 1462,2 51,92 56,4 47,5
20. Frau Hoffmann / Frau Michaelis 1453,9 51,63 53,2 50
21. Fraun Jielg / Frau Jäger 1438,3 51,08 53,8 48,4
22. Frau Froewys / Herr Solti 1426,8 50,67 54,3 47
23. Frau Kleinert / Frau Deuble 1423,5 50,55 58,2 42,9
und 16 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Frau Demattio / Frau Grözinger 1677,7 59,58 53,9 65,3 180
2. Frau Mocke / Herr Kassner 1676,6 59,54 53,8 65,3 120
3. Frau Schlegel / Frau Asbeck 1670,2 59,31 55,5 63,1 78
4. Ehepaar Dr. Winckelmann 1657,2 58,85 56,5 61,2 51
5. Frau Wolfgang / Herr Dr. Orosz 1592 56,53 59,5 53,6 33
6. Frau Maas / Frau Praefcke 1572,9 55,86 47,8 63,9 21
7. Frau Leibinger / Frau Schmidt G. 1549,5 55,02 60,4 49,7 12
8. Frau Kirn / Frau Rieder 1548,4 54,99 57,5 52,5 6
9. Frau Rieß / Frau Juengling 1529,8 54,33 57 51,6 6
10. Frau Kloos / Frau Vollmar 1528,9 54,29 55,7 52,8 6
11. Frau Bosch / Frau Plass 1521,6 54,03 59 49 6
12. Frau Frank / Herr Schulz 1497,6 53,18 52,1 54,2 6
13. Frau Steimer / Frau Richter 1486 52,77 51,9 53,7 6
14. Frau Mauch / Frau Seitz 1481,5 52,61 46 59,2
15. Frau Gerdes-Guth / Herr Zalenga 1465,3 52,03 56,4 47,6
16. Frau Junkert / Frau Flintrop 1446,5 51,37 56,7 46
17. Frau Penninger / Herr Dr.Kadzidroga 1437,8 51,06 47,6 54,5
18. Frau Klamp / Frau Köpke 1436,1 51 49,9 52,1
19. Frau Göhringer-Bux / Frau Daser 1424,5 50,59 48,8 52,3
und 17 weitere Paare

T e a m SP CP
1. Frau Alberti, Herr Pauly, Herr Dr. Kopp, Herr Engel 117 194
2. Herr Laidig, Herr Kozyczkowski, Herr Gotthart, Herr Kootz 110 117
3. Frau Büsser, Frau Spengemann, Frau Walzer, Herr Göhring 100 70
4. Herr Grundstein, Herr Schöbel, Herr Schmidt-Schröder, Herr Bletz 93 42
5. Frau Kokoschka, Herr Zinsmaier, Herr Dr. Kokoschka, Herr Kautzsch 92
6. Frau Graf, Frau Sommer, Herr Schmidt-Heydt, Herr Bruder 76
7. Frau Dönges, Frau Wurll, Frau Dr. Harmuth, Frau Ittner 28

39 Paare % Pkt.
Klasse A 50 % = 252
1. Frau Kuzselka - Herr Engel 58,73 296
2. Frau Pelled - Herr Bley 57,94 292
3. Herr Laidig - Herr Kozyczkowski 57,74 291
4. Frau Birr - Herr Kootz 55,56 280
5. Herr Karcher - Herr Chill 53,97 272
6. Frau Dienst - Frau Niemeyer 51,98 262
7. Herr Siegel - Herr Kautzsch 50,40 254
und 7 weitere Paare
Klasse B 50 % = 462
1. Hähnel - Determann 58,65 541,9
2. Rothmund - Kuhn 58,10 536,8
3. Witt - Kästel 56,40 521,1
4. Schleicher - Brennan 55,93 516,8
5. Kolaczek - Oeder 55,26 510,6
6. Ghizelea - Ghizelea 55,10 509,1
7. Sach - Hinzmann 54,57 504,2
8. Bethge - Weinrich 54,56 504,1
9. Ottenströer - Schreiber 52,42 484,4
10. Elis - Schmuck 51,99 480,4
11. Desai - Hoffmeister 51,29 473,9
12. Seitz - Schneider 50,65 468
und 13 weitere Paare

50% = 630 Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Frau Balke / Frau Feth 785,5 62,34 87
2. Frau Fissl / Herr Gmeiner 748,8 59,43 57
3. Frau Maier / Herr Wohlfahrt 706,1 56,04 36
4. Frau Mönch / Herr Bocec 673 53,41 24
5. Frau Langfritz / Frau Otte 660,1 52,39 15
6. Frau Bronder / Frau Oberer 635,3 50,42 3
Frau Nitschke / Frau Bertsch 635,3 50,42 3
Frau Ott / Frau Limberger 635,3 50,42 3
und 9 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Frau Kohnle / Frau Müller L. 833 66,11 87
2. Frau Mollet / Hr.Dr.Orosz 740 58,73 57
3. Frau Leffler / Hr.Dr.Kramer 736 58,41 36
4. Ehepaar Römhild 696 55,24 24
5. Frau Liske / Frau Hoffmann 678 53,81 15
6. Frau Huber / Frau Grözinger 657 52,14 9
7. Frau Winckelmans / Frau Becker 637 50,56
und 9 weitere Paare

50% = 220 Pkt. % CP
1. Dirksen / Umlauft 248,8 56,55 95
2. Schmidt / Knoll 246,4 56 70
3. Beadle / Franzen 241 54,77 55
4. Fr. Hauff / Fr. Ehlers 236 53,64 40
5. Dr. M. Rapp / Ruthenberg 233,2 53 30
6. Fr. Hähnel / Fr. Determann 232,2 52,77
7. Fr. Kleimann / Kosiolek 221 50,23
und 6 weitere Paare

% CP
1. Herr Karcher / Herr Chill 69,90 84
2. Herr Siegel / Herr Kautzsch 60 63
3. Frau Sauer / Herr Dr. Herr 58,40 48
4. Frau Charles / Herr Charles 57 36
6. Frau Dieterich / Herr Dressler 54,50 21
5. Frau Kästel / Frau Chenina 54,50 27
7. Frau Niemeyer / Frau Dienst 54,30 15
8. Frau Brögelmann / Herr Will 52,50 9
9. Frau Hofflinger / Frau Kreus 51,90
10. Frau Dr. Harmuth / Herr Kogut 51,40
und 12 weitere Paare

SP
1. Fr. Vechiatto / J.Fritsche / Salzer / Seib 147
2. Back / Nowak / Balabanow / Ruthenberg 128
3. Fr. A.Schwerdt / Fr. Ewald / Umlauft / Dirksen 120
4. Schmidt / Knoll / Walenta / Behrens 117
5. Pohl / Azem / Schoop / Vogt 81
6. Fr. Kleimann / Beadle / Fr. U.Fischer / Franzen 80
7. Fischer / Schäfer / Paprotny / Doitchinov 77
8. Ehepaar Kohnle / Ehepaar Beimler 71

%
1. Schmidt / Knoll 62,4
2. Fr. Ehlers / Fr. Hauff 60,3
3. Back / Nowak 59,8
4. Höger / Laidig 57
5. Azem / Vogt 55,4
6. Beadle / Franzen 53,9
7. Fischer / Lewit 50,7
und 9 weitere Paare

Klasse Pik SP IMPs
1. Herr Hässler / Herr Wrobel / Herr Schmidt / Herr Wahl 103 95
2. Frau Dr. Neuhauser-Riess/Herr Neuhauser / Herr Reinhardt/Herr Schmidt 90 47
3. Herr Engel / Herr Kolling / Frau Alberti / Herr Pauly 88 42
4. Frau Beck / Herr Bischoff / Herr Beck / Herr Zöllner 84 28
5. Herr Edelmann / Herr Dr. Rapp / Herr Azem / Herr Grzesiak 67 -26
6. Herr Bartley / Herr Rath / Herr Kiefer / Herr Kuhn 65 -30
7. Frau Kokoschka / Herr Kokoschka / Herr Kautzsch / Herr Siegel 62 -39
8. Frau Dieterich / Herr Liebel / Herr Epple / Herr Zeilfelder 59 -55
9. Frau Svensson/Herr von Kleist / Frau Tarnowska/Herr von Germershausen 58 -52
Klasse Coeur SP IMPs
1. Frau Irmey / Frau Müller / Frau Köhler / Frau Lages 106 105
2. Frau Barth / Frau Sander-Reis / Herr Schikora / Herr Werner 100 78
3. Herr Birkle / Herr Neumann / Frau Behr / Frau Plein 87 38
4. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen / Frau Nowak / Herr Nowak 85 30
5. Herr Dr. Blankenhorn / Herr Haias / Frau Lang / Herr Dr. Dorschner 78 24
6. Herr Bletz / Herr Mirtsching / Frau Lautenbach / Herr Semke 77 7
7. Frau Machemer / Herr Rothmann / Frau Felsmann / Herr Schmitz 76 36
8. Frau Friehmelt / Herr Dr. Friehmelt / Frau Buca / Frau Dehne 67 -24
9. Frau Bamberger / Frau Fisches / Frau Kirchner / Herr Barth 66 -28
10. Frau Bock / Herr Bock / Frau Möbius / Herr Dr. Möbius 62 -43
11. Frau Fronz / Herr Fronz / Frau Dorschner / Frau Schwing 53 -66
12. Frau Krüger / Frau Moessner / Frau Keidel / Frau Dr. Sassen 32 -157

Klasse Pik 50% = 504 Pkt. % CP
1. Frau Dr. Neuhauser-Riess / Herr Bischoff 607 60,22 340
2. Frau Kolewa / Herr Beck 570,7 56,62 255
3. Frau Danner / Herr Zöllner 556,4 55,20 190
4. Herr Engel / Herr Kolling 553,8 54,94 145
5. Herr Reinhardt / Herr Schmidt 550,3 54,59 110
6. Herr Azem / Herr Grzesiak 543,9 53,96 80
7. Herr Baba / Herr Bertels 535,1 53,09 60
8. Herr Edelmann / Herr Dr. Rapp 533,8 52,96 45
9. Herr Ondreka / Herr Dr. Zoschke 530,3 52,61 35
10. Frau Müller / Herr Dr. Herr 520 51,59 25
11. Frau Daig / Herr Appelt 517,1 51,30 20
12. Herr Dr. Blankenhorn / Herr Haias 515,9 51,18 20
13. Frau Mardo / Herr Bausch 505,4 50,14 15
und 14 weitere Paare
Klasse Coeur 50% = 756 Pkt. % CP
1. Frau Feiter / Graf von Schirnding 723,7 66,27 120
2. Freu Germeyer / Frau Ullrich 682,8 62,53 90
3. Frau von dem Hagen / Herr von dem Hagen 648 59,34 69
4. Frau Chenina / Frau Möchel 646 59,16 51
5. Frau Möbius / Herr Dr. Möbius 634 58,06 39
6. Frau Machemer / Herr Rothmann 612,3 56,07 27
7. Frau Lautenbach / Herr Semke 611,7 56,02 21
8. Frau Barth / Frau Sander-Reis 597,9 54,75 15
9. Herr Schikora / Herr Werner 589,2 53,96 9
10. Frau Bock / Herr Bock 581,3 53,23 6
11. Frau Köhler / Frau Sauer 580,9 53,20 6
12. Frau Helmreich / Frau Lages 579,5 53,07 6
13. Frau Determann / Frau Dieterich 579 53,02
14. Frau Grupp / Herr Franzen 574,8 52,64
15. Frau Gugel / Frau Klüber 572,5 52,43
16. Herr Bauer / Herr Gschweng 550,3 50,39
und 17 weitere Paare

50% = 1232 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Herr Pfanner / Herr Jaquemard 1690,5 68,61 71,3 66 192
2. Herr Schmidt / Herr Walenta 1603,5 65,08 63 67,2 144
3. Frau Tahori / Herr Tahori 1602,5 65,04 59,7 70,4 108
4. Herr Fischer / Herr Lewit 1545,2 62,71 60,1 65,3 81
5. Frau Moench / Herr Bocek 1534,7 62,28 64,8 59,8 60
6. Herr Balabanow / Herr Biykli 1514,4 61,46 62,6 60,3 45
7. Frau Stichert / Herr Czepluch 1514,1 61,45 59,8 63,1 33
8. Frau Osseforth / Herr Laidig 1460,6 59,28 56,6 62 27
9. Herr Beadle / Herr Franzen 1427,4 57,93 56,4 59,5 18
10. Frau Abels / Frau Lempa 1403,1 56,94 53,8 60,1 12
11. Frau Schneider / Frau Brand 1393 56,53 53 60 12
12. Frau Boßmann / Herr Junk 1388 56,33 57,3 55,3 9
13. Frau Götz E. / Frau Hasel 1340,8 54,42 54,2 54,6 9
14. Herr Dr.Oehler / Herr Hungerbühler 1338,3 54,31 61,9 46,7 9
15. Frau Nissen / Frau Wiese 1329,2 53,94 60,8 47,1 6
16. Frau Geppert / Frau Krems 1329,1 53,94 54 53,9 6
17. Frau Zeiler / Herr Zeiler 1326,6 53,84 43,3 64,4 6
18. Frau Staron / Herr Staron 1299,5 52,74 51,1 54,4 6
19. Frau Colle / Frau Weber 1296,5 52,62 49,9 55,3 6
20. Frau Witt / Frau Kolbowski 1270,9 51,58 53,9 49,2 6
21. Frau Kunzmann / Frau Rempis 1269,1 51,51 52,3 50,8
22. Frau Kuyers / Herr Kuyers 1268,9 51,50 43,4 59,6
23. Herr Breusch / Herr Januschowski 1261 51,18 55,8 46,5
24. Frau Breiter / Frau Höfflinger 1257,3 51,03 49,6 52,5
25. Frau Fischer / Frau Schirm 1254,3 50,91 53,9 47,9
26. Frau Dabrowski / Herr Dabrowski 1244,6 50,51 48,7 52,3
27. Frau Ott / Frau Morrison 1244,3 50,50 45,8 55,2
28. Frau Dr. Eschenbacher / Frau Roth 1238,1 50,25 50,7 49,8
und 30 weitere Paare

50% = 880 Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Frau Götz / Frau Hasel 1096 62,27 66,9 57,7 240
2. Herr Kozyczkowski / Herr Kootz 1089,4 61,90 68,3 55,5 180
3. Frau Weber / Herr Weber 1079,8 61,35 59,7 63 135
4. Herr Beadle / Frau Kleimann 1054,7 59,93 55,8 64,1 100
5. Herr Hässler / Herr Wrobel 1054,3 59,90 56 63,8 75
6. Herr A. Beinroth / Herr Haag 1043,5 59,29 57,4 61,2 55
7. Frau Perlia / Graf von Schönburg 1042 59,20 54,5 63,9 45
8. Herr Dirksen / Herr Laidig 1028,1 58,41 54,3 62,6 30
9. Herr Hausch / Herr Lehrmann 1022,4 58,09 60,2 56 20
10. Herr Keiper / Herr Beck 1001 56,88 59,9 53,9 15
11. Frau Beck / Herr Bischoff 996,4 56,61 52 61,2 15
12. Frau Kuzselka / Herr Engel 988,1 56,14 54,3 58 10
13. Frau Bethge / Frau Weinrich 977 55,51 50,6 60,5 10
14. Herr Chapiro / Herr Schwerteck 946 53,75 48,5 59 10
15. Frau Spieth / Herr Spieth 944 53,64 52,2 55
16. Frau Krüger / Herr Krüger 928,4 52,75 54,2 51,3
17. Frau Beinroth / Frau Jerichow 925,2 52,57 50,3 54,8
18. Frau Hausch / Frau Hässler 909,4 51,67 56,7 46,6
19. Frau Hähnel / Frau Determann 896,6 50,94 59,9 42
20. Herr Dr. Kamp / Herr Zöllner 894,5 50,82 49 52,7
21. Frau Bohl / Frau Mühleisen 885,4 50,31 53,6 47
und 21 weitere Paare

50% = 612 Pkt. % % 2. % 1. CP
Nord/Süd-Paare
1. Fr.Winkelmann Ursula / Fr.Thier 729,5 59,60 58,6 60,6 105
2. Fr.Müller Irma / Fr.Demattio Gerdi 719,9 58,82 57,8 59,8 69
3. Fr.Deuble / Fr.Kleinert, LIN|LI 715,5 58,46 63,4 53,5 45
4. Fr.Trzaska Anna / Fr.Riester, ?|LIN 711 58,09 57 59,2 30
5. Fr.Leffler / Fr.Stolzenbach, ?|RV 683,9 55,87 50,7 61,1 18
6. Fr.Nitschke / Fr.Widmann, VS 658,7 53,82 55,7 51,9 12
7. Fr.Rieder / Fr.Junkert Hertha 658,5 53,80 41 66,6 6
8. Fr.Dr.Stejskal / Fr.Heinrich 654,8 53,50 50,8 56,2
9. Fr.Jäger / Fr.Degasper, ?|VBC 638,5 52,17 44,7 59,7
Ehepaar Schneider, VS 638,5 52,17 55,2 49,1
11. Fr.Steimer / Fr.Richter, KN 631,4 51,58 47,1 56,1
12. Hr.Dr.Orosz / Fr.Wolfgang, ST|RV 626,5 51,18 57,5 44,9
13. Ehepaar Haußmann, KN 617,6 50,46 59,6 41,3
und 8 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Fr.Müller L. / Fr.Kohnle, RV|ST 713,1 58,26 53,9 62,6 105
2. Fr.Fissl Gertrud/Hr.Maag Berthold, ?|ST 700,5 57,23 61,4 53 69
3. Fr.Kraft / Fr.Parthier, KN 697,8 57,01 52,9 61,1 45
4. Ehepaar Römhild 690,2 56,39 49,8 62,9 30
5. Fr.Kennedy / Fr.Johne, KN 683,5 55,84 63,4 48,3 18
6. Fr.Grözinger Telse / Fr.Huber Krista 670,5 54,78 57 52,5 12
7. Fr.Bentele / Hr.Gmeiner, VS|SIG 661,5 54,04 55,9 52,2 6
8. Fr.Fomm / Fr.Ott, VS 661,4 54,04 52 56,1
9. Fr.Balke / Fr.Feth, VS 652 53,27 52,5 54,1
10. Fr.Schröck / Fr.Steichle, RV 650,5 53,15 59 47,3
11. Fr.Maag Ingeborg / Fr.Portzehl, ST 627,8 51,29 53,4 49,2
12. Fr.Dix / Fr.Heibel, KN 626,5 51,18 51,5 50,9
13. Fr.Allgaier / Fr.Buchmann 623,5 50,94 48,4 53,5
und 7 weitere Paare

Endstand nach der 6. Runde
T e a m SP CP
1. Dirksen (Hr. Dirksen / Fr. Ewald / Hr. Umlauft / Hr. Wacker) 110 232
2. Stuttgart (Hr. Wahl / Hr. Schmidt / Hr. Wrobel / Hr. Häßler) 101 139
3. Hungerbühler (Hungerbühler / Oehler / Frau Schaumburg / Doitchinov) 99 84
4. Schwerteck (Hr. Schwerteck / Fr. Miao / Hr. Gminder / Fr. Kühn) 96 50
5. Balabanov (Hr. Balabanov / Hr. Obenhuber / Hr. Walenta / Hr. Knoll) 95 30
6. Kallia (Fr. Kallia / Fr. Brüllmann / Fr. Junginger / Fr. H. Beck) 93
7. Cörlin (Fr. Cörlin / Fr. Marschall / Fr. Kummer / Hr. Heß) 77
8. von Kapff (Fr. von Kapff / Fr. Dannenmann / Fr. Bonin / Fr. Aberle) 77
9. Rempis (Fr. Rempis / Fr. Köpf / Fr. Frik / Fr. Kunzmann) 60

50% = 720 Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Fr. Jacobs / Hr. Umlauft (BB) 915,2 63,56 64,5 63 63,2 250
2. Fr. Husten / Hr. Dr. Bern (KN) 896,6 62,26 58,8 58,2 69,8 190
3. Fr. Bentele (VS) / Hr. Gmeiner (SIG) 895,6 62,19 62,8 59,8 64 140
4. Fr. Daig (AM) / Hr. Appelt (N) 869,7 60,40 61,6 56,8 62,8 105
5. Hr. Schwerteck / Hr. Chapiro (N) 855,5 59,41 56,1 64,6 57,6 80
6. Hr. Schmidt / Hr. Dr. Walenta (UL) 839,2 58,28 67,2 59,3 48,4 60
7. Fr. Ewald (S) / Hr. Dirksen 797,5 55,38 54,4 51,9 59,9 45
8. Fr. Beck / Hr. Jacobs (BB) 796,1 55,28 59,6 58,6 47,6 35
9. Fr. Fischer (Btg.) / Fr. Hering 788,7 54,77 60,9 58,2 45,2 25
10. Hr. Beadle / Hr. Franzen (S) 785,5 54,55 58,5 55,6 49,5 15
11. Fr. Kummer (RT) / Hr. Heß 785,2 54,53 57,5 56,5 49,5 15
12. Hr. Kretschmar / Hr. Hungerbühler 779,2 54,11 51,3 48 63 10
13. Hr. Werner / Hr. Schrödel (N) 778,4 54,06 51,1 56,4 54,6 10
14. Fr. Kühn / Hr. Dr. Schmidt 773 53,68 54 57 50 10
15. Fr. Schenk / Hr. Knoll (UL) 766,4 53,22 52,1 55,2 52,4 10
16. Hr. Zeilfelder / Hr. Dressler 750,2 52,10 63 41,1 52,1
17. Fr. Bahlke (SIG) / Fr. Feth (VS) 748,8 52 46,2 42,8 67
18. Fr. Hähnel / Fr. Determann (HN) 738,9 51,31 35,3 53 65,7
19. Fr. Brauner / Hr. Brauner 734,3 50,99 59,5 50,3 43,1
20. Fr. Glatzel / Fr. Bacher (NT) 726,8 50,47 53,8 47,6 50
21. Hr. Edelmann / Hr. Dr. Rapp (S) 723,4 50,24 68 39,6 43
und 22 weitere Paare

Endstand nach der 6. Runde
T e a m SP CP
1. Kemmer (Kemmer / Handel / Salzer / Seib) 109 158
2. Umlauft (Umlauft / E. Schneider / Wacker / D. Wiese) 107 95
3. Häßler (Häßler / Wrobel / Ruthenberg / Dirksen) 105 57
4. Fischer (Ehepaar Fischer / Pfanner / Kintsch) 98 34
5. Jacobs (Ehepaar Jacobs / von Wartenberg / Beck) 89 21
6. Czepluch (Fr. Czepluch / Breusch / Staber / Wartlick) 87 12
7. Dörmer (Dörmer / Hoffmann / Schmidt / Wahl) 85
8. Kohnle (Ehepaar Kohnle / Ehepaar Beimler) 84
9. Rapp (Rapp / Edelmann / Grzesiak / Azem) 78
10. Junk (Junk / Gotard / Schüssler / Kludig) 78
11. Wiese (Ehepaar Wiese / Nissen / Uetz) 69

Klasse Pik
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Herr Dirksen / Herr Laidig 443,1 58,61 280
2. Frau Irmey / Frau Müller 433,5 57,34 210
3. Herr Häßler / Herr Handel 431,6 57,09 160
4. Frau Baisch / Herr Kosiolek 429,2 56,77 120
5. Herr Kozyczkowski / Herr Kootz 423,2 55,98 90
6. Herr Reinhard / Herr Schmid 396,3 52,42 65
7. Herr Kammermeier / Herr Werner 395 52,25 50
8. Frau Feiter / Graf von Schirnding 383,2 50,69 35
9. Frau Götz / Frau Hasel 380,2 50,29 25
10. Frau Hermern / Herr Rupp 378 50 15
und 11 weitere Paare
Klasse Coeur
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Herr Haag / Herr Hausch 703 64,38 102
2. Frau Fischer / Frau Schaefe 687 62,91 78
3. Ehepaar Dr. Friehmelt 675 61,81 57
4. Frau Häßler / Frau Hausch 628 57,51 42
5. Frau Determann / Frau Dieterich 595 54,49 33
6. Frau Hahn / Herr Dr. Hahn 592 54,21 24
7. Ehepaar Seiz 590 54,03 18
8. Frau Kircher / Herr Barth 584 53,48 12
9. Frau Bamberger / Frau Fisches 575 52,66 8
Frau Kolaczek / Frau Oeder 575 52,66 8
11. Frau Schrüfer / Herr Keiper 563 51,56
12. Frau Häfele / Frau Germeyer 560 51,28
13. Frau Metzger / Frau Stadler 550 50,37
14. Ehepaar Fronz 547 50,09
und 14 weitere Paare
