Regionalliga 2003: Spielplan

Abschlusstabelle

letzte Änderung: 18.01.2004

Hometeam   Gastteam IMPs SP
1. Runde am 1. Februar 2003 in Stuttgart  
Böblingen 2   Böblingen 1 87 : 72 17 : 13
Tübingen 2   Tübingen 1
(3 SP Abzug wegen Verspätung)
37 : 109 4 : 22
Ulm 1   Schwäbisch Hall 2 27 : 77 7 : 23
Stuttgart 2   Stuttgart 3 51 : 127 3 : 25
Villingen-Schwenningen 1   Esslingen 1 127 : 46 25 : 3
2. Runde am 1. Februar 2003 in Stuttgart  
Stuttgart 2   Böblingen 2 94 : 71 19 : 11
Stuttgart 3   Esslingen 1 79 : 77 15 : 15
Tübingen 2   Böblingen 1 66 : 98 10 : 20
Schwäbisch Hall 2   Tübingen 1 95 : 86 16 : 14
Villingen-Schwenningen 1   Ulm 1 100 : 94 16 : 14
3. Runde am 2. Februar 2003 in Stuttgart  
Böblingen 2   Tübingen 1 52 : 78 11 : 19
Villingen-Schwenningen 1   Schwäbisch Hall 2 42 : 99 6 : 24
Stuttgart 2   Esslingen 1 88 : 76 17 : 13
Stuttgart 3   Tübingen 2 65 : 67 15 : 15
Böblingen 1   Ulm 1 71 : 87 13 : 17
4. Runde am 8. März 2003 in Stuttgart  
Stuttgart 3   Böblingen 2 115 : 39 25 : 3
Tübingen 2   Ulm 1 63 : 49 17 : 13
Villingen-Schwenningen 1   Tübingen 1 56 : 88 10 : 20
Esslingen 1   Schwäbisch Hall 2 71 : 50 18 : 12
Böblingen 1   Stuttgart 2 55 : 87 10 : 20
5. Runde am 8. März 2003 in Stuttgart  
Böblingen 2   Schwäbisch Hall 2 36 : 92 6 : 24
Böblingen 1   Esslingen 1 86 : 21 25 : 5
Stuttgart 3   Ulm 1 32 : 69 9 : 21
Tübingen 2   Villingen-Schwenningen 1 71 : 66 16 : 14
Tübingen 1   Stuttgart 2 70 : 82 13 : 17
6. Runde am 9. März 2003 in Stuttgart  
Tübingen 2   Böblingen 2 75 : 91 13 : 17
Villingen-Schwenningen 1   Stuttgart 2 63 : 67 14 : 16
Böblingen 1   Schwäbisch Hall 2 75 : 87 13 : 17
Ulm 1   Esslingen 1 53 : 48 16 : 14
Tübingen 1   Stuttgart 3 85 : 57 19 : 11
7. Runde am 10. Mai 2003 in Stuttgart  
Böblingen 2   Esslingen 1 55 : 76 12 : 18
Tübingen 1   Ulm 1 53 : 112 5 : 25
Tübingen 2   Stuttgart 2 52 : 98 8 : 22
Villingen-Schwenningen 1   Böblingen 1 63 : 62 15 : 15
Schwäbisch Hall 2   Stuttgart 3 81 : 73 16 : 14
8. Runde am 10. Mai 2003 in Stuttgart  
Villingen-Schwenningen 1   Böblingen 2 117 : 37 25 : 3
Böblingen 1   Stuttgart 3 89 : 64 19 : 11
Tübingen 1   Esslingen 1 102 : 57 22 : 8
Stuttgart 2   Ulm 1 43 : 113 4 : 25
Schwäbisch Hall 2   Tübingen 2 118 : 57 25 : 5
9. Runde am 11. Mai 2003 in Stuttgart  
Böblingen 2   Ulm 1 37 : 110 4 : 25
Schwäbisch Hall 2   Stuttgart 2 91 : 82 16 : 14
Villingen-Schwenningen 1   Stuttgart 3 68 : 85 12 : 18
Böblingen 1   Tübingen 1 52 : 62 14 : 16
Esslingen 1   Tübingen 2 75 : 52 19 : 11

Teamkapitäne:Fernruf:
Böblingen 1Klaus-Dieter Wacker71272 Renningen, Eltinger Weg 12/1 07159/2302
Böblingen 2Hartmut Czepluch71120 Grafenau, Im Mittenbühl 2 07033/460494
Esslingen 1Heidi Osseforth73734 Esslingen, Filderstrasse 54 0711/3450450
Schwäb. Hall 2Matthias Laukenmann74523 Schwäbisch Hall, Wacholderstr. 2 0791/9542999
Stuttgart 2Dr. Matthias Rapp70372 Stuttgart, Neuheimerstr. 16 0711/562917
Stuttgart 3Gabriele Hauff
Tübingen 1Ulf Schäfer73760 Ostfildern, Stauffenbergstr. 13 0711/3428182
Tübingen 2Serge Doitchinov72076 Tübingen, Eschenweg 4 07071/63374
Ulm 1Lothar Schmidt89075 Ulm, Julius-Leber-Weg 12 0171/9379489
Vill.-Schw. 1Christoph Spickermann78052 Villingen-Schw., Neißestr. 6 07721/74447