Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim
/ Nürtingen am 25.04.2002 in Göppingen
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid, GP 308,8 59,38 30
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP 301 57,88 23
3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein, GP 295 56,73 17
4. Heidi Osseforth / Annelore Strickling, ES|S 294 56,54 13
5. Doris Hartel / Dorothee Miehle, NT 292,6 56,27 9
6. Ehepaar Wiese, GP 287 55,19 6
Erika Götz / Sibylle Hasel, KIH 287 55,19 6
8. Irmgard Bleyhl / Karin Kurz, KIH 283,8 54,58 3
9. Erne Blessing / Herma Zugwurst, GP 279 53,65
10. Ursula Gaulke / Marika Hecht, ES 274 52,69
11. Hildegard Uetz / Karl Fetzer, GP 273 52,50
12. Friedl Anstett / Jutta Schnittcher, KIH 261 50,19
und 11 weitere Paare

Freundschaftsturnier in Ravensburg am 8. Juni 2002
Pl. N a m e Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Hans Kleinwort / Lothar Schmidt, Ulm 1144 61,90 60,5 63,3 150
2. Karin Balke / Gertraud Feth, VS 1143 61,85 61,4 62,3 114
3. Frau Jäger / Frau Jielg 1117 60,44 64,3 56,6 84
4. Rosette Maunz / Dr. Wolfgang Walenta, Ulm 1101 59,58 57 62,1 63
5. Frau Degasber / Frau Kacetl 1078 58,33 66,9 49,8 48
6. Huber / Dr. Norbert Perlhefter 1076 58,23 61,8 54,7 36
7. Frau Gebert / Frau Heibel 1070 57,90 64,9 50,9 27
8. Frau Ch. Huber / Frau J. Müller 1034 55,95 56 56 21
9. Frau Bosch / Herr Müller 1032 55,84 58,8 52,9 15
10. Margarete Steichele / Frau Wolfgang, RAV|? 1028 55,63 53,7 57,6 9
11. Ehepaar Schmäh, SAL 1019 55,14 55 55,3 9
12. Helen Leffler / Dr. Wolfgang Kramer, SAL 1015 54,92 54,7 55,2 6
13. Dr.Ralf Anderskewitz/Matth. Wiedemann, Ulm 1007 54,49 48,5 60,5 6
Frau Schroek / Dr. Kadzidroga 1007 54,49 49 60 6
15. Annelie Habicht / Maria Kohnle, SAL 1006 54,44 54,8 54,1 6
16. Frau Höpner / Frau F. Schmidt 978 52,92 60 45,9
17. Gertrud Fissl / Kurt Gmeiner, SAL|SIG 977 52,87 55,8 49,9
18. Ingeborg Marten/Gerda Winckelmans, SIG|SAL 972 52,60 58,9 46,3
19. Erika von König / Lore Müller, RAV 965 52,22 53,2 51,2
20. Dr. Ursula Bertuch / Frau Guzinski, S|? 947 51,24 54,2 48,3
21. Frau Daser / Frau Göhringer-Bux 945 51,14 45,9 56,4
22. Erich Kohnle / Dr. Johann Wempen, SAL|Ing. 935 50,60 49,6 51,6
23. Frau Schlegel / Frau Schmidt 928 50,22 44,3 56,2
und 21 weitere Paare

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim
/ Nürtingen am 11.09.2002 in Kirchheim / Teck
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Ehepaar Wiese, GP 361,9 63,27 32
2. Christine Bacher / Dorothee Miehle, NT 335,7 58,69 24
3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP 334,9 58,55 18
4. Sibylle Hasel / Helga Köppen, Kih 332,9 58,20 10
5. Christa Berger / Barbara Stysch, S 322,1 56,31 8
6. Erika Götz / Gabriele Hauff, Kih|S 316,5 55,33 6
7. Eva Leutz / Dr. Wolfgang Wagner, Kih 314,3 54,95 4
8. Heidi Osseforth / Maurizio Luzzini, ES|S 311,6 54,48 3
9. Erika Held / Roswitha Langosch, GP 302,4 52,87
10. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig, GP 296,9 51,91
und 15 weitere Paare

Freundschaftsturnier des Bridge Clubs Freudenstadt am Samstag, 21.09.2002
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Georg Balabanow / Tomasz Krol, Ulm 1375 62,27 68,2 56,3 198
2. Georg Fischer / Leonard Lewit, S|BB 1359,3 61,56 55,3 67,9 150
3. Dr. Horst Oehler / Ulf Schäfer, BB|TÜ 1331,7 60,31 59,9 60,8 111
4. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T 1329 60,19 56,8 63,6 84
5. Ulrike Dieterich / Jan-P. Dressler, HD 1320,4 59,80 60,8 58,8 63
6. Rosette Maunz / Lothar Schmidt, Ulm 1294,7 58,64 54,8 62,5 48
7. Ehepaar Staron, FDS 1281,7 58,05 54,8 61,3 36
8. Gisela Nissen / Hildegund Wiese, GP 1274,6 57,73 67,1 48,3 27
9. Ursula Didoni / Gabriele Hauff, S 1254,7 56,83 52,3 61,4 21
10. Hansjörg Pfanner / Hans Reim, VS|S 1251,3 56,67 49,2 64,2 15
11. Ehepaar Friehmelt, Bruchsal 1240 56,16 54,3 58 12
12. Ehepaar Ghizelea, HN 1234,1 55,89 62,6 49,2 12
13. Sylvia Geppert / Marlis Krems, BKro. 1232 55,80 56,2 55,4 9
14. Anne Callon / Andere Girard, Frankreich 1226 55,53 57,3 53,7 9
15. Ingeborg Kircher / Rosemarie Maisch, Gerl. 1222,3 55,36 53,4 57,3 9
16. Maria Abels / Fred Bushnell, FDS 1199 54,30 53 55,6 6
17. Ehepaar Prof. Tahori, Israel 1176,9 53,30 50 56,6 6
18. Ehepaar Schmidt, BAD 1175,7 53,25 48,3 58,2 6
19. Dagmar Kühn / Dr. Hartmut Gnad, TÜ|RT 1172,7 53,11 53,4 52,8 6
20. Ehepaar Bieck, Herr. 1172 53,08 61,1 45 6
21. Monika Mönch / Adrian Bocec, VS 1171,9 53,08 52,8 53,3
22. Anke Beyerlein / Irena Merz, Herr. 1170,3 53 49,3 56,7
23. Ehepaar Neuschäfer, BB 1154,3 52,28 60,6 44
24. Dr. Hartmut Czepluch/Christiane Krakat, BB 1152,5 52,20 49,3 55,1
25. Waltraut Diehl / Ingrid Jobst, Herr. 1147 51,95 52,8 51,1
26. Ehepaar Brauner, Herr. 1142 51,72 51,4 52,1
27. Dr. Elisabeth Harmuth / Marion Kästel, KA 1135,4 51,42 45,1 57,7
28. Helga Steppan / Peter Nieuzylla, BB|S 1130 51,18 59,3 43
29. Sophie Hettler / Ingrid Ott, VS 1128,7 51,12 55 47,3
30. Annie Alliott / Joelle Marinoni, Frankreich 1125,7 50,98 52,7 49,2
31. Svetlana Kilgus / Heidrun Plaetschke, S|BB 1105,6 50,07 46,7 53,4
und 29 weitere Paare

Offenes Paarturnier des BTC Heilbronn II am Sonntag, 22.09.2002
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Mark Chapiro / Dieter Laidig, ?|SHA 725,8 66,47 66,6 64,6 68,2 190
2. Karin Bethge / Danuta Weinrich, Gerl. 641,3 58,73 57,9 57,7 60,6 145
3. Sieglinde Donlon / Jochen Jerichow, HN 638 58,42 59,4 58,7 57,2 105
4. Frau Dr. Kertesz / Herr Kootz 620,5 56,82 63,5 58,3 48,7 80
5. Nikolas Bausback / Berthold Engel, DA 619,2 56,70 54,4 64,1 51,6 60
6. Wilhelm Gromöller / Herr Hauschild 615,1 56,33 67,1 58 43,9 45
7. Christian Beinroth/Prof.Dr.Hansjörg Cremer,HN 608,7 55,74 50,7 62 54,6 35
8. Frau Beck / Frau Schmid 607,8 55,66 51,3 58,5 57,2 25
9. Frau Bischoff / Herr Beck 598,2 54,78 47,1 54,3 62,9 15
10. Frau Cremer / Herr K. Cremer 594,8 54,47 68,4 51,2 43,8 10
11. Achim Beinroth / Hans Haag, HN 574 52,56 50,3 58,5 48,9 10
12. Renate Götz / Frau Hölzer, HN 571,9 52,37 50,5 62,5 44
13. Rosemarie Maisch / Brigitte Rübling, Gerl. 567,7 51,99 45,2 40,3 70,4
14. Frau Breunig / Wolfgang Spieth, HN 561,3 51,40 51,8 45,7 56,8
15. Ingeborg Beinroth / Annemarie Jerichow, HN 558,5 51,14 33,3 51,9 68,2
und 16 weitere Paare

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim
/ Nürtingen am 10.10.2002 in Esslingen
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer, GP 334,6 64,35 28
2. Heidi Osseforth/Tobias Osseforth, ES|S 314,1 60,40 21
3. Frau Grunder / Frau Taxis 313,9 60,37 16
4. Ehepaar Wiese, GP 313,4 60,27 12
5. Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein, GP 307,1 59,06 9
6. Werner Rettig / Hermann Riegert, GP 291,9 56,13 7
7. Sigrid Fickert / Roland Stammer, GP 288,1 55,40 5
8. Myriam Jacobi/Hildegard Schwäble, ES|? 276,8 53,23 3
9. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP 271,6 52,23
10. Christa Berger / Barbara Stysch, S 262 50,38
11. Elisabeth Denes / Susi Weipert, ES 261,9 50,37
12. Else Gläsche / Christel Schaal, ES 260,9 50,17
und 10 weitere Paare

Freundschaftsturnier des BC Friedrichshafen am Samstag, 12.10.2002
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Fr.Habicht ST / Fr.Trzaska Anna 737,2 60,23 51 69,5 144
2. Fr.Degasper VBC / Fr.Jäger 734,5 60,01 54,7 65,3 108
3. Fr.Schmäh M. ST/Hr.Schmäh R. ST 718 58,66 53,3 64,1 81
4. Hr.Gmeiner SIG / Fr.Bentele VS 711,6 58,14 55,9 60,4 60
5. Grözing.Telse / Fr.Huber Krista 704,4 57,55 56,5 58,6 45
6. Fr.Becker KN / Hr.Müller KN 697,2 56,96 44,8 69,2 33
7. Fr.Kreuzhage Si / Fr.Gehrung ST 686,5 56,09 54,4 57,8 27
8. Fr.Dr.Fröwys VBC / Hr.Solti VBC 686,4 56,08 49,8 62,3 18
9. Fr.Müller Irma / Hr.Schütze ST 684,4 55,92 59,7 52,1 12
10. Fr.Haußmann / Hr.Haußmann 678,3 55,42 57,5 53,3 9
11. Fr.Fissl Gertrud / Fr.Leffler 667,1 54,50 56 53 9
12. Fr.Kohnle ST / Fr.Müller L. RV 666,8 54,48 53,4 55,5 6
13. Fr.Beer VBC / Fr.Haberes VBC 662,7 54,14 49,8 58,4 6
Fr.Stolzenbach RV / Hr.Nowak RV 662,7 54,14 58,3 50 6
15. Fr.Koch Ch. ST / Fr.v.König RV 661,4 54,04 58,1 50
16. Hr.Dr.Wempen IN / Fr.Lipinski LB 661 54 51,8 56,2
17. Fr.Maag ST / Hr.Maag ST 657,3 53,70 54,7 52,7
18. Fr.Gutmann KN / Fr.Heibel KN 653,7 53,41 46,4 60,4
19. Hr.Weiser / Hr.Tomazic KN 653,2 53,37 57,2 49,5
20. Fr.Kirn Theresia / Fr.Rieder 643,9 52,61 46,9 58,3
21. Fr.Schneider VS/Hr.Schneider VS 634,1 51,81 52,7 50,9
22. Fr.Feth VS / Fr.Bertsch VS 632,8 51,70 56,1 47,3
23. Fr. Mack BL / Fr. Brüstle BL 626 51,14 51,1 51,1
24. Fr.Kania G./Fr.Winkelmann Ursula 615,6 50,29 47,6 53
und 17 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2002: Begrüßungsturnier am 18. Oktober
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Carola Richter / Ingrid Tackmann 756,9 61,84 69,9 53,8 52
2. Frau Schneider / Hr.Schneider 708,6 57,89 52,8 63 39
3. Fr. Feth / Fr. Morrison 703,2 57,45 62 52,9 29
4. Fr. Müller / Hr. Dr. Wempen 700,4 57,22 56,9 57,5 22
5. Sonja Paul / Fr. Wörner 700,2 57,21 60,2 54,2 16
6. Ingeborg Marten / Karin Balke 696,2 56,88 59,2 54,6 12
7. Thea Nitschke / Fr. Bertsch 685 55,96 53,7 58,2 9
8. Fr. Römhild / Hr. Römhild 678,6 55,44 50,1 60,7 7
9. Susanne Cörlin / Heidi Brüllmann 676,7 55,29 49,6 61 5
10. Fr. Bosch / Fr. Gehrung 664,4 54,28 51,8 56,7 3
11. Eri.Schlagenhauff / Inge Schindera 662,8 54,15 52 56,3 3
12. Sigrid Kadau / Friederik.v. Sauter 661,7 54,06 50,2 57,9 2
13. Fr. Leffler / Gertrud Fissl 656,7 53,65 57 50,3 2
14. Fr. Hettler / Fr. Ott 652,3 53,29 52,9 53,7 2
15. Fr. Mauch / Fr. Nissen 651,1 53,19 59,8 46,6 2
16. Fr. Lepple / Hedwig Fertner 642,6 52,50 49,4 55,6 2
17. Inge Maier / Reinhardt Wohlfarth 633,5 51,76 36,4 67,1
18. Karin Brögelmann / Hr. Will 630,4 51,50 60,5 42,5
19. Anke Beyerlein / Irena Merz 629,2 51,41 55,1 47,7
20. Frau Grünefeld / Hr.Grünefeld 627,4 51,26 44,7 57,8
21. Claire Uecker / Susy Bischoff 626,4 51,18 57,1 45,2
22. Gerti Schmidt / Anneliese Höppner 622,9 50,89 33,6 68,2
23. Dorothee Miehle / Margot Fuchs 622,1 50,83 44,9 56,8
24. Gisela Klocke / Helga Vogler 620,4 50,69 46,4 55
Rosemar.Hartmann / Edith Schleifer 620,4 50,69 49 52,3
26. Irma Portzehl / Berthold Maag 617,1 50,42 49,8 51,1
und 20 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2002: Haupt-Paarturnier am 19. Oktober
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % % 3. % 2. % 1. CP
1. Gisela Wittern / Hans Ayen 1182,9 64,43 56 65,7 71,6 156
2. Fr. Bentele / Kurt Gmeiner 1131,1 61,61 62,7 66 56,1 117
3. Fr. Mauch / Fr. Nissen 1054,3 57,42 57,5 57,1 57,6 87
4. Fr. Hettler / Fr. Ott 1033,4 56,29 58,8 52,8 57,2 66
5. Fr. Römhild / Hr. Römhild 1031,7 56,19 53,4 63,6 51,5 48
6. Fr. Leffler / Gertrud Fissl 1029,8 56,09 46,4 61,8 60,1 36
7. Gisela Klocke / Helga Vogler 1027,7 55,97 40,2 68,9 58,9 27
8. Fr. Müller / Hr. Dr. Wempen 1019,6 55,53 50,7 51,1 64,8 21
9. Anke Beyerlein / Irena Merz 1019 55,50 67,3 52,2 47 15
10. Fr. Bertsch / Thea Nitschke 1011,4 55,09 61,9 50,4 53 9
11. Carola Richter / Ingrid Tackmann 993,6 54,12 45,9 63,4 53 9
12. Fr. Bosch / Fr. Gehrung 989,3 53,88 56,7 46,7 58,2 6
13. Ria Zwingenberger / Anne Groß 989 53,87 55,6 52,5 53,6 6
14. Irma Portzehl / Berthold Maag 987,5 53,79 65,5 45,4 50,4 6
15. Dorothee Miehle / Margot Fuchs 985,3 53,67 61,1 33,3 66,6 6
16. Karin Brögelmann / Hr. Will 973,1 53 46,7 56,4 55,9 6
17. Frau Fomm / Hr.Fomm 965,6 52,59 46,1 57,7 54
18. Ursula Pfister / Fritz Rauer 962,4 52,42 51 54,8 51,5
19. Fr. Bacher / Fr. Glatzel 940 51,20 56 57,7 39,8
20. Inge Maier / Reinhardt Wohlfarth 939,4 51,17 54,9 42,8 55,8
21. Fr. Feth / Fr. Morrison 934,9 50,92 45,4 60 47,3
22. Ingeborg Marten / Karin Balke 923,6 50,31 48,7 46,8 55,4
23. Sigrid Kadau / Friederik.v. Sauter 920,9 50,16 57 49,9 43,5
24. Yvonne Kleffel / Henner Kleffel 918,7 50,04 47,2 55 47,9
und 22 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2002: Abschlussturnier am 20. Oktober
Pl. T e i l n e h m e r Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Karin Brögelmann / Hr. Will 588,6 66,89 36
2. Fr. Mauch / Fr. Nissen 576,4 65,50 24
3. Fr. Müller / Hr. Dr. Wempen 557,8 63,39 16
4. Fr. Bertsch / Thea Nitschke 552 62,73 10
5. Gisela Wittern / Hans Ayen 538 61,14 6
6. Fr. Pfeiffer / Hr. Göhringer 498,4 56,64 4
7. Fr. Lepple / Hedwig Fertner 477,4 54,25 2
8. Frau Grünefeld / Hr.Grünefeld 469 53,30 2
9. Susanne Cörlin / Heidi Brüllmann 463,2 52,64
10. Ria Zwingenberger / Anne Groß 440 50
und 12 weitere Paare
Ost/West-Paare
1. Fr. Leffler / Gertrud Fissl 574 65,23 36
2. Fr. Bentele / Kurt Gmeiner 527 59,89 24
3. Fr. Gäßler / Fr. Schaaff 510 57,95 16
4. Fr. Hettler / Fr. Ott 509 57,84 10
5. Frau Schneider / Hr.Schneider 505 57,39 6
6. Yvonne Kleffel / Henner Kleffel 503 57,16 4
7. Fr. Bacher / Fr. Glatzel 474 53,86 2
8. Gerti Schmidt / Anneliese Höppner 456 51,82 2
9. Rosemar.Hartmann / Edith Schleifer 450 51,14
und 12 weitere Paare

Hornberg-Paarturnier des Bridge-Clubs Mosbach am 17. November 2002
Klasse Pik
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Ehepaar Charles, LU 448,5 59,33 300
2. Bley / Jan-Peter Dressler 419,8 55,53 225
3. Frau Beck / Bischoff 414,3 54,80 170
4. Nikolas Bausback / Berthold Engel, DA 410,7 54,33 125
5. Simon Beadle / Kosiolek 406,5 53,77 95
6. Kozyczowski / Jahr 403,4 53,36 70
7. Georg Balabanov / Lothar Schmidt, Ulm 397,2 52,54 55
8. Frau Daig / Klaus Appelt, N 392,3 51,89 40
9. Neuhauser / Sternheimer 388,7 51,42 30
10. Decker / Gminder 388,5 51,39 20
11. Frau Egner-Walter / Frau Germeyer 378,2 50,03 15
und 10 weitere Paare
Klasse Coeur
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Frau Determann / Frau Dieterich 693,5 63,51 114
2. Frau Schrüfer / Keiper 645,9 59,15 87
3. Frau Lages / Luchterhand 619,5 56,73 63
4. Ehepaar Wiese, GP 618,3 56,62 48
5. Frau Kircher / Barth 617 56,50 36
6. Frau Jäschke / Gebhardt 615,5 56,36 27
7. Frau Büch / Frau Ziegler 609,5 55,82 21
8. Ehepaar Ghizelea, HN 589,5 53,98 15
9. Erika Götz / Sibylle Hasel, Kirchh-Teck 582,3 53,32 9
10. Frau Behr / Frau Hartmann 578,5 52,98 6
Frau Metzger / Frau Stadler 578,5 52,98 6
12. Frau Bamberger / Frau Fisches 578 52,93
13. Herren Ionescu 576,5 52,79
14. Ehepaar Seiffert 562,5 51,51
15. Ehepaar Zöllner 554,5 50,78
und 17 weitere Paare
