Verbands-Paarturniere 2001

Letzte Änderung: 28.07.2002

Verbands-Paarturnier in Stuttgart am Sonntag, 11. März 2001

Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %    % 3. % 2. % 1.   CP
 1. Georg Balabanov / Dr. Richard Huget, Ulm   493,7  62,34  57,6 66,2 63,3   96      
 2. Heidi Osseforth/Andreas Sauter, ES|BDürkh. 492,1  62,13  63,3 64,4 58,7   72
 3. Ingrid Perlia / Oskar Csallner, BB|S       480,3  60,64  57,6 66,6 57,7   54
 4. Rosette Maunz / Lothar Schmidt, Ulm        479,5  60,54  59,5 47,9 74,2   42
 5. Renate Ehlers / Gabriele Hauff, S          452,3  57,11  36,4 67,5 67,4   30
 6. Helga Plöchl / Peter von Laur, S|BB        441,9  55,80  66,8 44,1 56,4   24
 7. Ehepaar Wiese, GP                          436,5  55,11  57,6 61,9 45,8   18
 8. Georg Fischer/Georg Graf von Schönburg, S  424,7  53,62  57,6 57,4 45,9   12
 9. Ehepaar Krol, Ulm                          414    52,27  53,4 46,2 57,2    9
10. Inge Junginger / Christel Strecker, TÜ     410,2  51,79  43,6 49,7 62,1
11. Ulrich Hummel / Reinhard Jacobs, S|BB      406,8  51,36  39,8 62,5 51,8
12. Frau Ewald / Schoop, S                     403    50,88  48,6 57,7 46,4
13. Dr. Hartmut Gnad / Hermann Moßig, RT       402,1  50,77  51,9 48,5 51,9
14. Frau Nikelski / Azem, S                    401,2  50,66  63,6 47   41,3
    und 11 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier Ulm / Neu-Ulm am Sonntag, 20. Mai 2001

      Pl.   N  a  m  e                            Pkt.     %      CP
      1. Maurizi.Luzzini/Ulrich Süßenbach         981,1  64,89   144
      2. Frau Hermann, Ulm/Mark Rupp, Ulm         939,4  62,13   108
      3. Uwe Siedenburg/Dr.Herbert Thieme         932,2  61,65    81
      4. Petra v.Malchus / Hans Kleinwort         924,4  61,14    60
      5. Gisela Nissen/Hildegund Wiese,GP         915,9  60,58    45
      6. Dr. Urs Hartl/Lothar Schmidt,Ulm         906,7  59,97    33
      7. Margot Hanßum / Ursula Klein,MEM         868,8  57,46    27
      8. Diana Hendess / Gabriele Hendess         859,2  56,83    18
      9. Margot Ruelius / Josef Knoll,Ulm         857,8  56,73    12
     10. Ulrich Hummel / Reinhard Jacobs          857,5  56,71     9
     11. Ingrid Ruber / Rosemarie Tränkle         831,1  54,97     9
     12. Marianne Gensow/Inge Schenk,Ulm          820,7  54,28     6
     13. Frau Klever,Biet./Gschweng,Biet.         805,8  53,29     6
     14. Dr.Rolf Maunz/Dr.Siegfried Stief         800,1  52,92     6
     15. Heidi Osseforth / Andreas Sauter         799,9  52,90
     16. Ronua.Krawietzek/Peter Obenhuber         790,5  52,28
     17. Maria Kohnle / Helen Leffler,SAL         783,3  51,81
     18. Frau Fischer / Frau Niess,Biet.          772,6  51,10
     19. Margareth Baumann/Ellen Sieprath         771,8  51,04
     20. Christl Ell / Gabriele Michaelis         771,2  51,01
     21. Beate Liske/Sebastian Geutebrück         770,9  50,99
     22. Sigrid Gengenbach/Eugen Behrens          770,6  50,97
         und 20 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier Salemer Tal am 10.06.2001

     Das Ergebnis liegt noch nicht zur Veröffentlichung vor.
  

Verbands-Paarturnier um den Zollernalb-Pokal in Balingen am 24. Juni 2001

      Pl.   N  a  m  e                            Pkt.     %      CP
      1. Ehepaar Wiese-Schneider, S               966,1  67,09   150
      2. Theresa Bentele / Kurt Gmeiner           894,1  62,09   114
      3. Erich Kohnle/Dr.Wolfgang Kramer          864    60       84
      4. Ehepaar Staron, FDS                      827,4  57,46    63
      5. Dagmar Kühn / Dr.Eckhart Schmidt         826,7  57,41    48
      6. Dr.Hartmut Gnad/Hermann Moßig,RT         821,6  57,06    36
      7. Ehepaar Fischer, S                       811,7  56,37    27
      8. Renate Ehlers,S/Gabriele Hauff,S         805,5  55,94    21
      9. Anna Trzaska,FH/Tomasz Krol,Ulm          803,8  55,82    15
     10. Helen Leffler/Werner Schütze,SAL         792,8  55,06     9
     11. Erika Götz / Sibylle Hasel               791,7  54,98     9
     12. Heidi Osseforth / Andreas Sauter         789,8  54,85     6
     13. Jürgen Agster/Martin Kretschmar          779,9  54,16     6
     14. Eleon.Bernhardt/Sigrid Kreuzhage         754,5  52,40     6
     15. Ulla Langfritz / Renate Schrader         732,7  50,88     6
     16. Gisela Nissen/Hildegund Wiese,GP         728,4  50,58
     17. Telse Grözinger/Krista Huber,FH          725,8  50,40
     18. Gisela Glatzel/Sabine Herold,NT          723,6  50,25
     19. Gisela Wittern, BL/Hans Ayen, BL         721,4  50,10
         und 24 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier Herrenberg am 14.07.2001

     Pl.    N  a  m  e                            Pkt.     %      CP
      1. Dagmar Kühn / Ralph Hungerbühler, TÜ     976    67,78   150
      2. Ehepaar Rademacher, ES                   916    63,61   114
      3. Georg Fischer, S/Klaus-Dieter Wacker, BB 889    61,74    84
      4. Dr. Hartmut Gnad / Hermann Moßig, RT     886    61,53    63
      5. Ehepaar Staron, FDS                      864    60       48
      6. Dorothea Kocher / Hans Reim, S           837    58,13    36
      7. Gesine Ragg / Stefan Häßler, S           834    57,92    27
      8. Diana Hendess / Dr. Wolfgang Kramer, SAL 830    57,64    21
      9. Gabriele Hauff / Renate Ehlers, S        811    56,32    15
     10. Sigrid Kadau / Frau von Sauter, Herr.    802    55,69     9
     11. Sigrid Bos, Sulz / Aleksandra Lempa, FDS 780    54,17     9
     12. Heidi Osseforth, ES / Helga Plöchl, S    758    52,64     6
     13. Carmina Engl / Ute Möchel, BB            755    52,43     6
     14. Peter von Laur / Frank Neuschäfer, BB    754    52,36     6
     15. Frau Klever / Gschweng, Biet.            753    52,29     6
     16. Barbara Stysch / Lukas Franzen, S        752    52,22
     17. Rosemarie Maisch/Brigitte Rübling, Gerl. 750    52,08
     18. Dr. Ursula Fleig / Josef Ottmann, Herr.  747    51,88
     19. Rosette Maunz / Lothar Schmidt, Ulm      742    51,53
     20. Ehepaar Bieck, Herr.                     741    51,46
         und 24 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier des Ersten Bridge-Clubs Reutlingen am 30.09.2001

     Pl.    N  a  m  e                            Pkt.     %      CP
      1. Karin Bethge / Danuta Weinrich           894,8  62,14   144
      2. Ehepaar Wiese-Schneider, S               868,5  60,31   108
      3. Georg Balabanov/Peter Obenhuber          856    59,44    81
      4. Susanna Piazzera / Adam Hilse,TÜ         847,6  58,86    60
      5. Ursula Didoni,S/Gabriele Hauff,S         843,7  58,59    45
      6. Rosemari.Maisch/Brigitte Rübling         829,7  57,62    33
      7. Dagmar Kühn / Dr.Eckhart Schmidt         824,5  57,26    27
      8. Maurizi.Luzzini/Ulrich Süßenbach         807    56,04    18
      9. Gerda Gera / Christel Strecker           803    55,76    12
     10. Gisela Wittern/Ralp.Hungerbühler         791,2  54,94     9
     11. Lothar Gera, RT/Bernd Holler, RT         782    54,31     9
     12. Dr.Hartmut Gnad/Hermann Moßig,RT         773,7  53,73     6
     13. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         769    53,40     6
     14. Gisela Kimmerle,RT/Gerda Säwe,RT         763,5  53,02     6
     15. Waltraud Freytag/Raimo.H.Hirsch          753,7  52,34
     16. Ehepaar Grünefeld, Herr.                 752,5  52,26
     17. Christa Berger/Barbara Stysch,S          750,5  52,12
     18. Else Fäcke, RT/Jutta Rakete, RT          740,7  51,44
     19. Erika Götz / Sibylle Hasel               734,5  51,01
     20. Ehepaar Staron, FDS                      732,7  50,88
     21. Rosette Maunz/Dr.Wolfgan.Walenta         723,2  50,22
     22. Hedi Brüllmann/Brigitte Zoll,TÜ          720,7  50,05
         und 19 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier des Bridge Clubs Kemnat am 27.10.2001: Qualifikation

      Pl.   N  a  m  e                            Pkt.     %  
      1. Wolfhart Umlauft/Klaus-D. Wacker         625,3  67,67
      2. Ehepaar Staron, FDS                      613    66,34
      3. Karin Bethge / Danuta Weinrich           594,4  64,33
      4. Rosette Maunz/Lothar Schmidt,Ulm         586    63,42
      5. Rosemari.Maisch/Brigitte Rübling         576    62,34
      6. Heidi Osseforth / Andreas Sauter         552,8  59,83
      7. Fr.Jickeli / Regine Munteanu             551,9  59,73
      8. Ehepaar Fischer, S                       545,2  59   
      9. Inge Junginger/Christel Strecker         541,1  58,56
     10. Ehepaar Wiese-Schneider, S               535,7  57,98
     11. Christ.Apeltauer/Sigmund Mudlaff         515,1  55,75
     12. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese         507,4  54,91
     13. Ulrich Hummel / Reinhard Jacobs          505,4  54,70
     14. Fr.Claudy / Ingetraut Golla              498,1  53,91
     15. Fr.Grunder,Kemnat / Fr.Taxis,ES          493,9  53,45
     16. Renate Ehlers,S/Gabriele Hauff,S         490,9  53,13
     17. Fr.Hirschburger / Fr.Koehler             484,5  52,44
         Dagmar Kühn / Ralph Hungerbühler         484,5  52,44
     19. Frau Boßmann, KA / Karl Junk, KA         483,6  52,34
     20. Ehepaar Czepluch, BB                     473,6  51,26
     21. Elisabeth Denes / Eva-M. Wieland         470,5  50,92
     22. Frau Albig/Frau K. Schöllkopf,S          468,1  50,66
     23. Waltraud Freytag/Raimo.H.Hirsch          464    50,22
         und 24 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier des Bridge Clubs Kemnat am 27.10.2001 - Klasse A

      Pl.   N  a  m  e                            Pkt.   neu  übern.    CP
      1. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese         394,5  282,9 111,6   162
      2. Wolfhart Umlauft/Klaus-D. Wacker         381,9  244,3 137,6   123
      3. Heidi Osseforth / Andreas Sauter         371,7  250,1 121,6    90
      4. Frau Boßmann, KA / Karl Junk, KA         370,5  264,1 106,4    69
      5. Ehepaar Staron, FDS                      365,6  230,7 134,9    51
      6. Ehepaar Wiese-Schneider, S               358,3  240,4 117,9    39
      7. Ulrich Hummel / Reinhard Jacobs          353,8  242,6 111,2    30
      8. Dagmar Kühn / Ralph Hungerbühler         351,3  244,7 106,6    21
      9. Karin Bethge / Danuta Weinrich           343,6  212,8 130,8    15
     10. Ehepaar Fischer, S                       341    221,1 119,9     9
     11. Frau Albig/Frau K. Schöllkopf,S          337,9  234,9 103       9
     12. Fr.Jickeli / Regine Munteanu             333,4  212   121,4     9
         und 11 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier des Bridge Clubs Kemnat am 27.10.2001 - Klasse B

      Pl.   N  a  m  e                            Pkt.   neu  übern.    CP
      1. Fr.D. Hendess/Fr.G. Hendess,RAV          411,3  292   119,3    60
      2. Sibylle Hasel / Helga Köppen             405,6  288   117,6    46
      3. Helga Steppan / Peter Nieuzylla          367,5  261   106,5    34
      4. Margot Fuchs / Ursula Gaulke             360    260   100      26
      5. Ehepaar Dr. Weiser, Kemnat               350,5  243   107,5    18
      6. Frau Aldinger,HDH/Frau Gnann,HDH         346,5  240   106,5    14
      7. Fr.Helmers / Hildegard Schwäble          342,9  233   109,9    10
      8. Erika Götz, KI/Barbara Stysch, S         341,9  241   100,9     6
      9. Gisela Glatzel/Gertrud Wohlfarth         333,6  214   119,6
     10. Ina Beyer, S / Ursula Didoni, S          332,8  230   102,8
     11. Eva Marie Schenk/Anne.Strickling         328,7  220   108,7
     12. Evelyn Marx/Gabrie.v.Rohrscheidt         327,4  211   116,4
         und 12 weitere Paare