Verbands-Paarturniere 2000

Letzte Änderung: 25.07.2002

Verbands-Paarturnier des Bridge-Clubs Stuttgart am Sonntag, 26. März 2000

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Heidi Osseforth / Andreas Sauter           738,4  61,66    96
       2. Carmina Engl/Frank Neuschäfer,BB           688,7  57,51    72
       3. Georg Balabanov/Dr.Richard Huget           682,2  56,96    54
       4. Leonard Lewit,BB/Peter Reuter,VS           681,9  56,94    42
       5. Christoph Wahl, S/Fred Wrobel, S           674,7  56,34    30
       6. Lothar Schmidt/Dr.Wolfg.Walenta            661,7  55,25    24
       7. Hildegund Wiese / Rudi Salzer,GP           659,9  55,10    18
       8. Mauriz.Luzzini/Ulrich Süßenbach            653,5  54,57    12
       9. Leonard Pfanner, VS/Hans Reim, S           645,5  53,90     9
      10. Georg Fischer / K.-Dieter Wacker           641,6  53,57
      11. Ar.v.Watzdorff/Christoph Kemmer            640,7  53,50
      12. Helga Hiller,S/Oskar Csallner,S            608,5  50,81
      13. Christiane Krakat/Ulrich Hummel            602,3  50,29
      14. Barbara Stysch,S/Lukas Franzen,S           599,3  50,04
          und 12 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier des Bridge-Clubs Göppingen am Sonntag, 18. Juni 2000: Qualifikation

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %  
       1. Georg Balabanov/Dr.Richard Huget           625,2  68,55
       2. Heidi Osseforth / Andreas Sauter           582,1  63,83
       3. Leonard Pfanner, VS/Hans Reim, S           576,8  63,25
       4. Ehepaar Fischer, S                         555,6  60,92
       5. Waltra.Freytag/Raimond H.Hirsch            547,1  59,99
       6. Lothar Schmidt/Dr.Wolfg.Walenta            543,6  59,61
       7. Mauriz.Luzzini/Ulrich Süßenbach            535,5  58,72
       8. Erne Blessing / Werner Rettig,GP           527,4  57,83
       9. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP            524,6  57,52
      10. Anna Trzaska,FH/Tomasz Krol,Ulm            517,8  56,78
      11. Hildegund Wiese / Rudi Salzer,GP           513,7  56,33
      12. Helga Köppen / Barbara Stysch              512,5  56,20
      13. Erika Götz / Sibylle Hasel                 510,6  55,99
      14. Bar.Hindennach/Gabriele Werdich            502,3  55,08
      15. Ehepaar Kohnle, SAL                        493,9  54,16
      16. Frau Anstett/Helga Weber,Kirchh.           491    53,84
      17. Christel Strecker/Erich Wutzler            481,1  52,75
      18. Karin Bethge / Danuta Weinrich             467,9  51,30
      19. Ursula Didoni,S/Gabriele Hauff,S           461,2  50,57
      20. Sigrid Gengenbach/Eugen Behrens            457,1  50,12
          und 22 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier 25 Jahre BC Göppingen 18. Juni 2000: Klasse Pik

      Pl.    N  a  m  e                             Pkt.   neu  übern.    CP
       1. Georg Balabanov/Dr.Richard Huget          381,7  294,2  87,5   144
       2. Ehepaar Fischer, S                        359,5  281,7  77,8   108
       3. Hansjörg Pfanner,VS/Hans Reim,S           328,4  247,6  80,8    81
       4. Mauriz.Luzzini/Ulrich Süßenbach           326,3  251,3  75      60
       5. Friedel Anstett / Helga Weber             313,7  245    68,7    45
       6. Erne Blessing / Werner Rettig,GP          307,6  233,8  73,8    33
       7. Hildegund Wiese / Rudi Salzer,GP          304    232,1  71,9    27
       8. Lothar Schmidt/Dr.Wolfg.Walenta           302,4  226,3  76,1    18
       9. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP           302,1  228,7  73,4    12
      10. Waltra.Freytag/Raimond H.Hirsch           284,5  207,9  76,6     9
          und 10 weitere Paare
  

Jubiläums-Paarturnier 25 Jahre BC Göppingen 18. Juni 2000, Klasse Coeur

      Pl.    N  a  m  e                             Pkt.   neu  übern.    CP
       1. Ehepaar Krüger, S                         379,8  307,3  72,5    56
       2. Ehepaar Czepluch, BB                      371,7  302,5  69,2    42
       3. Ute Fischer, LB/Dieter Alius, LB          369,9  306    63,9    32
       4. Ehepaar Jacobs, BB                        364    291,6  72,4    24
       5. Monika Mönch,VS/Adrian Bocec,VS           343,1  269,6  73,5    18
       6. Hildegard Uetz,GP/Karl Fetzer,GP          333,4  256    77,4    14
       7. Ehepaar Bos, FDS                          333,1  258,5  74,6    10
       8. Margot Fuchs/Ilse Wenzel,Kirchh.          331,8  261,2  70,6     6
       9. Ann.K.-Stichert/Claude Lavergne           322    254,9  67,1
      10. Gisela Wittern/Ral.Hungerbühler           318,5  245,8  72,7
      11. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid          313,1  252,8  60,3
          und 11 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier des Bridgeclubs Esslingen am 8. Juli 2000

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Inge Beck,VS/Theresa Bentele,VS            526,3  59,81    90
       2. Renate Ehlers,S/Gabriele Hauff,S           521,3  59,24    69
       3. Hildegund Wiese / Dietrich Wiese           518,5  58,92    51
       4. Ulrike Beck / Reinhard Jacobs,BB           515,2  58,55    39
       5. Ehepaar Rademacher, ES                     486,5  55,28    27
       6. Gesine Ragg, S/Elke Schneider, S           481,6  54,73    21
       7. Erika Götz / Sibylle Hasel                 478,7  54,40    15
       8. Karin Bethge / Danuta Weinrich             478,6  54,39     9
       9. Heidi Osseforth / Andreas Sauter           468,9  53,28
      10. Ehepaar Kohnle, SAL                        456,8  51,91
      11. Wolfha.Umlauft/K.-Dieter Wacker            454    51,59
      12. Ehepaar Fischer, S                         453,3  51,51
      13. Barbara Stysch,S/Lukas Franzen,S           453,2  51,50
      14. Eva Marie Schenk/Ann.Strickling            440,6  50,07
          und 9 weitere Paare
  

Verbands-Paarturnier in Tübingen am 24.09.2000

Platz Spieler Club %
1     Fr. Wittern - Hr. Hungerbühler 61,83
2     Fr. Leuze - Hr. Gnad RT 60,61
3     Fr. Plöchl - Hr. von Laur S/BB 58,76
4     Hr. Franzen - Hr. Wohlgemuth S 58,61
5     Fr. Osseforth - Hr. Luzzini ES/S 58,15
6     Fr. Rempis - Fr. Kunzmann RT 55,88
7     Fr. Beck - Fr. Junginger RT/TÜ 54,88
8     Ehepaar Wiese GP 54,67
9     Fr. Maunz - Hr. Dr. Walenta UL 54,24
10     Fr. Kühn - Hr. Dr. Schmidt TÜ/LÖ 53,92
11     Fr. Schöllkopf - Fr. Wohlgemuth S 53,58
12     Ehepaar Lempa FDS 53,16
13     Fr. Stichert - Fr. Ziegler BB 52,74
14     Fr. Hettler - Fr. Nitschke VS 52,33
15     Fr. Mönch - Hr. Bocec VS 51,48
16     Fr. Schöppach - Hr. Stieglitz BB 50,99
17     Hr. Kleinwort - Hr. Schmidt UL 50,60
17     Fr. von Kapff - Fr. Schaumburg 50,60
19     Fr. Bonin - Fr. Driesen 50,26
  und 17 weitere Paare

Verbands-Paarturnier Böblingen-Sindelfingen am 5. November 2000

      Pl.    N  a  m  e                              Pkt.     %      CP
       1. Georg Fischer / Klaus-D. Wacker            881,1  65,79   114
       2. Rosette Maunz/Lothar Schmidt,Ulm           803,6  60,01    87
       3. Ulrich Hummel / Reinhard Jacobs            769    57,42    63
       4. Astrid Jacobs / Wolfhart Umlauft           755,5  56,41    48
       5. Edith Neuschäfer / Pawel Adamski           746,4  55,73    36
       6. Ute Fischer / Ingeborg Kircher             713,5  53,28    27
       7. Peter v.Laur/Frank Neuschäfer,BB           708,5  52,90    21
       8. Dr.Do.Krüger/Matthias Laukenmann           706,7  52,77    15
       9. Ehepaar Staron, FDS                        704,8  52,63     9
      10. Ute Möchel / Gabriele Sieburg              702,3  52,44     6
      11. Maria Kohnle/Dr.Wolfgang Kramer            699,4  52,23     6
      12. Christiane Krakat/Dr.Ha.Czepluch           687,9  51,37
      13. Gisela Nissen/Hildegund Wiese,GP           687,5  51,34
      14. Christ.Apeltauer/Sigmund Mudlaff           683,1  51,01
      15. Heidrun Plaetschke/Irene Ziegler           681,3  50,87
      16. Oskar Csallner/Wieland Kristoffy           671,7  50,16
          und 15 weitere Paare