Sigmaringer Dreikönigsturnier 2000
Nord/Süd-Paare
1 Herr Gmeiner / Herr Dr.Jarre 559 62,39 % 81 CP
2 Frau Maier / Herr Wohlfahrth 532 59,38 % 54 CP
3 Herr Ayen / Frau Wittern 525 58,59 % 36 CP
4 Frau Tackmann / Frau Emmert 499 55,69 % 24 CP
5 Frau Renner / Frau Marten 480 53,57 % 15 CP
6 Frau Brier / Frau Olesen 461 51,45 % 9 CP
7 Frau Wehrle / Frau Veigel 456 50,89 %
und 8 weitere Paare
Ost/West-Paare
1 Frau Kohnle / Frau L.Müller 561 62,61 % 81 CP
2 Herr Kohnle / Herr Dr. Wempen 548,2 61,18 % 54 CP
3 Frau Bentele / Frau Beck 539,8 60,25 % 36 CP
4 Frau Huber / Frau Grözinger 517,4 57,75 % 24 CP
5 Frau Winckelmans / Frau Schmäh 508,8 56,79 % 15 CP
6 Frau Habicht / Frau Portzehl 497 55,47 % 9 CP
7 Herr Lewitt / Herr Reutter 482,2 53,82 %
8 Ehepaar Schneider 475,8 53,10 %
9 Frau Feth / Frau Neumann 457,6 51,07 %
und 7 weitere Paare

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim
/ Nürtingen am 10.02.2000 in Göppingen
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer, GP 302 64,53 28
2. Sibylle Hasel / Ilse Wenzel, KIH 297 63,46 21
3. Heidi Osseforth/Georg Graf von Schönburg, ES|S 294,6 62,95 16
4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP 293,6 62,74 12
5. Ingrid Buhr / Thomas Kiriasis, GP 265,4 56,71 9
6. Ursula Gaulke /Marika Hecht, KIH 259 55,34 7
7. Sigrid Fickert / Roswitha Langosch, GP 257,8 55,09 5
8. Herma Zugwurst / Werner Rettig, GP 243,8 52,09 3
9. Maria Bloch / Hans Märkle, GP 240 51,28
und 12 weitere Paare

Sigmaringer 1.Mai-Turnier 2000
39 Paare | 50% = 720 Pkt. % CP
Nord/Süd-Paare
1. Frau Mönch / Herr Bocec 908 63,06 99
2. Frau Löffler / Herr Schütze 863 59,93 66
3. Frau Bentele / Herr Gmeiner 860 59,72 42
4. Frau Martin / Frau Sultan 818 56,81 27
5. Frau Nitschke / Frau Balke 807 56,04 18
6. Frau Bertsch / Frau Frommer 792 55 12
7. Frau Hendeß / Herr Dr.Kramer 791 54,93 6
8. Frau Rebstein / Frau Becker 778 54,03
9. Frau Maier / Herr Wohlfahrth 774 53,75
10. Frau Trzaska / Herr Nowak 754 52,36
11. Frau Renner / Frau Marten 752 52,22
12. Ehepaar Römhild 734 50,97
und weitere 7 Paare
Ost/West-Paare
1. Ehepaar Schaaf 839 58,26 99
2. Frau Bernhardt / Frau Kreuzhage 816,8 56,72 66
3. Ehepaar Wiese 812,6 56,43 42
4. Frau Müller I. / Frau Demattio 805,2 55,92 27
5. Frau Osseforth Ess. / Hr. Sauter 799 55,49 18
6. Frau L.Müller / Frau Kohnle 796,8 55,33 12
7. Frau Huber / Frau Grözinger 790,6 54,90 6
8. Frau Säwe / Frau Kühn 774,8 53,81
9. Frau Neumann / Frau Morrison 760 52,78
10. Herr Dr. Wempen / Herr Kohnle 746,4 51,83
11. Frau Tackmann / Frau Käfer 736,8 51,17
12. Herr Reutter / Herr Bittner 723,2 50,22
und weitere 8 Paare

Freundschaftsturnier des Bridge Clubs Freudenstadt am Samstag, 07.10.2000
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Wolfhart Umlauft/Klaus-D. Wacker 1412,7 66,83 234
2. Eva Kunzmann / Christa Rempis 1358,9 64,29 177
3. Rosette Maunz/Lothar Schmidt,Ulm 1306 61,78 132
4. Erika Götz / Sibylle Hasel 1280,8 60,59 99
5. Ehepaar Krol, Ulm 1272,4 60,19 75
6. Frau Boßmann, KA / Junk, KA 1267 59,94 57
7. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 1261,3 59,67 42
8. Mme. Courty / Mme. Guillebon 1253,6 59,31 30
9. Dagmar Kühn / Dr.Eckhart Schmidt 1240,3 58,68 24
10. Ehepaar Kohnle, SAL 1219,9 57,71 18
11. Ehepaar Dabrowski, BAD 1213,2 57,39 15
12. Heidi Osseforth / Andreas Sauter 1209,5 57,22 12
13. Ehepaar Bieck, Herr. 1205,9 57,05 12
14. Ulrike Beck,BB/Astrid Jacobs,BB 1203,5 56,94 9
15. Frau Diehl / Frau Jobst,Herr. 1202,2 56,87 9
16. Ehepaar Dr. Friehmelt, Bruchsal 1192,8 56,43 9
17. Ehepaar Rablus, NL-Emmen 1173 55,49 9
18. Dr.H.-U.Hauschild/Christo.Moritz 1159,1 54,83 6
19. Inge Maier / Reinhardt Wohlfarth 1149,8 54,39 6
20. Ehepaar Lempa, FDS 1147,5 54,29 6
21. Fred Bushnell / Hans Strack,FDS 1131,4 53,52 6
22. Ehepaar Schumacher, PF 1128,9 53,41 6
23. Serge Doitchinov, TÜ / Krug, TÜ 1114,6 52,73 6
24. Gisela Nissen,GP/Karl Fetzer,GP 1103,8 52,22 6
25. Ehepaar Zeiler, FDS 1100,5 52,06 6
26. Christo.Hauschild/Torsten Skibbe 1095,6 51,83
27. Inge Beck,VS/Theresa Bentele,VS 1091,2 51,62
28. Hedi Fertner / Irena Merz,Herr. 1087,1 51,43
29. Ilse Neumann / Dörte Spickermann 1079,2 51,05
30. Frau Stichert,BB/Frau Ziegler,BB 1077,2 50,96
31. Ehepaar Staron, FDS 1075,4 50,88
32. Helga Plöchl,S/Peter von Laur,BB 1070 50,62
33. Frau Plätschle/Helga Steppan,BB 1064,1 50,34
34. Demmig, BAD / Schifer, BAD 1059,5 50,12
35. Frau Hottinger,Mtzg./Lohse,Mtzg. 1058,5 50,08
und 36 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2000: Begrüßungsturnier am 20. Oktober
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Karola Richter / Ingrid Tackmann 601,8 65,13 52
2. Susanne Bischoff / Claire Uecker 573 62,01 39
3. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS 568 61,47 29
4. Gertraud Feth / Ilse Morrison,VS 567 61,36 22
5. Ursula Breiter/Edith Henning,FR 552 59,74 16
6. Gertrud Dreyer/Anne-M. Scheibert 544 58,87 12
7. Ursula Pfister / Margit Preusch 530 57,36 9
8. Hildegard Schwäble/Helga Steppan 525 56,82 7
9. Christel Schaal / Barbara Stysch 522,6 56,56 5
10. Eleonore Bernhardt/Edith Gehrung 522 56,49 3
11. Ehepaar Schneider, VS 521 56,39 3
12. Elke Schneider / Hildegund Wiese 513,8 55,61 2
13. Lotte Eisemann/Gertrud Hildmann 509 55,09 2
14. Dr.Hartmut Gnad/Hermann Moßig,RT 506 54,76 2
15. Sigrid Kadau / Irena Merz,Herr. 501 54,22 2
16. Gertrud Jung, S/Evelyn Marx, ES 500 54,11 2
17. Karin Brögelmann/Dieter Will,BSA 499 54
18. Irma Portzehl/Berthold Maag,SAL 495 53,57
Anne Groß/Aurel Pekurar v.Ragla 495 53,57
20. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth 492,8 53,33
21. Thea Nitschke/Fried.H.Göhringer 481 52,06
22. Christine Bacher / Petra Novacek 480 51,95
23. Erika Götz / Sibylle Hasel 479,6 51,90
24. Hanneliese Eck / Ilse Neumann,VS 473 51,19
und 21 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2000: Abendturnier am 20. Oktober
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Ehepaar Fomm, VS 514 67,63 52
2. Karola Richter / Ingrid Tackmann 490 64,47 39
3. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP 487 64,08 29
4. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS 481,2 63,32 22
5. Irma Portzehl/Berthold Maag,SAL 471,2 62 16
6. Ehepaar Schneider, VS 467 61,45 12
7. Resi Bentele,VS/Kurt Gmeiner,SIG 458,8 60,37 9
8. Celeste Teich / Gerti Trobitz 453,4 59,66 7
9. Dr.Hartmut Gnad/Hermann Moßig,RT 439 57,76 5
10. Christel Schaal / Barbara Stysch 434 57,11 3
11. Erika Götz / Sibylle Hasel 431 56,71 3
12. Elke Schneider / Hildegund Wiese 423 55,66 2
Dr.Doris Kessler/Helga Vogler,VS 423 55,66 2
14. Sigrid Kadau / Margit Preusch 422,2 55,55 2
15. Christine Bacher / Petra Novacek 416,6 54,82 2
16. Anne Groß/Aurel Pekurar v.Ragla 415,6 54,68 2
17. Ehepaar Rademacher, ES 415 54,61
18. Gertraud Feth / Ilse Morrison,VS 406,6 53,50
19. Eva Kunzmann, RT/Gerda Säwe, RT 403,4 53,08
20. Gisela Berg / Gertrud Fissl, SAL 403 53,03
21. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth 400 52,63
22. Waltraud Freytag / Anna Trzaska 395 51,97
23. Ingeborg Marten/Rosemarie Renner 392 51,58
24. Thea Nitschke/Fried.H.Göhringer 384,4 50,58
25. Karin Brögelmann/Dieter Will,BSA 383 50,39
und 21 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2000: Haupt-Paarturnier am 21. Oktober
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen,GP 919,7 63,87 168
2. Eva Kunzmann, RT/Gerda Säwe, RT 915,5 63,58 126
3. Gertrud Dreyer/Anne-M. Scheibert 907,4 63,01 96
4. Christine Bacher / Petra Novacek 895,9 62,22 72
5. Ivan Porges/Christop.Spickermann 882,3 61,27 54
6. Gisela Berg / Gertrud Fissl, SAL 880 61,11 39
7. Elke Schneider / Hildegund Wiese 873 60,63 30
8. Ehepaar Schneider, VS 841,5 58,44 21
9. Sophie Hettler,VS/Ingrid Ott,VS 826,8 57,42 15
10. Maria Abels / Ingrid Krause,FDS 815 56,60 9
11. Hanneliese Eck / Ilse Neumann,VS 795,5 55,24 9
12. Irma Portzehl/Berthold Maag,SAL 793,2 55,08 9
13. Anne Groß/Aurel Pekurar v.Ragla 790,9 54,92 6
14. Sigrid Kadau / Ursula Pfister 787,4 54,68 6
15. Resi Bentele,VS/Kurt Gmeiner,SIG 786,3 54,60 6
16. Gisela Wittern,BAL/Hans Ayen,BAL 781,7 54,28 6
17. Ehepaar Rademacher, ES 775,4 53,85 6
18. Thea Nitschke/Fried.H.Göhringer 753,9 52,35
19. Ursula Breiter/Edith Henning,FR 746 51,81
20. Christel Schaal / Barbara Stysch 745,6 51,78
21. Karola Richter / Ingrid Tackmann 738,8 51,31
22. Ingeborg Marten/Rosemarie Renner 735 51,04
23. Susanne Bischoff / Claire Uecker 734,9 51,03
24. Gertrud Jung, S/Evelyn Marx, ES 722 50,14
und 25 weitere Paare

Bridge-Wochenende Saig 2000: Abschiedsturnier am 22. Oktober
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Sigrid Kadau / Irena Merz,Herr. 624,4 67,58 52
2. Karin Balke,VS/Lotte Pfeiffer,VS 611,9 66,22 39
3. Karola Richter / Ingrid Tackmann 611,6 66,19 29
4. Resi Bentele,VS/Kurt Gmeiner,SIG 568 61,47 22
5. Ehepaar Schneider, VS 560,4 60,65 16
6. Inge Maier / Reinhard Wohlfarth 555,8 60,15 12
7. Elke Schneider / Hildegund Wiese 554,4 60 9
8. Gertraud Feth / Ilse Morrison,VS 545,9 59,08 7
9. Helga Steppan,BB/Anna Trzaska,FH 541,9 58,65 5
10. Gisela Wittern,BAL/Hans Ayen,BAL 523,8 56,69 3
11. Karin Brögelmann/Dieter Will,BSA 516,5 55,90 3
12. Anne Groß/Aurel Pekurar v.Ragla 509,5 55,14 2
13. Gertrud Dreyer/Anne-M. Scheibert 508,2 55 2
14. Dr.Hartmut Gnad/Hermann Moßig,RT 497 53,79 2
15. Gerdi Demattio,FH/Irma Müller,FH 495,3 53,60 2
16. Christel Schaal / Barbara Stysch 488,5 52,87 2
17. Hanneliese Eck / Ilse Neumann,VS 487,8 52,79
18. Ehepaar Fomm, VS 482,1 52,18
19. Ehepaar Rademacher, ES 470,1 50,88
20. Edith Henning/Ursula Breiter,FR 469,7 50,83
und 25 weitere Paare

Städteturnier Esslingen / Göppingen / Kirchheim
/ Nürtingen am 26.10.2000 in Esslingen
Pl. N a m e Pkt. % CP
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer, GP 386,8 67,62 32
2. Ehepaar Wiese, GP 383,6 67,06 24
3. Frau Bethge / Margot Fuchs, ES|KIH 335,8 58,71 18
4. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig, GP 334,8 58,53 14
5. Brigitte Mauch / Gisela Nissen, GP 318 55,59 10
6. Frau Rademacher / Frau Weber, ES 314,2 54,93 8
7. Myriam Jacobi / Heidi Osseforth, ES 311 54,37 6
8. Friedel Anstett / Gabriele Hauff, KIH|S 309 54,02 4
9. Sibylle Hasel / Helga Köppen, KIH 306,6 53,60 3
10. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert, GP 304 53,15
11. Christa Berger / Barbara Stysch, S 303,4 53,04
12. Roswitha Geretzky / Karin Kurz 296 51,75
und 13 weitere Paare

Freundschaftsturnier des Bridge-Clubs Friedrichshafen am 12.11.2000
Nord/Süd-Paare
1 Hr.Weiser KN / Hr.Tomazic KN 1077 64,11 % 62,5 70 59,8 126 CP
2 Fr.Biegel KN / Hr.Biegel KN 1039,4 61,87 % 56,4 61,7 67,5 84 CP
3 Fr.Duelli KN / Hr.Siegel KN 1027 61,13 % 53,6 54,8 75,1 54 CP
4 Fr.Stolzenbach RV / Hr.Nowak RV 1014,6 60,39 % 67 57,7 56,5 36 CP
5 Fr.Gutmann KN / Fr.Heibel KN 970 57,74 % 51,9 54,4 66,9 24 CP
6 Fr.Bentele VS / Hr.Gmeiner SIG 954,3 56,80 % 59,3 62,1 49 15 CP
7 Fr.Bos FDS / Fr.Lempa FDS 952,8 56,71 % 65,5 56 48,6 9 CP
8 Fr.Morrison VS / Fr.Fetter VS 903,6 53,79 % 60,7 51 49,6 6 CP
9 Fr.Hendess G.RV/Fr.Hendess D.RV 899,8 53,56 % 53,5 53,4 53,8 6 CP
10 Fr.Hettler VS / Fr.OTT VS 898 53,45 % 51,3 56,1 52,9
11 Fr.Haussmann KN/Hr.Haussmann KN 880,5 52,41 % 63,4 53,5 40,3
12 Fr.Suchy KN / Dr.Dewski KN 848,3 50,49 % 46 51,2 54,3
und 14 weitere Paare
Ost/West-Paare
1 Hr.Kohnle E.ST / Dr.Kramer W.RV 1040,5 61,93 % 64,3 67,3 54,3 126 CP
2 Fr.Koch Ch.ST / Fr.Kirn Theresia 953,8 56,77 % 54,6 64,9 50,8 84 CP
3 Fr.Gehrung ST/Fr.Bernhardt E.ST 947,6 56,40 % 60,6 52,7 55,9 54 CP
4 Fr.Fissl Gertrud / Dr.Orosz M.ST 929,7 55,34 % 44,9 54,9 66,3 36 CP
5 Fr.Portzehl I.ST / Fr.Schulze ST 922,8 54,93 % 55,3 47,4 62,1 24 CP
6 Fr.Leffler H.ST/Fr.Römhild Kläre 918,2 54,65 % 56,6 54,9 52,5 15 CP
7 Fr.Braun ST / Fr.Kiebe 910,7 54,21 % 64,5 51,1 47 9 CP
8 Fr.Schmäh M.ST / Hr.Schmäh R.ST 906,3 53,95 % 55,6 49,8 56,4 6 CP
9 Fr.Trzaska / Fr.Winckelmans ST 897,2 53,40 % 55,7 41,5 63 6 CP
10 Fr.Müller Irma/Fr.Demattio Gerdi 896 53,33 % 54,6 48,4 57
11 Fr.Thier / Fr.Junkert Hertha 870,4 51,81 % 48,6 53,1 53,7
12 Fr.Kohnle M.ST / Fr.Müller L.RV 868,4 51,69 % 46,3 53,7 55,1
13 Fr.Bosch M.ST / Hr.Müller U. 861,8 51,30 % 50,5 57,9 45,6
14 Fr.Bittrich ST / Fr.Höppner 854,5 50,86 % 62 44,4 46,2
15 Fr.Allgaier / Fr.Buchmann 852,2 50,73 % 34,1 54,2 63,9
und 10 weitere Paare
